选择彩种(26个)
当前位置: 首页 > 遗漏 > 七乐彩

七乐彩特别号遗漏统计

请输入遗漏结束期数: 所有遗漏

七乐彩特别号遗漏统计

特别号 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
分析
01 30.0 100 | 101 3.29% 29.09 164 164 69 36 0.41 1.20 -1.10 0.02 1 82 82 1.64 分析
02 30.0 76 | 101 2.50% 38.47 172 172 21 145 1.26 4.83 4.13 0.01 1 42 42 0.55 分析
03 30.0 96 | 101 3.16% 30.33 193 193 14 11 0.12 0.37 -0.10 0.02 1 56 8 0.17 分析
04 30.0 97 | 101 3.19% 30.01 217 217 24 20 0.22 0.67 -0.13 0.04 2 61 10 0.41 分析
05 30.0 111 | 101 3.65% 26.13 186 186 25 33 0.42 1.10 0.27 0.03 1 70 70 1.89 分析
06 30.0 95 | 101 3.13% 30.66 191 191 6 12 0.13 0.40 0.20 0.01 1 56 56 0.59 分析
07 30.0 89 | 101 2.93% 32.77 159 159 137 0 0.00 0.00 -4.57 0.03 1 55 7 0.24 分析
08 30.0 120 | 101 3.95% 24.12 111 111 37 42 0.58 1.40 0.17 0.04 1 47 4 0.17 分析
09 30.0 128 | 101 4.21% 22.56 216 216 4 1 0.01 0.03 -0.10 0.03 1 58 31 0.97 分析
10 30.0 98 | 101 3.23% 29.70 189 189 4 18 0.20 0.60 0.47 0.04 1 55 2 0.08 分析
11 30.0 95 | 101 3.13% 30.66 176 176 10 10 0.11 0.33 0.00 0.05 1 36 1 0.05 分析
12 30.0 103 | 101 3.39% 28.22 145 145 42 14 0.17 0.47 -0.93 0.01 1 75 75 0.73 分析
13 30.0 90 | 101 2.96% 32.40 141 141 21 27 0.28 0.90 0.20 0.01 1 75 75 0.83 分析
14 30.0 101 | 101 3.32% 28.79 167 167 39 8 0.09 0.27 -1.03 0.03 1 52 52 1.54 分析
15 30.0 94 | 101 3.09% 30.99 125 125 44 50 0.54 1.67 0.20 0.03 1 44 34 1.09 分析
16 30.0 103 | 101 3.39% 28.22 120 120 9 3 0.04 0.10 -0.20 0.04 1 45 5 0.19 分析
17 30.0 94 | 101 3.09% 30.99 127 127 27 60 0.65 2.00 1.10 0.04 1 44 10 0.43 分析
18 30.0 91 | 101 3.00% 32.03 156 156 58 156 1.62 5.20 3.27 0.03 1 68 2 0.07 分析
19 30.0 106 | 101 3.49% 27.40 140 140 39 16 0.19 0.53 -0.77 0.04 1 40 4 0.15 分析
20 30.0 99 | 101 3.26% 29.39 125 125 22 15 0.17 0.50 -0.23 0.05 2 31 30 1.52 分析
21 30.0 109 | 101 3.59% 26.63 194 194 4 35 0.44 1.17 1.03 0.03 1 44 33 0.91 分析
22 30.0 109 | 101 3.59% 26.63 111 111 4 4 0.05 0.13 0.00 0.04 1 49 10 0.37 分析
23 30.0 101 | 101 3.32% 28.79 129 129 7 17 0.20 0.57 0.33 0.04 1 64 8 0.32 分析
24 30.0 107 | 101 3.52% 27.14 273 273 36 2 0.02 0.07 -1.13 0.02 1 74 74 1.38 分析
25 30.0 99 | 101 3.26% 29.39 180 180 11 46 0.52 1.53 1.17 0.02 1 57 20 0.40 分析
26 30.0 93 | 101 3.06% 31.33 146 146 47 43 0.46 1.43 -0.13 0.02 1 49 30 0.65 分析
27 30.0 111 | 101 3.65% 26.13 116 116 69 61 0.78 2.03 -0.27 0.06 1 26 2 0.13 分析
28 30.0 104 | 101 3.42% 27.94 142 142 75 7 0.08 0.23 -2.27 0.07 2 31 31 2.09 分析
29 30.0 111 | 101 3.65% 26.13 139 139 6 90 1.15 3.00 2.80 0.03 1 45 35 0.95 分析
30 30.0 108 | 101 3.55% 26.88 146 146 22 5 0.06 0.17 -0.57 0.02 1 80 80 1.48 分析
  • 智能推荐
  • 你看过的
  • 建议你收藏(0)
收藏此页
热门推荐:

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热门推荐
顶部
彩种
分享
反馈