选择彩种(26个)
当前位置: 首页 > 遗漏 > 七乐彩

七乐彩号码遗漏统计

请输入遗漏结束期数: 所有遗漏

七乐彩号码遗漏统计

号码 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
分析
01 4.3 706 | 709 23.24% 3.30 31 31 1 2 1.41 0.47 0.23 0.21 4 19 19 4.04 分析
02 4.3 735 | 709 24.19% 3.13 21 21 1 8 5.96 1.87 1.63 0.24 4 19 1 0.24 分析
03 4.3 668 | 709 21.99% 3.54 37 37 5 3 1.98 0.70 -0.47 0.19 4 31 11 2.14 分析
04 4.3 689 | 709 22.68% 3.40 26 26 1 5 3.43 1.17 0.93 0.22 3 20 5 1.10 分析
05 4.3 713 | 709 23.47% 3.26 24 24 3 0 0.00 0.00 -0.70 0.25 4 16 1 0.25 分析
06 4.3 726 | 709 23.90% 3.18 25 25 12 3 2.20 0.70 -2.10 0.23 4 19 2 0.47 分析
07 4.3 755 | 709 24.85% 3.02 22 22 1 3 2.32 0.70 0.47 0.25 7 24 8 1.98 分析
08 4.3 694 | 709 22.84% 3.37 31 31 0 3 2.08 0.70 0.70 0.24 4 18 0 0.00 分析
09 4.3 715 | 709 23.54% 3.24 27 27 0 8 5.75 1.87 1.87 0.25 5 13 0 0.00 分析
10 4.3 731 | 709 24.06% 3.15 22 22 0 6 4.44 1.40 1.40 0.25 5 17 0 0.00 分析
11 4.3 708 | 709 23.30% 3.29 22 22 11 1 0.71 0.23 -2.33 0.22 5 19 10 2.25 分析
12 4.3 733 | 709 24.13% 3.14 26 26 0 0 0.00 0.00 0.00 0.22 3 21 0 0.00 分析
13 4.3 702 | 709 23.11% 3.32 36 36 0 2 1.40 0.47 0.47 0.23 5 17 0 0.00 分析
14 4.3 659 | 709 21.69% 3.60 28 28 2 1 0.65 0.23 -0.23 0.22 4 17 2 0.45 分析
15 4.3 672 | 709 22.12% 3.52 27 27 2 8 5.31 1.87 1.40 0.22 4 29 6 1.31 分析
16 4.3 681 | 709 22.42% 3.46 35 35 0 1 0.68 0.23 0.23 0.22 3 20 0 0.00 分析
17 4.3 670 | 709 22.05% 3.53 21 21 14 0 0.00 0.00 -3.27 0.23 4 21 9 2.08 分析
18 4.3 749 | 709 24.65% 3.05 24 24 11 0 0.00 0.00 -2.57 0.25 6 20 1 0.25 分析
19 4.3 700 | 709 23.04% 3.34 38 38 1 0 0.00 0.00 -0.23 0.22 5 18 11 2.39 分析
20 4.3 706 | 709 23.24% 3.30 23 23 2 9 6.37 2.10 1.63 0.23 5 20 20 4.56 分析
21 4.3 739 | 709 24.33% 3.11 24 24 0 5 3.75 1.17 1.17 0.23 3 20 0 0.00 分析
22 4.3 677 | 709 22.28% 3.48 46 46 4 2 1.34 0.47 -0.47 0.23 4 23 5 1.15 分析
23 4.3 704 | 709 23.17% 3.31 25 25 19 3 2.11 0.70 -3.73 0.26 4 21 4 1.04 分析
24 4.3 729 | 709 24.00% 3.16 23 23 1 1 0.74 0.23 0.00 0.27 4 21 5 1.34 分析
25 4.3 739 | 709 24.33% 3.11 23 23 1 2 1.50 0.47 0.23 0.23 4 17 2 0.46 分析
26 4.3 718 | 709 23.63% 3.23 25 25 4 1 0.72 0.23 -0.70 0.25 5 39 3 0.74 分析
27 4.3 728 | 709 23.96% 3.17 33 33 0 0 0.00 0.00 0.00 0.23 4 21 0 0.00 分析
28 4.3 710 | 709 23.37% 3.27 26 26 0 20 14.25 4.67 4.67 0.24 3 16 0 0.00 分析
29 4.3 718 | 709 23.63% 3.23 28 28 10 0 0.00 0.00 -2.33 0.23 4 19 18 4.11 分析
30 4.3 692 | 709 22.78% 3.39 26 26 1 4 2.76 0.93 0.70 0.22 3 16 4 0.87 分析
  • 智能推荐
  • 你看过的
  • 建议你收藏(0)
收藏此页
热门推荐:

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热门推荐
顶部
彩种
分享
反馈