期号 | 星期 | 开奖号码 | 奇号区 | 偶号区 | 基本号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小奇 | 大奇 | 小偶 | 大偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特码 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | ||||||||||||||||
2021037 | 5 | 03 | 10 | 19 | 22 | 25 | 31 | 33 | 05 | 3 | 03 | 05 | 2 | 18 | 1 | 7 | 3 | 2 | 19 | 3 | 5 | 25 | 2 | 5 | 31 | 33 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 22 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5:2 | 5:2 | 143 | 30 | 11 | ||||||||
2021038 | 1 | 06 | 07 | 17 | 18 | 21 | 26 | 28 | 01 | 01 | 1 | 1 | 07 | 19 | 2 | 8 | 4 | 17 | 1 | 21 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 06 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | 1 | 5 | 26 | 28 | 8 | 2 | 2 | 3:4 | 3:4 | 123 | 22 | 11 | ||||||||
2021039 | 5 | 03 | 05 | 07 | 23 | 26 | 29 | 34 | 13 | 1 | 03 | 05 | 07 | 20 | 3 | 13 | 5 | 1 | 2 | 1 | 23 | 2 | 4 | 29 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | 6 | 26 | 1 | 9 | 3 | 34 | 4:3 | 5:2 | 127 | 31 | 13 | ||||||||
2021040 | 1 | 11 | 17 | 18 | 20 | 26 | 31 | 33 | 07 | 2 | 1 | 1 | 07 | 21 | 11 | 1 | 6 | 17 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 31 | 33 | 4 | 5 | 8 | 2 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 18 | 20 | 3 | 7 | 26 | 2 | 10 | 4 | 1 | 4:3 | 4:3 | 156 | 22 | 9 | ||||||||
2021041 | 5 | 02 | 04 | 13 | 19 | 20 | 26 | 28 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 22 | 1 | 13 | 7 | 1 | 19 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 02 | 04 | 3 | 8 | 4 | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 4 | 8 | 26 | 28 | 11 | 5 | 2 | 4:3 | 2:5 | 112 | 26 | 9 | ||||||||
2021042 | 1 | 01 | 04 | 05 | 17 | 18 | 19 | 21 | 26 | 01 | 3 | 05 | 2 | 23 | 2 | 1 | 8 | 17 | 19 | 21 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 04 | 4 | 9 | 5 | 1 | 7 | 6 | 18 | 1 | 5 | 9 | 26 | 1 | 12 | 6 | 3 | 2:5 | 5:2 | 85 | 20 | 6 | ||||||||
2021043 | 5 | 09 | 14 | 16 | 24 | 26 | 29 | 31 | 02 | 1 | 4 | 1 | 3 | 09 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 29 | 31 | 3 | 7 | 02 | 1 | 5 | 10 | 6 | 2 | 14 | 16 | 1 | 2 | 6 | 24 | 26 | 2 | 13 | 7 | 4 | 4:3 | 3:4 | 149 | 22 | 6 | ||||||||
2021044 | 1 | 01 | 02 | 14 | 20 | 26 | 28 | 34 | 17 | 01 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 10 | 17 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 8 | 02 | 2 | 6 | 11 | 7 | 3 | 14 | 1 | 2 | 20 | 7 | 1 | 26 | 28 | 14 | 8 | 34 | 4:3 | 1:6 |
125 | 33 | 10 | ||||||||
2021045 | 5 | 01 | 04 | 12 | 13 | 16 | 18 | 24 | 26 | 01 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 13 | 11 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 04 | 7 | 12 | 8 | 12 | 1 | 16 | 18 | 1 | 8 | 24 | 26 | 1 | 15 | 9 | 1 | 1:6 |
2:5 | 88 | 23 | 9 | ||||||||
2021046 | 1 | 03 | 05 | 09 | 17 | 18 | 21 | 32 | 25 | 1 | 03 | 05 | 6 | 09 | 6 | 1 | 12 | 17 | 4 | 21 | 7 | 25 | 11 | 3 | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 8 | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 18 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 16 | 32 | 2 | 2:5 | 5:2 | 105 | 29 | 11 | ||||||||
2021047 | 5 | 04 | 05 | 16 | 17 | 22 | 26 | 33 | 19 | 2 | 1 | 05 | 7 | 1 | 7 | 2 | 13 | 17 | 19 | 1 | 8 | 1 | 12 | 4 | 4 | 33 | 11 | 3 | 04 | 9 | 14 | 10 | 2 | 3 | 16 | 1 | 3 | 22 | 2 | 26 | 3 | 17 | 1 | 3 | 3:4 | 3:4 | 123 | 29 | 11 | ||||||||
2021048 | 1 | 01 | 07 | 11 | 19 | 21 | 22 | 24 | 20 | 01 | 2 | 1 | 07 | 2 | 11 | 3 | 14 | 1 | 19 | 21 | 9 | 2 | 13 | 5 | 5 | 1 | 12 | 4 | 1 | 10 | 15 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 20 | 22 | 24 | 1 | 4 | 18 | 2 | 4 | 4:3 | 5:2 | 105 | 23 | 12 | ||||||||
2021049 | 5 | 03 | 07 | 09 | 14 | 19 | 25 | 28 | 21 | 1 | 03 | 2 | 07 | 09 | 1 | 4 | 15 | 2 | 19 | 21 | 10 | 25 | 14 | 6 | 6 | 2 | 13 | 5 | 2 | 11 | 16 | 12 | 4 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 | 19 | 3 | 5 | 3:4 | 5:2 | 105 | 25 | 11 | ||||||||
2021050 | 1 | 05 | 07 | 08 | 19 | 22 | 29 | 33 | 34 | 2 | 1 | 05 | 07 | 1 | 2 | 5 | 16 | 3 | 19 | 1 | 11 | 1 | 15 | 29 | 7 | 33 | 14 | 6 | 3 | 12 | 08 | 13 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 22 | 2 | 3 | 1 | 20 | 4 | 34 | 4:3 | 5:2 | 123 | 28 | 11 | ||||||||
2021051 | 5 | 09 | 10 | 13 | 18 | 23 | 30 | 34 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 09 | 3 | 13 | 15 | 4 | 1 | 2 | 23 | 2 | 16 | 1 | 8 | 1 | 15 | 7 | 4 | 13 | 1 | 10 | 6 | 2 | 4 | 18 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 30 | 5 | 34 | 3:4 | 3:4 | 137 | 25 | 12 | ||||||||
2021052 | 1 | 05 | 09 | 16 | 26 | 30 | 32 | 35 | 13 | 4 | 3 | 05 | 2 | 09 | 4 | 13 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 17 | 2 | 9 | 2 | 35 | 8 | 5 | 14 | 2 | 1 | 7 | 3 | 16 | 1 | 4 | 2 | 4 | 26 | 3 | 30 | 32 | 1 | 4:3 | 3:4 | 153 | 30 | 13 | ||||||||
2021053 | 5 | 02 | 06 | 13 | 16 | 17 | 21 | 24 | 07 | 5 | 4 | 1 | 07 | 1 | 5 | 13 | 2 | 17 | 3 | 21 | 2 | 4 | 18 | 3 | 10 | 3 | 1 | 02 | 6 | 06 | 3 | 2 | 8 | 4 | 16 | 2 | 5 | 3 | 24 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 3:4 | 99 | 22 | 7 | ||||||||
2021054 | 1 | 09 | 10 | 12 | 14 | 19 | 27 | 28 | 21 | 6 | 5 | 2 | 1 | 09 | 6 | 1 | 3 | 1 | 19 | 21 | 3 | 5 | 27 | 4 | 11 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 10 | 12 | 14 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 28 | 2 | 2 | 3 | 3:4 | 3:4 | 119 | 19 | 10 | ||||||||
2021055 | 5 | 07 | 10 | 14 | 21 | 25 | 30 | 34 | 09 | 7 | 6 | 3 | 07 | 09 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 21 | 4 | 25 | 1 | 5 | 12 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | 10 | 1 | 14 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 30 | 3 | 34 | 4:3 | 3:4 | 141 | 27 | 9 | ||||||||
2021056 | 1 | 01 | 03 | 09 | 13 | 18 | 22 | 35 | 16 | 01 | 03 | 4 | 1 | 09 | 8 | 13 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 13 | 6 | 35 | 3 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 16 | 18 | 8 | 22 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2:5 | 5:2 | 101 | 34 | 11 | ||||||||
2021057 | 5 | 01 | 06 | 14 | 15 | 16 | 23 | 34 | 21 | 01 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 1 | 15 | 4 | 3 | 21 | 23 | 2 | 3 | 7 | 14 | 7 | 1 | 4 | 10 | 06 | 7 | 2 | 3 | 14 | 16 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 34 | 2:5 | 3:4 | 109 | 33 | 12 | ||||||||
2021058 | 1 | 07 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 25 | 23 | 1 | 2 | 6 | 07 | 2 | 10 | 2 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 4 | 8 | 15 | 8 | 2 | 5 | 11 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 2 | 10 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3:4 | 6:1 |
120 | 18 | 6 | ||||||||
2021059 | 5 | 04 | 05 | 14 | 19 | 21 | 22 | 31 | 35 | 2 | 3 | 05 | 1 | 3 | 11 | 3 | 1 | 1 | 19 | 21 | 1 | 1 | 5 | 9 | 31 | 9 | 35 | 6 | 04 | 2 | 9 | 4 | 5 | 14 | 1 | 3 | 11 | 22 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4:3 | 4:3 | 116 | 27 | 10 | ||||||||
2021060 | 1 | 05 | 11 | 13 | 26 | 27 | 30 | 32 | 16 | 3 | 4 | 05 | 2 | 4 | 11 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 | 10 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 3 | 10 | 5 | 6 | 1 | 16 | 4 | 12 | 1 | 7 | 26 | 6 | 30 | 32 | 3 | 4:3 | 4:3 | 144 | 27 | 11 | ||||||||
2021061 | 5 | 01 | 04 | 05 | 17 | 18 | 26 | 29 | 31 | 01 | 5 | 05 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 29 | 31 | 11 | 2 | 8 | 04 | 4 | 11 | 6 | 7 | 2 | 1 | 18 | 13 | 2 | 8 | 26 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2:5 | 4:3 | 100 | 28 | 10 | ||||||||
2021062 | 1 | 04 | 08 | 10 | 19 | 21 | 25 | 29 | 22 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 19 | 21 | 4 | 25 | 2 | 29 | 1 | 12 | 3 | 9 | 04 | 5 | 08 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 14 | 22 | 9 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4:3 | 4:3 | 116 | 25 | 7 | ||||||||
2021063 | 5 | 08 | 10 | 14 | 21 | 23 | 24 | 29 | 13 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 13 | 5 | 2 | 1 | 21 | 23 | 1 | 3 | 29 | 2 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 08 | 10 | 9 | 14 | 3 | 2 | 15 | 1 | 24 | 2 | 9 | 3 | 3 | 6 | 4:3 | 3:4 | 129 | 21 | 11 | ||||||||
2021064 | 1 | 07 | 11 | 20 | 24 | 28 | 31 | 35 | 06 | 3 | 8 | 3 | 07 | 8 | 11 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 31 | 14 | 35 | 11 | 2 | 06 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 3 | 20 | 2 | 24 | 3 | 28 | 4 | 4 | 7 | 5:2 | 4:3 | 156 | 28 | 7 | ||||||||
2021065 | 5 | 03 | 09 | 13 | 18 | 21 | 32 | 33 | 11 | 4 | 03 | 4 | 1 | 09 | 11 | 13 | 7 | 4 | 3 | 21 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 33 | 1 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 5 | 18 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 32 | 8 | 3:4 | 5:2 | 129 | 30 | 13 | ||||||||
2021066 | 1 | 02 | 06 | 07 | 11 | 20 | 30 | 32 | 27 | 5 | 1 | 5 | 07 | 1 | 11 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 27 | 3 | 2 | 1 | 2 | 02 | 4 | 06 | 3 | 3 | 12 | 3 | 6 | 1 | 20 | 4 | 2 | 5 | 2 | 30 | 32 | 9 | 3:4 | 2:5 | 108 | 30 | 12 | ||||||||
2021067 | 5 | 01 | 02 | 11 | 12 | 18 | 26 | 30 | 05 | 01 | 2 | 05 | 1 | 2 | 11 | 2 | 9 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 02 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 4 | 7 | 18 | 1 | 5 | 3 | 26 | 3 | 30 | 1 | 10 | 2:5 | 2:5 | 100 | 29 | 13 | ||||||||
2021068 | 1 | 04 | 11 | 12 | 16 | 18 | 23 | 31 | 06 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 10 | 7 | 6 | 3 | 23 | 6 | 2 | 5 | 31 | 3 | 4 | 1 | 04 | 06 | 5 | 5 | 12 | 5 | 16 | 18 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | 2:5 | 3:4 | 115 | 27 | 9 | ||||||||
2021069 | 5 | 01 | 02 | 06 | 13 | 15 | 19 | 34 | 20 | 01 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | 15 | 8 | 19 | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 02 | 1 | 06 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 20 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 34 | 2:5 | 4:3 | 90 | 33 | 13 | ||||||||
2021070 | 1 | 01 | 02 | 07 | 15 | 18 | 22 | 31 | 33 | 01 | 5 | 3 | 07 | 5 | 2 | 1 | 15 | 9 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 7 | 31 | 33 | 6 | 02 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 18 | 1 | 22 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2:5 | 4:3 | 96 | 30 | 13 | ||||||||
2021071 | 5 | 01 | 02 | 10 | 11 | 13 | 18 | 27 | 16 | 01 | 6 | 4 | 1 | 6 | 11 | 13 | 1 | 10 | 2 | 6 | 3 | 9 | 27 | 8 | 1 | 1 | 7 | 02 | 3 | 2 | 8 | 10 | 3 | 8 | 16 | 18 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1:6 |
4:3 | 82 | 26 | 9 | ||||||||
2021072 | 1 | 11 | 12 | 19 | 24 | 26 | 31 | 33 | 25 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 11 | 1 | 2 | 11 | 19 | 7 | 4 | 25 | 1 | 9 | 31 | 33 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 12 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 24 | 26 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5:2 | 4:3 | 156 | 22 | 8 | ||||||||
2021073 | 5 | 04 | 17 | 20 | 21 | 27 | 30 | 31 | 26 | 2 | 8 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 21 | 5 | 1 | 27 | 10 | 31 | 1 | 9 | 2 | 04 | 4 | 10 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 20 | 3 | 1 | 26 | 9 | 30 | 7 | 4 | 5:2 | 4:3 | 150 | 27 | 9 | ||||||||
2021074 | 1 | 03 | 05 | 06 | 17 | 19 | 21 | 26 | 10 | 3 | 03 | 05 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 19 | 21 | 6 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 06 | 11 | 10 | 2 | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 26 | 10 | 1 | 8 | 5 | 3:4 | 5:2 | 97 | 23 | 11 | ||||||||
2021075 | 5 | 03 | 14 | 15 | 20 | 25 | 29 | 34 | 04 | 4 | 03 | 1 | 5 | 10 | 3 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 25 | 2 | 29 | 2 | 3 | 11 | 4 | 04 | 1 | 12 | 1 | 3 | 14 | 4 | 4 | 20 | 5 | 3 | 1 | 11 | 2 | 9 | 34 | 4:3 | 4:3 | 140 | 31 | 10 | ||||||||
2021076 | 1 | 03 | 09 | 14 | 20 | 26 | 27 | 29 | 11 | 5 | 03 | 2 | 6 | 09 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 27 | 29 | 3 | 4 | 12 | 5 | 1 | 2 | 13 | 2 | 4 | 14 | 5 | 5 | 20 | 6 | 4 | 26 | 12 | 3 | 10 | 1 | 4:3 | 4:3 | 128 | 26 | 11 | ||||||||
2021077 | 5 | 04 | 13 | 21 | 22 | 28 | 29 | 32 | 25 | 6 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 13 | 2 | 3 | 3 | 21 | 9 | 25 | 1 | 29 | 4 | 5 | 13 | 6 | 04 | 3 | 14 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 22 | 5 | 1 | 28 | 4 | 32 | 2 | 5:2 | 3:4 | 149 | 28 | 11 | ||||||||
2021078 | 1 | 01 | 04 | 10 | 12 | 18 | 32 | 35 | 11 | 01 | 2 | 4 | 8 | 2 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 35 | 7 | 04 | 4 | 15 | 10 | 12 | 2 | 7 | 18 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 32 | 3 | 2:5 | 2:5 | 112 | 34 | 9 | ||||||||
2021079 | 5 | 02 | 05 | 19 | 25 | 33 | 34 | 35 | 28 | 1 | 3 | 05 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 19 | 2 | 11 | 25 | 3 | 2 | 6 | 33 | 35 | 02 | 1 | 5 | 16 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 28 | 6 | 1 | 34 | 5:2 | 5:2 | 153 | 33 | 13 | ||||||||
2021080 | 1 | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 | 14 | 24 | 21 | 01 | 03 | 05 | 07 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 21 | 12 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 04 | 6 | 17 | 2 | 2 | 14 | 9 | 2 | 4 | 3 | 24 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1:6 |
4:3 | 58 | 23 | 9 | ||||||||
2021081 | 5 | 02 | 10 | 19 | 25 | 28 | 33 | 35 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 17 | 19 | 1 | 13 | 25 | 5 | 4 | 8 | 33 | 35 | 02 | 1 | 7 | 18 | 10 | 3 | 1 | 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 28 | 8 | 3 | 2 | 5:2 | 4:3 | 152 | 33 | 12 | ||||||||
2021082 | 1 | 01 | 18 | 19 | 20 | 22 | 26 | 34 | 24 | 01 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 1 | 19 | 2 | 14 | 1 | 6 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 19 | 1 | 4 | 2 | 11 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 1 | 9 | 4 | 34 | 5:2 | 2:5 | 140 | 33 | 11 | ||||||||
2021083 | 5 | 03 | 14 | 23 | 24 | 25 | 29 | 33 | 19 | 1 | 03 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | 2 | 19 | 3 | 23 | 25 | 7 | 29 | 10 | 33 | 2 | 2 | 3 | 9 | 20 | 2 | 5 | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 5:2 | 5:2 | 151 | 30 | 10 | ||||||||
2021084 | 1 | 02 | 05 | 11 | 15 | 20 | 27 | 35 | 13 | 2 | 1 | 05 | 4 | 8 | 11 | 13 | 15 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 27 | 1 | 11 | 1 | 35 | 02 | 4 | 10 | 21 | 3 | 6 | 1 | 13 | 2 | 20 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 2 | 3:4 | 5:2 | 115 | 33 | 13 | ||||||||
2021085 | 5 | 05 | 11 | 12 | 16 | 21 | 22 | 31 | 08 | 3 | 2 | 05 | 5 | 9 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 31 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 08 | 4 | 12 | 2 | 16 | 3 | 1 | 22 | 2 | 3 | 4 | 12 | 7 | 3 | 3:4 | 4:3 | 118 | 26 | 8 | ||||||||
2021086 | 1 | 03 | 05 | 10 | 13 | 24 | 25 | 34 | 17 | 4 | 03 | 05 | 6 | 10 | 1 | 13 | 2 | 17 | 3 | 1 | 3 | 25 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 12 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 24 | 4 | 5 | 13 | 8 | 34 | 3:4 | 4:3 | 114 | 31 | 13 | ||||||||
预选行1 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||
预选行2 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||
预选行3 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 基本号码 | 特码 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | ||||||||||||||
开奖号码 | 小奇 | 大奇 | 小偶 | 大偶 | 基本号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奇号区 | 偶号区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 15 | 12 | 17 | 13 | 10 | 14 | 15 | 7 | 13 | 18 | 19 | 7 | 13 | 7 | 10 | 11 | 10 | 8 | 12 | 13 | 8 | 4 | 11 | 8 | 12 | 12 | 15 | 12 | 11 | 11 | 18 | 9 | 7 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 7 | 8 | 6 | 9 | 23 | 11 | 8 | 16 | 11 | 6 | 7 | 14 | 9 | 18 | 11 | 15 | 14 | 15 | 12 | 11 | 14 | 21 | 13 | 12 | 11 | 13 | 6 | 15 | 9 | 9 | 7 | 12 | 20 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 398 |
380 |
460 |
424 |
397 |
459 |
433 |
401 |
429 |
429 |
413 |
421 |
362 |
392 |
386 |
414 |
417 |
411 |
436 |
420 |
396 |
402 |
384 |
395 |
393 |
414 |
399 |
429 |
401 |
400 |
411 |
438 |
412 |
406 |
382 |
||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 24 | 26 | 24 | 20 | 26 | 18 | 27 | 29 | 30 | 37 | 21 | 19 | 25 | 32 | 23 | 22 | 30 | 24 | 24 | 27 | 26 | 25 | 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 31 | 23 | 23 | 22 | 27 | 52 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 |