选择彩种(26个)
当前位置: 首页 > 走势图 > 新疆25选7

新疆25选7 012路走势图

最近50期最近80期最近120期
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 012路号码分布 基本号码分析
基本号码 特码 03 06 09 12 15 18 21 24 01 04 07 10 13 16 19 22 25 02 05 08 11 14 17 20 23 012路比 奇偶比 和值 跨度 AC值
2021037 5 01 03 04 13 17 21 24 18 03 5 1 2 1 18 21 24 01 04 2 3 13 2 1 3 1 7 9 1 2 7 17 2 1 3:3:1 5:2 83 23 12
2021038 1 02 05 08 10 11 15 23 17 1 6 2 3 15 1 1 1 1 1 3 10 1 3 2 4 2 02 05 08 11 8 17 3 23 1:1:5 4:3 74 21 9
2021039 5 04 05 14 15 16 23 25 12 2 7 3 12 15 2 2 2 2 04 4 1 2 16 3 5 25 1 05 1 1 14 1 4 23 1:3:3 4:3 102 21 6
2021040 1 03 08 09 10 13 18 23 07 03 8 09 1 1 18 3 3 3 1 07 10 13 1 4 6 1 2 1 08 2 1 2 5 23 3:2:2 4:3 84 20 8
2021041 5 01 02 04 10 16 17 19 25 1 9 1 2 2 1 4 4 01 04 1 10 1 16 19 7 25 02 2 1 3 2 17 6 1 0:5:2 3:4 69 18 8
2021042 1 01 06 12 17 18 21 24 20 2 06 2 12 3 18 21 24 01 1 2 1 2 1 1 8 1 1 3 2 4 3 17 20 2 5:1:1 3:4 99 23 9
2021043 5 04 05 09 17 18 19 22 06 3 06 09 1 4 18 1 1 1 04 3 2 3 2 19 22 2 2 05 3 5 4 17 1 3 2:3:2 4:3 94 18 8
2021044 1 03 07 16 17 21 23 25 09 03 1 09 2 5 1 21 2 2 1 07 3 4 16 1 1 25 3 1 4 6 5 17 2 23 2:3:2
6:1
112 22 9
2021045 5 10 11 13 16 22 24 25 07 1 2 1 3 6 2 1 24 3 2 07 10 13 16 2 22 25 4 2 5 11 6 1 3 1 1:5:1 3:4 121 15 6
2021046 1 03 04 05 09 15 18 24 10 03 3 09 4 15 18 2 24 4 04 1 10 1 1 3 1 1 5 05 6 1 7 2 4 2 5:1:1 4:3 78 21 10
2021047 5 04 05 07 10 11 14 25 02 1 4 1 5 1 1 3 1 5 04 07 10 2 2 4 2 25 02 05 7 11 14 3 5 3 0:4:3 4:3 76 21 9
2021048 1 09 10 13 14 16 22 23 11 2 5 09 6 2 2 4 2 6 1 1 10 13 16 5 22 1 1 1 8 11 14 4 6 23 1:4:2 3:4 107 14 7
2021049 5 05 09 11 14 15 21 22 06 3 06 09 7 15 3 21 3 7 2 2 1 1 1 6 22 2 2 05 9 11 14 5 7 1 3:1:3 5:2 97 17 9
2021050 1 01 02 07 10 11 19 20 23 4 1 1 8 1 4 1 4 01 3 07 10 2 2 19 1 3 02 1 10 11 1 6 20 23 0:4:3 4:3 70 19 7
2021051 5 03 06 14 18 21 22 25 09 03 06 09 9 2 18 21 5 1 4 1 1 3 3 1 22 25 1 2 11 1 14 7 1 1 4:2:1 3:4 109 22 6
2021052 1 03 10 12 17 18 20 22 05 03 1 1 12 3 18 1 6 2 5 2 10 4 4 2 22 1 2 05 12 2 1 17 20 2 3:2:2 2:5 102 19 9
2021053 5 02 10 11 14 19 22 23 18 1 2 2 1 4 18 2 7 3 6 3 10 5 5 19 22 2 02 1 13 11 14 1 1 23 0:3:4 3:4 101 21 6
2021054 1 01 09 12 15 17 19 22 10 2 3 09 12 15 1 3 8 01 7 4 10 6 6 19 22 3 1 2 14 1 1 17 2 1 3:3:1 5:2 95 21 8
2021055 5 02 04 10 14 15 18 21 11 3 4 1 1 15 18 21 9 1 04 5 10 7 7 1 1 4 02 3 15 11 14 1 3 2 3:2:2 2:5 84 19 10
2021056 1 01 02 03 05 13 21 23 17 03 5 2 2 1 1 21 10 01 1 6 1 13 8 2 2 5 02 05 16 1 1 17 4 23 2:2:3
6:1
68 22 8
2021057 5 05 07 08 09 11 15 20 03 03 6 09 3 15 2 1 11 1 2 07 2 1 9 3 3 6 1 05 08 11 2 1 20 1 2:1:4 5:2 75 15 8
2021058 1 02 04 07 15 17 19 21 05 1 7 1 4 15 3 21 12 2 04 07 3 2 10 19 4 7 02 05 1 1 3 17 1 2 2:3:2 5:2 85 19 8
2021059 5 02 05 07 08 10 13 24 20 2 8 2 5 1 4 1 24 3 1 07 10 13 11 1 5 8 02 05 08 2 4 1 20 3 1:3:3 3:4 69 22 6
2021060 1 04 05 11 12 14 19 21 25 3 9 3 12 2 5 21 1 4 04 1 1 1 12 19 6 25 1 05 1 11 14 2 1 4 2:2:3 4:3 86 17 7
2021061 5 03 05 10 15 16 20 23 18 03 10 4 1 15 18 1 2 5 1 2 10 2 16 1 7 1 2 05 2 1 1 3 20 23 2:2:3 4:3 92 20 10
2021062 1 08 09 10 11 12 14 15 25 1 11 09 12 15 1 2 3 6 2 3 10 3 1 2 8 25 3 1 08 11 14 4 1 1 3:1:3 3:4 79 7 1
2021063 5 03 06 08 15 16 19 24 05 03 06 1 1 15 2 3 24 7 3 4 1 4 16 19 9 1 4 05 08 1 1 5 2 2 4:2:1 3:4 91 21 9
2021064 1 04 05 13 15 19 21 23 14 1 1 2 2 15 3 21 1 8 04 5 2 13 1 19 10 2 5 05 1 2 14 6 3 23 2:3:2
6:1
100 19 8
2021065 5 03 05 12 15 18 19 20 09 03 2 09 12 15 18 1 2 9 1 6 3 1 2 19 11 3 6 05 2 3 1 7 20 1 4:1:2 4:3 92 17 10
2021066 1 01 04 10 12 13 17 24 19 1 3 1 12 1 1 2 24 01 04 7 10 13 3 19 12 4 7 1 3 4 2 17 1 2 2:4:1 3:4 81 23 10
2021067 5 02 04 06 12 16 18 22 08 2 06 2 12 2 18 3 1 1 04 8 1 1 16 1 22 5 02 2 08 5 3 1 2 3 3:3:1
0:7
80 20 4
2021068 1 02 08 09 16 17 19 23 05 3 1 09 1 3 1 4 2 2 1 9 2 2 16 19 1 6 02 05 08 6 4 17 3 23 1:2:4 4:3 94 21 8
2021069 5 04 09 18 21 22 23 25 03 03 2 09 2 4 18 21 3 3 04 10 3 3 1 1 22 25 1 1 1 7 5 1 4 23 3:3:1 4:3 122 21 9
2021070 1 02 04 08 10 13 19 25 03 03 3 1 3 5 1 1 4 4 04 11 10 13 2 19 1 25 02 2 08 8 6 2 5 1 0:5:2 3:4 81 23 7
2021071 5 05 06 07 12 15 19 22 11 1 06 2 12 15 2 2 5 5 1 07 1 1 3 19 22 1 1 05 1 11 7 3 6 2 3:3:1 4:3 86 17 10
2021072 1 04 09 10 13 14 18 23 07 2 1 09 1 1 18 3 6 6 04 07 10 13 4 1 1 2 2 1 2 1 14 4 7 23 2:3:2 3:4 91 19 5
2021073 5 02 04 05 09 15 21 22 13 3 2 09 2 15 1 21 7 7 04 1 1 13 5 2 22 3 02 05 3 2 1 5 8 1 3:2:2 4:3 78 20 10
2021074 1 02 05 08 12 20 23 25 16 4 3 1 12 1 2 1 8 8 1 2 2 1 16 3 1 25 02 05 08 3 2 6 20 23 1:1:5 3:4 95 23 11
2021075 5 07 09 11 13 17 20 21 01 5 4 09 1 2 3 21 9 01 2 07 3 13 1 4 2 1 1 1 1 11 3 17 20 1 2:2:3
6:1
98 14 7
2021076 1 01 02 03 04 15 17 25 18 03 5 1 2 15 18 1 10 01 04 1 4 1 2 5 3 25 02 2 2 1 4 17 1 2 2:3:2 5:2 67 24 9
2021077 5 02 03 05 10 16 19 20 07 03 6 2 3 1 1 2 11 1 1 07 10 2 16 19 4 1 02 05 3 2 5 1 20 3 1:3:3 3:4 75 18 11
2021078 1 01 03 10 12 16 22 24 07 03 7 3 12 2 2 3 24 01 2 07 10 3 16 1 22 2 1 1 4 3 6 2 1 4 3:4:0 2:5 88 23 9
2021079 5 05 08 09 13 14 19 20 23 1 8 09 1 3 3 4 1 1 3 1 1 13 1 19 1 3 2 05 08 4 14 3 20 23 1:2:4 4:3 88 15 7
2021080 1 01 04 12 13 20 22 23 08 2 9 1 12 4 4 5 2 01 04 2 2 13 2 1 22 4 3 1 08 5 1 4 20 23 1:4:2 3:4 95 22 8
2021081 5 02 07 10 13 23 24 25 16 3 10 2 1 5 5 6 24 1 1 07 10 13 16 2 1 25 02 2 1 6 2 5 1 23 1:4:2 4:3 104 23 12
2021082 1 02 06 11 13 16 19 23 03 03 06 3 2 6 6 7 1 2 2 1 1 13 16 19 2 1 02 3 2 11 3 6 2 23 1:3:3 4:3 90 21 9
2021083 5 03 06 09 12 14 16 24 10 03 06 09 12 7 7 8 24 3 3 2 10 1 16 1 3 2 1 4 3 1 14 7 3 1 5:1:1 2:5 84 21 9
2021084 1 01 06 09 10 11 20 24 05 1 06 09 1 8 8 9 24 01 4 3 10 2 1 2 4 3 2 05 4 11 1 8 20 2 3:2:2 3:4 81 23 9
2021085 5 07 11 13 14 17 21 22 01 2 1 1 2 9 9 21 1 01 5 07 1 13 2 3 22 4 3 1 5 11 14 17 1 3 1:3:3 5:2 105 15 7
2021086 1 06 09 12 14 16 19 23 05 3 06 09 12 10 10 1 2 1 6 1 2 1 16 19 1 5 4 05 6 1 14 1 2 23 3:2:2 3:4 99 17 7
预选行1 03 06 09 12 15 18 21 24 01 04 07 10 13 16 19 22 25 02 05 08 11 14 17 20 23
预选行2 03 06 09 12 15 18 21 24 01 04 07 10 13 16 19 22 25 02 05 08 11 14 17 20 23
预选行3 03 06 09 12 15 18 21 24 01 04 07 10 13 16 19 22 25 02 05 08 11 14 17 20 23
期号 星期 基本号码 特码 03 06 09 12 15 18 21 24 01 04 07 10 13 16 19 22 25 02 05 08 11 14 17 20 23 012路比 奇偶比 和值 跨度 AC值
开奖号码 0路 1路 2路 基本号码分析
012路号码分布
出现总次数 18 11 20 15 16 15 14 11 13 18 15 23 17 16 18 15 13 18 24 12 16 15 15 13 19
平均遗漏值 1 3 1 2 2 2 2 3 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1
最大遗漏值 5 11 4 9 10 10 9 12 9 7 11 4 7 12 6 12 8 7 9 16 8 8 8 8 4
最大连出数 3 3 2 3 5 3 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 2 2 6 2 4 3 4 2 4
选择:
  • 智能推荐
  • 你看过的
  • 建议你收藏(0)
收藏此页
热门推荐:

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热门推荐
顶部
彩种
分享
反馈