选择彩种(26个)
当前位置: 首页 > 走势图 > 南粤风采36选7

南粤风采36选7奇偶走势图

最近50期最近80期最近120期
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 奇号区 偶号区 基本号码分析
基本号码 特码 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 大小比 奇偶比 和值 跨度 AC值
2021279 3 06 14 15 21 30 33 03 6 03 3 1 1 10 1 15 13 10 21 3 3 2 6 3 33 9 6 4 06 2 5 1 14 6 3 4 4 4 1 5 30 1 2 2 3:3 3:3 119 27 8
2021280 4 05 09 12 18 23 31 10 7 1 05 2 09 11 2 1 14 11 1 23 4 3 7 31 1 10 7 5 1 3 10 12 1 7 18 5 5 5 2 6 1 2 3 3 2:4 4:2 98 26 9
2021281 5 03 08 09 12 29 31 17 8 03 1 3 09 12 3 2 17 12 2 1 5 4 29 31 2 11 8 6 2 08 1 12 2 8 1 6 6 6 3 7 2 3 4 4 2:4 4:2 92 28 10
2021282 6 04 10 11 14 23 29 28 9 1 2 4 1 11 4 3 1 13 3 23 6 5 29 1 3 12 9 04 3 1 10 1 14 9 2 7 7 7 4 28 3 4 5 5 2:4 3:3 91 25 8
2021283 7 04 16 21 29 34 35 09 10 2 3 5 09 1 5 4 2 14 21 1 7 6 29 2 4 35 10 04 4 2 1 2 1 16 3 8 8 8 5 1 4 5 34 6 4:2 3:3 139 31 8
2021284 1 03 05 07 14 21 28 04 11 03 05 07 1 2 6 5 3 15 21 2 8 7 1 3 5 1 11 04 5 3 2 3 14 1 4 9 9 9 6 28 5 6 1 7 2:4 4:2 78 25 6
2021285 2 06 13 18 20 27 29 21 12 1 1 1 2 3 13 6 4 16 21 3 9 27 29 4 6 2 12 1 06 4 3 4 1 2 18 20 10 10 7 1 6 7 2 8 3:3 3:3 113 23 5
2021286 3 05 07 10 17 20 21 36 13 2 05 07 3 4 1 7 17 17 21 4 10 1 1 5 7 3 13 2 1 5 10 5 2 3 1 20 11 11 8 2 7 8 3 36 2:4 4:2 80 16 8
2021287 4 07 08 09 18 23 25 11 14 3 1 07 09 11 2 8 1 18 1 23 25 2 2 6 8 4 14 3 2 08 1 6 3 4 18 1 12 12 9 3 8 9 4 1 2:4 4:2 90 18 7
2021288 5 18 23 26 27 35 36 01 01 4 2 1 1 1 3 9 2 19 2 23 1 27 3 7 9 35 15 4 3 1 2 7 4 5 18 2 13 13 26 4 9 10 5 36
5:1
3:3 165 18 6
2021289 6 04 07 11 23 29 36 05 1 5 05 07 2 11 4 10 3 20 3 23 2 1 29 8 10 1 16 04 4 2 3 8 5 6 1 3 14 14 1 5 10 11 6 36 3:3 4:2 110 32 8
2021290 7 01 04 07 12 33 36 27 01 6 1 07 3 1 5 11 4 21 4 1 3 27 1 9 33 2 17 04 5 3 4 12 6 7 2 4 15 15 2 6 11 12 7 36 2:4 3:3 93 35 6
2021291 1 10 13 20 22 29 31 23 1 7 2 1 4 2 13 12 5 22 5 23 4 1 29 31 1 3 18 1 6 4 10 1 7 8 3 20 22 16 3 7 12 13 8 1 4:2 3:3 125 21 6
2021292 2 02 05 08 27 31 34 06 2 8 05 2 5 3 1 13 6 23 6 1 5 27 1 31 2 4 02 2 06 08 1 2 8 9 4 1 1 17 4 8 13 14 34 2 3:3 3:3 107 32 6
2021293 3 01 02 07 12 20 23 26 01 9 1 07 6 4 2 14 7 24 7 23 6 1 2 1 3 5 02 3 1 1 2 12 9 10 5 20 2 18 26 9 14 15 1 3 2:4 3:3 65 22 8
2021294 4 05 06 19 20 26 32 27 1 10 05 1 7 5 3 15 8 19 8 1 7 27 3 2 4 6 1 4 06 2 3 1 10 11 6 20 3 19 26 10 15 32 2 4 4:2 2:4 108 27 6
2021295 5 06 07 11 16 18 31 27 2 11 1 07 8 11 4 16 9 1 9 2 8 27 4 31 5 7 2 5 06 3 4 2 11 16 18 1 4 20 1 11 16 1 3 5
1:5
3:3 89 25 9
2021296 6 05 07 09 17 27 30 08 3 12 05 07 09 1 5 17 17 2 10 3 9 27 5 1 6 8 3 6 1 08 5 3 12 1 1 2 5 21 2 12 30 2 4 6 2:4
5:1
95 25 8
2021297 7 01 08 14 15 16 31 12 01 13 1 1 1 2 6 15 1 3 11 4 10 1 6 31 7 9 4 7 2 08 6 12 14 16 2 3 6 22 3 13 1 3 5 7
1:5
3:3 85 30 7
2021298 1 13 15 18 22 23 36 27 1 14 2 2 2 3 13 15 2 4 12 23 11 27 7 1 8 10 5 8 3 1 7 1 1 1 18 4 22 23 4 14 2 4 6 36 3:3 3:3 127 23 9
2021299 2 10 17 18 20 24 34 02 2 15 3 3 3 4 1 1 17 5 13 1 12 1 8 2 9 11 02 9 4 2 10 2 2 2 18 20 1 24 5 15 3 5 34 1 3:3
1:5
123 24 7
2021300 3 01 05 07 09 27 28 23 01 16 05 07 09 5 2 2 1 6 14 23 13 27 9 3 10 12 1 10 5 3 1 3 3 3 1 1 2 1 6 28 4 6 1 2 2:4
5:1
77 27 8
2021301 4 02 16 23 31 33 34 26 1 17 1 1 1 6 3 3 2 7 15 23 14 1 10 31 33 13 02 11 6 4 2 4 4 16 2 2 3 2 26 1 5 7 34 3 4:2 3:3 139 32 10
2021302 5 06 12 21 22 30 31 05 2 18 05 2 2 7 4 4 3 8 21 1 15 2 11 31 1 14 1 12 06 5 3 12 5 1 3 3 22 3 1 2 30 8 1 4 4:2 2:4 122 25 6
2021303 6 03 12 17 25 32 33 28 3 03 1 3 3 8 5 5 17 9 1 2 25 3 12 1 33 15 2 13 1 6 4 12 6 2 4 4 1 4 2 28 1 32 2 5 3:3 4:2 122 30 9
2021304 7 03 08 14 24 31 36 27 4 03 2 4 4 9 6 6 1 10 2 3 1 27 13 31 1 16 3 14 2 08 5 1 14 3 5 5 2 24 3 1 2 1 3 36 3:3 2:4 116 33 8
2021305 1 15 17 18 21 31 32 05 5 1 05 5 5 10 7 15 17 11 21 4 2 1 14 31 2 17 4 15 3 1 6 2 1 4 18 6 3 1 4 2 3 32 4 1 3:3 4:2 134 17 7
2021306 2 04 09 10 16 26 31 20 6 2 1 6 09 11 8 1 1 12 1 5 3 2 15 31 3 18 5 04 4 2 10 3 2 16 1 20 4 2 26 3 4 1 5 2 2:4 2:4 96 27 7
2021307 3 05 06 22 24 28 29 27 7 3 05 7 1 12 9 2 2 13 2 6 4 27 29 1 4 19 6 1 06 3 1 4 3 1 2 1 22 24 1 28 5 2 6 3 4:2 2:4 114 24 8
2021308 4 06 14 23 29 33 34 16 8 4 1 8 2 13 10 3 3 14 3 23 5 1 29 2 33 20 7 2 06 4 2 5 14 16 3 2 1 1 2 1 6 3 34 4 4:2 3:3 139 28 10
2021309 5 03 11 12 14 15 25 18 9 03 2 9 3 11 11 15 4 15 4 1 25 2 1 3 1 21 8 3 1 5 3 12 14 1 18 3 2 2 3 2 7 4 1 5
1:5
4:2 80 22 7
2021310 6 06 13 28 30 31 36 21 10 1 3 10 4 1 13 1 5 16 21 2 1 3 2 31 2 22 9 4 06 6 4 1 1 2 1 4 3 3 4 28 30 5 2 36 4:2 2:4 144 30 10
2021311 7 01 12 21 24 26 27 18 01 2 4 11 5 2 1 2 6 17 21 3 2 27 3 1 3 23 10 5 1 7 5 12 2 3 18 5 4 24 26 1 1 6 3 1 4:2 3:3 111 26 9
2021312 1 09 11 14 29 32 35 27 1 3 5 12 09 11 2 3 7 18 1 4 3 27 29 2 4 35 11 6 2 8 6 1 14 4 1 6 5 1 1 2 2 32 4 2 3:3 4:2 130 26 6
2021313 2 05 09 16 17 23 25 06 2 4 05 13 09 1 3 4 17 19 2 23 25 1 1 3 5 1 12 7 06 9 7 2 1 16 2 7 6 2 2 3 3 1 5 3 2:4
5:1
95 20 8
2021314 3 02 19 20 29 31 33 09 3 5 1 14 09 2 4 5 1 19 3 1 1 2 29 31 33 2 02 8 1 10 8 3 2 1 3 20 7 3 3 4 4 2 6 4
5:1
4:2 134 31 9
2021315 4 04 17 18 19 33 34 27 4 6 2 15 1 3 5 6 17 19 4 2 2 27 1 1 33 3 1 04 2 11 9 4 3 2 18 1 8 4 4 5 5 3 34 5 3:3 3:3 125 30 4
2021316 5 01 08 14 26 28 33 27 01 7 3 16 2 4 6 7 1 1 5 3 3 27 2 2 33 4 2 1 3 08 10 5 14 3 1 2 9 5 26 28 6 4 1 6 3:3 2:4 110 32 8
2021317 6 13 18 23 31 32 35 10 1 8 4 17 3 5 13 8 2 2 6 23 4 1 3 31 1 35 3 2 4 1 10 6 1 4 18 3 10 6 1 1 7 32 2 7 4:2 4:2 152 22 9
2021318 7 07 08 10 13 23 27 05 2 9 05 07 4 6 13 9 3 3 7 23 5 27 4 1 2 1 4 3 5 08 10 7 2 5 1 4 11 7 2 2 8 1 3 8 2:4 4:2 88 20 9
2021319 1 04 17 23 25 26 33 36 3 10 1 1 5 7 1 10 17 4 8 23 25 1 5 2 33 2 5 04 6 1 1 8 3 6 2 5 12 8 26 3 9 2 4 36 4:2 4:2 128 29 9
2021320 2 10 16 21 29 30 34 11 4 11 2 2 6 11 2 11 1 5 21 1 1 2 29 3 1 3 6 1 7 2 10 9 4 16 3 6 13 9 1 4 30 3 34 1 4:2 2:4 140 24 8
2021321 3 06 08 14 17 23 24 09 5 12 3 3 09 1 3 12 17 6 1 23 2 3 1 4 2 4 7 2 06 08 1 10 14 1 4 7 14 24 2 5 1 4 1 2 2:4 2:4 92 18 8
2021322 4 01 02 08 20 23 33 24 01 13 4 4 1 2 4 13 1 7 2 23 3 4 2 5 33 5 02 3 1 08 2 11 1 2 5 20 15 24 3 6 2 5 2 3 3:3 3:3 87 32 10
2021323 5 13 16 17 25 29 30 09 1 14 5 5 09 3 13 14 17 8 3 1 25 5 29 6 1 6 1 4 2 1 3 12 2 16 6 1 16 1 4 7 30 6 3 4 3:3 4:2 130 17 6
2021324 6 05 09 10 11 12 24 36 2 15 05 6 09 11 1 15 1 9 4 2 1 6 1 7 2 7 2 5 3 2 10 12 3 1 7 2 17 24 5 8 1 7 4 36
1:5
3:3 71 19 7
2021325 7 13 23 25 26 30 33 09 3 16 1 7 09 1 13 16 2 10 5 23 25 7 2 8 33 8 3 6 4 3 1 1 4 2 8 3 18 1 26 9 30 8 5 1
5:1
4:2 150 20 7
2021326 1 01 09 16 20 22 32 03 01 03 2 8 09 2 1 17 3 11 6 1 1 8 3 9 1 9 4 7 5 4 2 2 5 16 9 20 22 2 1 10 1 32 6 2 3:3 2:4 100 31 10
2021327 2 01 04 15 16 20 21 26 01 1 3 9 1 3 2 15 4 12 21 2 2 9 4 10 2 10 5 04 6 5 3 3 6 16 10 20 1 3 26 11 2 1 7 3 2:4 3:3 77 20 8
2021328 3 03 12 14 20 23 25 08 1 03 4 10 2 4 3 1 5 13 1 23 25 10 5 11 3 11 6 1 7 08 4 12 14 1 11 20 2 4 1 12 3 2 8 4 3:3 3:3 97 22 6
预选行1 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
预选行2 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
预选行3 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
期号 星期 基本号码 特码 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 大小比 奇偶比 和值 跨度 AC值
开奖号码 小奇 大奇 小偶 大偶 基本号码分析
奇号区 偶号区
出现总次数 10 8 14 10 15 8 8 6 11 3 11 19 8 16 12 14 11 4 6 9 11 11 10 11 11 11 12 12 5 7 10 7 7 6 7 9
平均遗漏值 4 4 2 3 2 5 4 6 4 14 3 1 4 2 3 2 3 10 7 4 3 3 4 3 3 3 3 3 8 5 3 5 5 6 5 4
最大遗漏值 14 18 5 17 8 13 11 17 14 24 15 6 15 10 15 11 10 23 18 15 7 11 10 12 12 11 11 9 18 23 9 15 16 15 8 8
最大连出数 2 2 0 2 4 0 2 2 0 2 4 3 0 3 3 3 3 0 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 0 2 2 0 0 0 0 3
选择:
  • 智能推荐
  • 你看过的
  • 建议你收藏(0)
收藏此页
热门推荐:

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热门推荐
顶部
彩种
分享
反馈