选择彩种(26个)
当前位置: 首页 > 走势图 > 河南22选5

河南22选5基本走势图

最近50期最近80期最近120期
标注形式选择:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2021279 3 03 06 12 15 21 57 4 2 03 3 5 06 2 1 1 5 1 12 7 2 15 4 2 14 1 1 21 3 18 2 3:2 3:2 5:0:0 0 0
2021280 4 06 08 12 13 17 56 5 3 1 4 6 06 3 08 2 6 2 12 13 3 1 5 17 15 2 2 1 4 11 4 3:2 2:3 2:1:2 2 2
2021281 5 05 08 11 20 21 65 6 4 2 5 05 1 4 08 3 7 11 1 1 4 2 6 1 16 3 20 21 5 16 5 2:3 3:2 1:0:4 1 2
2021282 6 06 07 16 17 21 67 7 5 3 6 1 06 07 1 4 8 1 2 2 5 3 16 17 17 4 1 21 6 15 4 3:2 3:2 2:2:1 1 3
2021283 7 01 06 14 16 17 54 01 6 4 7 2 06 1 2 5 9 2 3 3 14 4 16 17 18 5 2 1 7 16 6 3:2 2:3 1:2:2 3 2
2021284 1 02 04 08 13 14 41 1 02 5 04 3 1 2 08 6 10 3 4 13 14 5 1 1 19 6 3 2 8 12 5 2:3 1:4 0:2:3 1 2
2021285 2 07 09 10 14 21 61 2 1 6 1 4 2 07 1 09 10 4 5 1 14 6 2 2 20 7 4 21 9 14 5 2:3 3:2 2:2:1 1 2
2021286 3 09 12 13 15 22 71 3 2 7 2 5 3 1 2 09 1 5 12 13 1 15 3 3 21 8 5 1 22 13 5 4:1 3:2 3:2:0 1 2
2021287 4 06 08 09 10 12 45 4 3 8 3 6 06 2 08 09 10 6 12 1 2 1 4 4 22 9 6 2 1 6 1 1:4 1:4 3:1:1 2 3
2021288 5 03 10 11 17 20 61 5 4 03 4 7 1 3 1 1 10 11 1 2 3 2 5 17 23 10 20 3 2 17 5 2:3 3:2 1:1:3 1 2
2021289 6 02 03 06 08 19 38 6 02 03 5 8 06 4 08 2 1 1 2 3 4 3 6 1 24 19 1 4 3 17 6 1:4 2:3 2:1:2 1 2
2021290 7 01 02 09 14 15 41 01 02 1 6 9 1 5 1 09 2 2 3 4 14 15 7 2 25 1 2 5 4 14 4 2:3 3:2 2:1:2 1 3
2021291 1 03 08 09 10 15 45 1 1 03 7 10 2 6 08 09 10 3 4 5 1 15 8 3 26 2 3 6 5 12 2 1:4 3:2 3:1:1 2 3
2021292 2 03 04 08 16 19 50 2 2 03 04 11 3 7 08 1 1 4 5 6 2 1 16 4 27 19 4 7 6 16 6 2:3 2:3 1:3:1 2 2
2021293 3 01 04 06 07 16 34 01 3 1 04 12 06 07 1 2 2 5 6 7 3 2 16 5 28 1 5 8 7 15 5 1:4 2:3 1:4:0 2 2
2021294 4 04 05 13 14 16 52 1 4 2 04 05 1 1 2 3 3 6 7 13 14 3 16 6 29 2 6 9 8 12 4 3:2 2:3 0:3:2 2 3
2021295 5 02 04 16 17 20 59 2 02 3 04 1 2 2 3 4 4 7 8 1 1 4 16 17 30 3 20 10 9 18 6 3:2 1:4 0:2:3 2 2
2021296 6 04 08 09 15 21 57 3 1 4 04 2 3 3 08 09 5 8 9 2 2 15 1 1 31 4 1 21 10 17 5 2:3 3:2 3:1:1 1 2
2021297 7 01 04 07 11 13 36 01 2 5 04 3 4 07 1 1 6 11 10 13 3 1 2 2 32 5 2 1 11 12 4 1:4 4:1 0:4:1 1 0
2021298 1 03 09 18 19 20 69 1 3 03 1 4 5 1 2 09 7 1 11 1 4 2 3 3 18 19 20 2 12 17 5 3:2 3:2 3:1:1 0 3
2021299 2 06 10 11 12 16 55 2 4 1 2 5 06 2 3 1 10 11 12 2 5 3 16 4 1 1 1 3 13 10 2 2:3 1:4 2:2:1 0 3
2021300 3 02 05 13 18 22 60 3 02 2 3 05 1 3 4 2 1 1 1 13 6 4 1 5 18 2 2 4 22 20 6 3:2 2:3 1:2:2 0 0
2021301 4 04 08 09 15 22 58 4 1 3 04 1 2 4 08 09 2 2 2 1 7 15 2 6 1 3 3 5 22 18 5 2:3 2:3 2:2:1 1 2
2021302 5 03 10 12 21 22 68 5 2 03 1 2 3 5 1 1 10 3 12 2 8 1 3 7 2 4 4 21 22 19 5 3:2 2:3 3:2:0 1 2
2021303 6 03 09 12 14 22 60 6 3 03 2 3 4 6 2 09 1 4 12 3 14 2 4 8 3 5 5 1 22 19 6 3:2 2:3 3:1:1 3 0
2021304 7 06 09 14 16 19 64 7 4 1 3 4 06 7 3 09 2 5 1 4 14 3 16 9 4 19 6 2 1 13 3 3:2 2:3 2:2:1 2 0
2021305 1 06 08 13 18 19 64 8 5 2 4 5 06 8 08 1 3 6 2 13 1 4 1 10 18 19 7 3 2 13 5 3:2 2:3 2:2:1 2 2
2021306 2 02 03 08 11 19 43 9 02 03 5 6 1 9 08 2 4 11 3 1 2 5 2 11 1 19 8 4 3 17 5 1:4 3:2 1:1:3 2 2
2021307 3 03 08 16 17 18 62 10 1 03 6 7 2 10 08 3 5 1 4 2 3 6 16 17 18 1 9 5 4 15 5 3:2 2:3 2:1:2 2 3
2021308 4 07 10 16 18 22 73 11 2 1 7 8 3 07 1 4 10 2 5 3 4 7 16 1 18 2 10 6 22 15 5 3:2 1:4 1:4:0 2 0
2021309 5 01 03 05 12 14 35 01 3 03 8 05 4 1 2 5 1 3 12 4 14 8 1 2 1 3 11 7 1 13 2 2:3 3:2 2:1:2 0 0
2021310 6 01 12 16 20 22 71 01 4 1 9 1 5 2 3 6 2 4 12 5 1 9 16 3 2 4 20 8 22 21 5 4:1 1:4 1:3:1 2 0
2021311 7 03 09 11 17 18 58 1 5 03 10 2 6 3 4 09 3 11 1 6 2 10 1 17 18 5 1 9 1 15 4 2:3 4:1 3:0:2 0 2
2021312 1 01 04 05 13 16 39 01 6 1 04 05 7 4 5 1 4 1 2 13 3 11 16 1 1 6 2 10 2 15 4 2:3 3:2 0:4:1 0 2
2021313 2 02 05 06 07 09 29 1 02 2 1 05 06 07 6 09 5 2 3 1 4 12 1 2 2 7 3 11 3 7 2 0:5 3:2 2:1:2 1 3
2021314 3 04 12 18 21 22 77 2 1 3 04 1 1 1 7 1 6 3 12 2 5 13 2 3 18 8 4 21 22 18 6 4:1 1:4 3:2:0 0 2
2021315 4 15 16 19 21 22 93 3 2 4 1 2 2 2 8 2 7 4 1 3 6 15 16 4 1 19 5 21 22 7 3 5:0 3:2 2:3:0 2 3
2021316 5 01 09 10 12 13 45 01 3 5 2 3 3 3 9 09 10 5 12 13 7 1 1 5 2 1 6 1 1 12 4 2:3 3:2 2:3:0 0 3
2021317 6 01 11 12 20 22 66 01 4 6 3 4 4 4 10 1 1 11 12 1 8 2 2 6 3 2 20 2 22 21 4 3:2 2:3 1:2:2 2 2
2021318 7 01 06 12 15 16 50 01 5 7 4 5 06 5 11 2 2 1 12 2 9 15 16 7 4 3 1 3 1 15 6 3:2 2:3 3:2:0 2 2
2021319 1 04 05 09 10 16 44 1 6 8 04 05 1 6 12 09 10 2 1 3 10 1 16 8 5 4 2 4 2 12 3 1:4 2:3 1:3:1 1 3
2021320 2 02 03 04 05 06 20 2 02 03 04 05 06 7 13 1 1 3 2 4 11 2 1 9 6 5 3 5 3 4 0 0:5 2:3 2:1:2 2 5
2021321 3 09 12 13 17 19 70 3 1 1 1 1 1 8 14 09 2 4 12 13 12 3 2 17 7 19 4 6 4 10 5 4:1 4:1 2:2:1 0 2
2021322 4 01 04 05 06 19 35 01 2 2 04 05 06 9 15 1 3 5 1 1 13 4 3 1 8 19 5 7 5 18 5 1:4 3:2 1:3:1 1 3
2021323 5 02 08 14 21 22 67 1 02 3 1 1 1 10 08 2 4 6 2 2 14 5 4 2 9 1 6 21 22 20 5 3:2 1:4 1:1:3 0 2
2021324 6 05 09 13 14 19 60 2 1 4 2 05 2 11 1 09 5 7 3 13 14 6 5 3 10 19 7 1 1 14 4 3:2 4:1 1:2:2 1 2
2021325 7 06 07 10 11 22 56 3 2 5 3 1 06 07 2 1 10 11 4 1 1 7 6 4 11 1 8 2 22 16 4 1:4 2:3 1:3:1 0 3
2021326 1 02 04 07 11 18 42 4 02 6 04 2 1 07 3 2 1 11 5 2 2 8 7 5 18 2 9 3 1 16 5 1:4 2:3 1:2:2 2 0
2021327 2 04 10 16 18 19 67 5 1 7 04 3 2 1 4 3 10 1 6 3 3 9 16 6 18 19 10 4 2 15 5 3:2 1:4 1:4:0 2 2
2021328 3 05 13 15 16 21 70 6 2 8 1 05 3 2 5 4 1 2 7 13 4 15 16 7 1 1 11 21 3 16 5 4:1 4:1 2:2:1 1 2
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
期号 星期 开奖号码 和值 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 跨度 AC值 大小比 奇偶比 012路
个数比
重号 连号
小号区 大号区
出现总次数 11 10 13 15 11 15 8 13 16 11 9 14 12 10 9 17 8 9 11 6 10 12
平均遗漏值 3 3 2 2 3 2 4 2 2 3 4 2 3 3 4 2 4 5 3 6 3 3
最大遗漏值 11 6 8 10 12 7 11 15 6 10 8 11 7 13 13 8 11 32 10 11 11 13
最大连出数 3 2 2 6 2 2 2 3 3 2 2 3 0 3 2 4 2 2 3 0 2 4
选择:
  • 智能推荐
  • 你看过的
  • 建议你收藏(0)
收藏此页
热门推荐:

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热门推荐
顶部
彩种
分享
反馈