选择彩种(26个)
当前位置: 首页 > 走势图 > 黑龙江P62

黑龙江P62走势图

最近50期最近80期最近120期
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
2021279 9 2 17 1 8 11 18 20 8 4 2 1 12 6 7 3 1 8 14 10 16 1 3 35 6 7 9 7 2 13 3 4 2 2 1 9 7 11 5 8 0 35 6 8 4 26 12 2 1 10 9 24 19 10 5 5 2 29 4 1 1 1
2021280 10 3 18 2 9 12 19 21 1 9 3 1 13 7 8 4 2 9 15 11 17 1 4 36 7 8 10 1 3 14 4 5 1 3 2 5 8 12 6 9 1 36 7 9 5 1 13 3 2 9 10 25 20 11 6 5 3 30 5 2 2 1
2021281 0 4 19 3 10 13 20 22 2 1 4 1 14 8 9 5 3 10 8 12 18 1 5 37 8 9 6 2 4 15 5 6 2 4 4 1 9 13 7 10 2 1 8 10 6 1 14 4 3 1 11 26 21 12 7 1 6 31 6 3 0 1
2021282 1 5 20 4 11 14 6 23 3 2 5 2 15 9 10 6 4 11 8 13 19 2 6 38 9 10 1 3 5 9 6 1 3 5 1 2 10 14 8 11 3 1 9 11 7 5 1 5 4 2 0 27 22 13 8 2 4 32 7 4 0 2
2021283 2 6 21 5 4 15 1 24 4 3 6 3 16 10 11 5 5 12 1 14 20 3 7 39 4 11 2 4 6 1 7 1 4 6 2 3 11 7 9 12 1 2 10 12 4 1 2 6 5 3 12 1 23 14 9 3 5 33 8 5 1 1
2021284 3 7 22 6 1 5 2 25 5 4 7 4 2 11 12 1 6 13 2 15 21 4 8 3 1 12 3 5 7 2 8 2 5 7 3 5 12 1 10 13 2 1 11 13 4 2 3 7 6 4 13 28 24 15 10 4 6 34 9 6 2 1
2021285 4 1 23 7 2 1 3 26 6 5 8 5 1 12 13 2 7 14 8 16 22 5 9 1 2 13 6 6 8 3 9 3 6 8 4 1 13 2 11 14 3 2 12 14 1 3 1 7 7 5 14 29 2 16 11 5 6 35 10 7 3 1
2021286 5 1 24 8 3 5 4 27 7 6 0 6 2 13 14 3 8 15 1 17 23 1 10 2 3 14 1 7 9 4 10 4 7 9 4 2 14 3 12 15 4 3 1 3 2 4 2 1 8 6 15 30 25 17 12 6 7 36 8 8 0 1
2021287 6 2 25 9 4 1 6 28 8 7 1 1 3 14 15 4 9 16 2 18 0 1 11 3 4 15 2 8 10 5 11 5 8 10 1 5 15 4 13 16 5 4 2 1 3 5 3 2 1 7 16 31 2 18 13 7 8 37 11 9 1 1
2021288 7 3 26 10 5 2 1 29 8 8 0 1 4 15 16 5 10 17 3 19 1 2 12 4 5 5 3 9 11 6 12 6 9 11 2 1 6 5 14 17 6 5 1 2 4 1 4 3 2 8 17 32 26 3 14 8 9 38 12 10 2 1
2021289 8 4 27 11 4 3 2 30 1 9 1 2 5 16 17 6 11 7 4 20 2 3 13 5 4 1 4 10 12 7 13 7 10 12 3 2 1 7 15 18 7 6 2 1 1 2 5 4 3 9 18 33 27 3 15 9 10 39 13 11 0 1
2021290 9 5 28 3 1 4 3 31 2 10 0 3 6 17 18 7 12 1 5 21 3 4 14 3 1 2 5 11 13 8 14 8 11 13 4 3 2 1 8 19 8 7 1 3 2 3 6 5 4 10 19 1 28 19 16 10 11 40 14 12 1 1
2021291 10 6 29 1 2 5 4 32 8 11 1 4 7 18 4 8 13 2 6 22 4 5 15 1 2 3 6 12 8 9 15 9 12 14 5 4 3 7 1 20 9 1 2 1 3 4 7 6 5 9 0 34 29 20 17 11 12 41 15 13 2 1
2021292 11 7 30 2 3 5 5 33 1 12 2 5 8 19 1 9 14 3 8 23 5 6 16 2 3 4 6 13 1 10 16 10 13 15 6 5 6 1 2 21 1 2 3 3 4 5 8 7 6 1 20 35 30 3 18 12 13 42 16 14 0 1
2021293 0 8 31 3 4 1 6 34 2 13 3 1 9 20 2 10 15 4 1 24 6 7 17 3 4 5 1 14 2 11 17 11 14 16 7 6 1 2 8 22 2 3 4 1 5 6 6 8 7 2 21 36 31 21 19 13 14 43 17 9 1 1
2021294 1 9 32 4 5 2 6 35 3 14 4 1 10 21 3 11 16 7 2 25 7 8 18 4 5 5 2 15 3 12 18 1 15 17 8 7 2 3 1 23 3 4 5 2 6 7 1 9 8 9 22 37 32 22 20 14 15 44 8 15 2 1
2021295 2 10 33 5 6 3 1 7 4 15 0 2 11 22 4 12 17 1 3 26 8 9 19 3 6 1 3 16 4 13 19 1 2 18 9 8 3 4 2 24 4 5 6 3 7 8 2 10 8 1 23 38 33 23 4 15 16 45 18 16 3 1
2021296 3 11 2 6 7 4 2 1 5 16 1 3 12 23 5 5 18 2 4 27 9 10 2 1 7 2 4 17 5 14 20 1 1 19 10 9 4 5 3 25 5 6 2 4 1 9 3 11 1 2 24 39 34 24 21 16 17 46 19 9 4 1
2021297 4 12 1 7 8 5 3 2 6 17 2 4 13 24 4 1 19 3 5 28 10 11 1 2 4 3 5 18 6 15 21 1 2 20 11 10 5 6 8 26 6 7 2 5 2 10 4 12 2 1 25 40 2 25 22 17 18 47 20 17 5 1
2021298 5 13 2 8 9 1 4 3 7 9 3 5 14 25 1 2 6 4 6 29 11 12 2 3 1 4 6 7 7 16 22 2 2 21 12 11 6 7 1 27 7 8 1 6 3 11 6 13 3 2 0 41 35 26 23 18 19 48 21 18 0 1
2021299 6 14 3 3 10 2 5 4 8 1 4 6 15 26 2 3 1 5 8 30 12 13 3 4 4 5 7 1 8 17 0 3 1 22 13 12 7 8 2 28 1 9 2 7 4 12 6 14 4 3 26 42 36 27 4 19 20 49 22 19 1 1
2021300 7 15 4 1 11 3 6 5 8 2 5 7 16 27 3 4 2 7 1 31 13 14 4 5 1 6 6 2 9 18 1 4 2 23 14 13 8 9 3 9 2 10 3 8 1 13 1 7 5 4 27 43 37 28 4 20 21 50 23 20 2 1
2021301 0 16 5 2 12 4 7 6 1 3 6 8 17 28 4 5 6 1 2 32 0 15 5 6 2 7 1 3 10 19 0 5 3 24 15 14 9 10 4 1 3 11 4 3 1 14 2 1 6 5 28 44 38 29 24 21 22 7 24 21 3 1
2021302 1 17 6 3 13 5 8 7 2 4 7 9 18 29 5 6 1 7 3 33 1 16 6 7 3 5 2 4 11 20 1 6 4 25 16 15 10 7 5 2 4 12 5 1 2 5 3 1 7 6 29 45 39 30 25 22 6 51 25 22 4 1
2021303 2 1 7 4 14 1 9 8 3 5 8 10 19 30 6 7 6 1 4 34 2 1 7 8 4 1 3 5 12 21 2 7 5 26 17 16 6 1 6 3 0 13 6 2 3 1 1 2 8 7 30 46 40 31 26 5 23 52 26 23 5 1
2021304 3 1 8 5 4 2 10 9 4 6 0 11 20 31 7 8 1 2 5 35 3 1 8 9 5 2 4 6 13 22 3 8 6 27 18 5 1 2 7 4 1 14 7 3 4 1 2 7 9 8 31 47 41 32 27 5 24 53 27 24 6 1
2021305 4 2 9 6 1 5 11 10 5 7 1 12 21 32 8 9 2 3 8 36 4 1 9 10 6 3 6 7 14 23 4 9 7 28 19 5 2 3 8 5 2 15 8 4 4 1 3 1 10 9 32 48 42 33 28 23 25 7 28 25 0 1
2021306 5 3 10 7 2 1 12 11 6 9 2 13 2 33 9 10 3 4 1 37 5 2 2 11 7 4 1 8 15 24 5 10 8 29 20 1 3 4 8 6 3 16 9 3 1 2 4 1 11 10 33 49 2 34 29 24 26 54 29 26 1 1
2021307 6 1 11 8 3 2 13 12 7 1 3 1 1 34 10 11 4 5 2 38 6 3 1 12 8 5 2 9 16 9 6 11 9 30 21 2 4 7 1 7 4 17 1 1 4 3 5 2 12 11 34 50 43 35 30 25 6 55 30 27 2 1
2021308 7 1 12 9 4 3 14 13 8 2 4 1 2 35 11 12 5 6 3 39 7 4 2 3 9 6 3 10 17 1 7 12 10 31 22 3 5 7 2 8 5 18 2 2 1 4 1 3 13 12 35 51 44 36 31 26 27 7 31 28 3 1
2021309 8 2 13 10 1 4 15 7 9 3 5 1 1 36 12 13 6 7 4 40 8 5 2 1 10 7 4 11 18 2 8 13 11 32 4 4 6 1 3 9 6 19 1 3 2 5 2 7 14 13 36 52 45 37 32 27 28 7 32 29 0 1
2021310 9 3 2 11 2 5 16 1 10 4 6 1 2 37 13 14 7 7 5 41 0 6 1 2 11 8 5 12 19 3 9 14 12 33 1 5 7 7 4 10 7 20 2 3 3 6 3 1 15 14 37 53 46 38 33 28 29 7 33 30 1 1
2021311 10 4 1 12 3 6 6 2 11 5 7 2 3 38 14 15 8 1 8 42 1 7 2 3 12 5 6 13 20 4 10 15 13 34 2 6 8 1 5 9 8 21 2 1 4 7 4 1 16 15 38 54 47 39 34 29 30 7 34 31 0 1
2021312 0 5 2 13 4 7 1 3 12 6 8 3 2 39 15 16 9 2 1 43 2 8 3 4 13 1 7 14 21 9 11 16 14 35 3 7 9 7 6 1 9 22 1 2 5 5 5 1 17 16 39 55 48 40 35 30 6 56 35 32 0 2
2021313 1 6 3 14 5 8 2 4 13 9 9 4 1 40 16 17 6 3 2 44 3 1 4 5 14 2 8 15 22 1 12 17 2 36 4 8 10 1 7 2 0 23 2 3 6 1 1 2 18 17 40 56 49 41 36 5 31 57 36 33 0 3
2021314 0 7 4 15 6 9 3 5 14 1 10 5 2 41 17 18 1 7 3 45 4 1 5 6 15 3 9 7 23 2 13 18 1 37 5 5 11 2 8 3 1 24 3 4 4 1 2 3 19 18 41 57 50 42 37 31 6 58 37 34 0 4
2021315 1 8 5 16 7 10 4 7 15 2 11 1 3 42 18 19 2 1 4 46 5 2 6 7 16 4 10 1 8 3 14 1 2 38 6 1 12 3 9 4 2 25 4 5 4 2 1 4 20 19 0 58 51 43 38 32 32 59 38 35 0 5
2021316 2 1 6 17 8 11 5 1 16 3 12 1 4 43 19 20 3 2 8 47 6 3 7 8 17 5 11 2 8 4 15 1 3 39 7 2 6 4 10 5 1 26 5 6 1 3 2 5 21 9 42 59 52 44 39 5 33 60 39 36 0 6
2021317 3 1 2 18 9 12 6 2 17 4 13 2 2 44 20 21 4 3 1 48 7 4 8 9 18 6 12 3 8 5 16 2 4 3 8 3 1 5 11 6 2 1 6 7 2 1 3 6 22 1 43 60 53 3 40 33 34 61 40 37 0 7
2021318 4 2 1 3 10 13 7 3 18 5 0 3 1 45 21 22 5 4 2 49 8 5 2 10 19 7 13 4 1 6 17 3 5 1 9 4 2 6 12 9 3 1 7 1 3 2 4 7 23 9 0 61 54 45 41 34 35 62 41 38 1 1
2021319 5 3 2 1 11 14 8 7 19 6 1 1 2 46 22 23 6 5 3 50 9 6 1 11 4 8 14 5 2 7 18 4 6 2 10 5 6 7 13 1 1 2 2 2 4 3 5 8 24 1 44 1 55 46 42 35 36 63 42 39 2 1
2021320 0 4 3 2 12 15 9 1 20 7 2 1 3 47 23 24 7 7 4 51 10 1 2 12 1 9 15 6 3 8 19 5 2 3 11 6 1 8 14 2 2 1 2 3 5 4 6 9 25 2 45 62 56 47 43 36 37 7 43 40 0 1
2021321 1 5 4 3 13 16 10 7 21 8 3 2 4 48 24 25 6 1 5 52 11 1 3 13 2 5 16 7 4 9 20 6 1 3 12 7 2 9 15 3 3 2 1 4 6 5 7 1 8 3 46 63 57 48 44 37 38 7 44 41 1 1
2021322 2 6 5 3 14 17 11 1 22 9 4 1 5 49 25 26 1 2 6 53 12 2 4 3 3 1 17 8 5 10 21 7 2 1 13 8 3 7 16 4 4 3 2 5 7 6 8 1 1 4 47 1 58 49 45 38 39 64 45 42 0 1
2021323 3 7 6 1 15 18 12 2 23 9 5 1 6 3 26 27 2 3 7 54 13 3 5 1 4 2 6 9 6 11 22 8 3 2 14 9 4 7 17 5 5 1 1 6 8 7 9 7 2 5 48 64 59 50 46 39 40 65 46 9 1 1
2021324 4 8 7 2 16 19 13 3 24 9 6 2 7 1 27 28 6 4 8 55 14 1 6 2 5 3 1 10 7 12 23 1 4 3 15 10 5 1 18 6 6 2 2 7 9 8 10 1 8 1 49 65 60 51 47 40 6 66 47 43 0 1
2021325 5 9 8 3 17 5 14 4 25 1 0 3 8 2 28 29 1 5 9 56 15 1 7 3 6 4 2 11 8 13 24 1 5 4 16 11 6 2 19 7 7 3 3 8 10 9 6 2 1 2 0 66 61 52 48 41 41 67 48 44 1 1
2021326 0 10 9 4 18 1 15 5 26 2 0 4 9 3 29 30 2 6 10 57 16 1 8 1 7 5 3 12 9 14 25 2 6 5 17 12 1 3 20 9 1 4 4 9 11 10 1 3 2 9 50 67 62 53 49 5 42 68 49 45 2 1
2021327 1 11 10 5 19 2 16 6 8 3 1 5 10 4 30 31 3 7 8 58 17 1 9 2 4 6 4 13 10 15 0 3 7 6 18 13 2 4 21 1 0 5 5 10 12 1 2 4 3 1 51 68 63 54 50 42 43 69 50 9 3 1
2021328 2 12 11 6 20 3 17 7 8 4 2 6 11 5 4 32 4 8 1 59 18 2 10 3 1 7 6 14 11 16 1 4 8 7 19 14 3 5 8 2 1 6 6 11 13 2 3 7 4 1 0 69 64 55 51 43 44 70 51 46 0 1
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
期号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位
出现总数 7 4 3 4 4 7 4 5 6 6 8 9 5 1 3 2 6 7 9 0 3 8 4 6 6 6 7 3 4 3 3 5 5 2 4 6 6 10 5 4 4 2 8 6 7 4 4 6 3 6 7 4 4 4 3 7 7 8 2 4 19 31
平均遗漏 6 9 15 9 10 6 12 10 6 6 4 4 9 27 13 16 6 6 5 59 15 4 9 11 7 7 6 11 9 14 12 8 7 16 9 7 7 4 8 10 9 27 5 7 5 14 11 6 11 7 6 13 12 11 12 5 5 7 17 9 1 0
最大遗漏 11 17 33 18 20 19 20 35 26 17 13 13 21 49 30 32 19 17 15 59 23 16 19 39 19 15 17 18 23 24 25 18 15 39 22 16 15 14 21 28 23 36 15 18 16 28 25 14 25 21 16 28 24 24 28 22 17 50 34 26 6 7
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 4 0 0 7 6
选择:
  • 智能推荐
  • 你看过的
  • 建议你收藏(0)
收藏此页
热门推荐:

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热门推荐
顶部
彩种
分享
反馈