期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021279 | 3 | 1 | 2 | 03 | 1 | 05 | 2 | 2 | 12 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 16 | 5 | 18 | 3 | 2 | 6 | 1 | 23 | 5 | 71 | 20 | 5 | 2:3:2 | 3:3 | 4:3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
2021280 | 4 | 2 | 02 | 03 | 04 | 1 | 3 | 07 | 08 | 5 | 1 | 5 | 3 | 13 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 22 | 1 | 6 | 56 | 20 | 7 | 5:1:1 |
2:4 | 2:5 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
2021281 | 5 | 01 | 1 | 03 | 1 | 05 | 06 | 1 | 1 | 6 | 2 | 11 | 12 | 1 | 2 | 11 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 21 | 1 | 2 | 7 | 53 | 20 | 7 | 4:2:1 | 5:1 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2021282 | 6 | 01 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 07 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 12 | 3 | 8 | 3 | 6 | 20 | 21 | 2 | 3 | 24 | 94 | 17 | 8 | 2:2:3 | 4:2 | 4:3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2021283 | 7 | 1 | 3 | 03 | 3 | 05 | 2 | 1 | 08 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 4 | 13 | 4 | 9 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 48 | 9 | 4 | 3:4:0 | 4:2 | 1:6 |
1 | 3 | ||||||||||||||||||
2021284 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 05 | 3 | 2 | 08 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | 5 | 17 | 5 | 8 | 20 | 2 | 4 | 23 | 2 | 84 | 18 | 9 | 2:2:3 | 4:2 | 3:4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
2021285 | 2 | 01 | 02 | 2 | 5 | 1 | 06 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 12 | 3 | 6 | 15 | 6 | 1 | 6 | 9 | 1 | 3 | 22 | 23 | 3 | 75 | 21 | 8 | 3:2:2 | 1:5 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2021286 | 3 | 01 | 02 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 4 | 7 | 16 | 16 | 17 | 18 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 24 | 72 | 23 | 10 | 2:2:3 | 2:4 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2021287 | 4 | 01 | 1 | 03 | 7 | 3 | 2 | 5 | 08 | 3 | 2 | 11 | 12 | 5 | 14 | 17 | 16 | 1 | 1 | 11 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 64 | 13 | 5 | 3:4:0 | 2:4 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2021288 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 6 | 08 | 4 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 12 | 4 | 21 | 3 | 23 | 24 | 90 | 15 | 5 | 1:3:3 | 4:2 | 4:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
2021289 | 6 | 01 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 | 08 | 5 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 3 | 13 | 5 | 21 | 22 | 1 | 24 | 88 | 23 | 10 | 2:1:4 | 2:4 | 1:6 |
3 | 2 | ||||||||||||||||||
2021290 | 7 | 1 | 4 | 03 | 04 | 6 | 5 | 8 | 08 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 | 3 | 17 | 4 | 14 | 6 | 1 | 22 | 2 | 1 | 74 | 19 | 6 | 3:2:2 | 4:2 | 2:5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
2021291 | 1 | 01 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 9 | 08 | 9 | 3 | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 16 | 1 | 5 | 19 | 7 | 2 | 22 | 3 | 2 | 67 | 21 | 8 | 2:3:2 | 3:3 | 1:6 |
3 | 2 | ||||||||||||||||||
2021292 | 2 | 01 | 6 | 03 | 04 | 05 | 7 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 1 | 8 | 3 | 22 | 4 | 3 | 60 | 21 | 9 | 4:1:2 | 4:2 | 1:6 |
2 | 2 | ||||||||||||||||||
2021293 | 3 | 01 | 7 | 1 | 04 | 1 | 8 | 11 | 2 | 9 | 10 | 2 | 4 | 13 | 14 | 3 | 2 | 17 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 | 55 | 16 | 6 | 2:4:1 | 3:3 | 3:4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
2021294 | 4 | 01 | 8 | 2 | 1 | 2 | 06 | 07 | 08 | 1 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 10 | 5 | 2 | 6 | 5 | 54 | 6 | 1 | 4:3:0 | 2:4 | 4:3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
2021295 | 5 | 1 | 9 | 3 | 2 | 05 | 06 | 1 | 08 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 4 | 2 | 18 | 4 | 11 | 21 | 3 | 7 | 24 | 89 | 19 | 6 | 3:1:3 | 3:3 | 5:2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2021296 | 6 | 2 | 10 | 4 | 04 | 1 | 06 | 2 | 1 | 9 | 2 | 11 | 2 | 3 | 14 | 1 | 5 | 3 | 18 | 5 | 12 | 1 | 22 | 8 | 1 | 75 | 18 | 7 | 2:3:2 | 1:5 | 1:6 |
2 | 0 | ||||||||||||||||||
2021297 | 7 | 01 | 11 | 03 | 04 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | 2 | 6 | 4 | 1 | 19 | 13 | 2 | 22 | 9 | 2 | 57 | 21 | 7 | 3:2:2 | 3:3 | 2:5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
2021298 | 1 | 01 | 12 | 1 | 1 | 05 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | 2 | 4 | 1 | 14 | 3 | 7 | 5 | 2 | 19 | 14 | 3 | 1 | 23 | 3 | 67 | 22 | 5 | 2:3:2 | 5:1 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2021299 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 08 | 1 | 10 | 11 | 5 | 13 | 1 | 4 | 8 | 6 | 18 | 19 | 15 | 4 | 2 | 23 | 4 | 83 | 15 | 5 | 1:3:3 | 3:3 | 1:6 |
2 | 2 | ||||||||||||||||||
2021300 | 3 | 2 | 14 | 3 | 3 | 05 | 4 | 6 | 08 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 15 | 9 | 7 | 1 | 19 | 16 | 5 | 22 | 1 | 24 | 97 | 19 | 6 | 2:2:3 | 3:3 | 4:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
2021301 | 4 | 3 | 02 | 4 | 4 | 1 | 5 | 07 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 10 | 8 | 18 | 19 | 20 | 6 | 1 | 23 | 1 | 81 | 18 | 7 | 2:1:4 | 3:3 | 4:3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
2021302 | 5 | 4 | 1 | 03 | 5 | 2 | 6 | 1 | 08 | 4 | 3 | 11 | 12 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 | 1 | 19 | 1 | 7 | 22 | 23 | 2 | 75 | 19 | 7 | 2:2:3 | 3:3 | 2:5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2021303 | 6 | 01 | 2 | 1 | 04 | 05 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | 12 | 17 | 2 | 1 | 20 | 8 | 22 | 1 | 3 | 69 | 21 | 8 | 3:1:3 | 3:3 | 4:3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2021304 | 7 | 01 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 14 | 1 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 21 | 22 | 23 | 24 | 120 | 10 | 4 | 1:2:4 | 2:4 | 4:3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
2021305 | 1 | 01 | 4 | 3 | 2 | 2 | 06 | 07 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 17 | 4 | 19 | 20 | 1 | 1 | 1 | 24 | 75 | 23 | 10 | 3:0:4 | 3:3 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2021306 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 05 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 18 | 1 | 1 | 21 | 2 | 23 | 1 | 96 | 18 | 8 | 1:2:4 | 4:2 | 2:5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2021307 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 08 | 9 | 1 | 11 | 1 | 13 | 3 | 4 | 16 | 17 | 18 | 2 | 2 | 21 | 3 | 1 | 2 | 87 | 13 | 2 | 1:3:3 | 3:3 | 4:3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
2021308 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 05 | 3 | 07 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 21 | 4 | 2 | 24 | 96 | 19 | 7 | 2:1:4 | 4:2 | 1:6 |
1 | 3 | ||||||||||||||||||
2021309 | 5 | 4 | 8 | 7 | 04 | 1 | 06 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 3 | 13 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 1 | 22 | 23 | 1 | 76 | 18 | 3 | 2:2:3 | 2:4 | 3:4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
2021310 | 6 | 5 | 02 | 8 | 04 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 12 | 1 | 6 | 7 | 16 | 3 | 3 | 2 | 20 | 2 | 22 | 1 | 24 | 88 | 22 | 5 | 2:2:3 | 0:6 | 2:5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
2021311 | 7 | 6 | 02 | 9 | 1 | 05 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 13 | 14 | 15 | 1 | 4 | 4 | 19 | 1 | 21 | 1 | 2 | 1 | 84 | 19 | 7 | 2:3:2 | 4:2 | 3:4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2021312 | 1 | 7 | 02 | 10 | 2 | 05 | 06 | 4 | 5 | 4 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 18 | 19 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 60 | 17 | 9 | 3:1:3 | 4:2 | 2:5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
2021313 | 2 | 01 | 02 | 03 | 3 | 1 | 1 | 5 | 08 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 14 | 2 | 16 | 1 | 1 | 19 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 60 | 18 | 9 | 4:2:1 | 2:4 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2021314 | 3 | 1 | 1 | 03 | 4 | 2 | 2 | 6 | 08 | 6 | 8 | 11 | 4 | 3 | 14 | 3 | 1 | 17 | 18 | 1 | 20 | 3 | 4 | 5 | 4 | 80 | 17 | 8 | 2:2:3 | 2:4 | 1:6 |
3 | 2 | ||||||||||||||||||
2021315 | 4 | 01 | 2 | 1 | 5 | 05 | 3 | 07 | 1 | 7 | 9 | 11 | 5 | 4 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | 5 | 6 | 24 | 77 | 23 | 6 | 3:2:2 | 5:1 | 2:5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
2021316 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 05 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 12 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 7 | 1 | 91 | 17 | 6 | 1:2:4 | 3:3 | 4:3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2021317 | 6 | 01 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 08 | 9 | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 3 | 18 | 19 | 1 | 1 | 1 | 8 | 24 | 96 | 16 | 6 | 2:2:3 | 2:4 | 1:6 |
1 | 2 | ||||||||||||||||||
2021318 | 7 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 06 | 07 | 1 | 10 | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 16 | 17 | 1 | 19 | 2 | 2 | 2 | 23 | 24 | 95 | 18 | 8 | 2:1:4 | 3:3 | 3:4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
2021319 | 1 | 01 | 6 | 5 | 04 | 3 | 06 | 1 | 2 | 11 | 13 | 2 | 12 | 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 22 | 23 | 1 | 69 | 22 | 9 | 3:2:2 | 3:3 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2021320 | 2 | 1 | 02 | 6 | 04 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | 14 | 11 | 12 | 13 | 6 | 5 | 16 | 2 | 3 | 19 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 58 | 14 | 7 | 2:4:1 | 2:4 | 2:5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
2021321 | 3 | 2 | 02 | 7 | 1 | 05 | 06 | 3 | 08 | 13 | 15 | 11 | 1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 24 | 61 | 22 | 9 | 4:2:1 | 3:3 | 2:5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
2021322 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 06 | 4 | 1 | 9 | 16 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 16 | 4 | 5 | 2 | 20 | 21 | 22 | 3 | 24 | 112 | 15 | 7 | 1:2:4 | 2:4 | 4:3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2021323 | 5 | 4 | 02 | 9 | 3 | 2 | 1 | 07 | 2 | 9 | 10 | 2 | 3 | 13 | 9 | 8 | 1 | 17 | 6 | 19 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 67 | 17 | 6 | 2:3:2 | 5:1 | 3:4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
2021324 | 6 | 5 | 02 | 10 | 4 | 3 | 06 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 9 | 2 | 1 | 18 | 19 | 2 | 2 | 22 | 23 | 2 | 93 | 21 | 8 | 2:1:4 | 3:3 | 3:4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
2021325 | 7 | 6 | 02 | 11 | 04 | 4 | 06 | 07 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 11 | 10 | 16 | 17 | 1 | 1 | 3 | 21 | 1 | 1 | 3 | 69 | 19 | 4 | 4:1:2 | 3:3 | 1:6 |
2 | 3 | ||||||||||||||||||
2021326 | 1 | 01 | 1 | 12 | 04 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 21 | 2 | 2 | 4 | 70 | 20 | 7 | 2:3:2 | 4:2 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2021327 | 2 | 1 | 02 | 13 | 1 | 05 | 2 | 07 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | 1 | 22 | 23 | 24 | 79 | 21 | 6 | 3:0:4 | 3:3 | 2:5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2021328 | 3 | 2 | 02 | 14 | 04 | 1 | 3 | 07 | 7 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 14 | 13 | 3 | 17 | 4 | 19 | 1 | 2 | 22 | 1 | 1 | 74 | 20 | 8 | 3:1:3 | 2:4 | 2:5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | ||||||||||||||||||
一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 20 | 15 | 11 | 14 | 17 | 14 | 12 | 18 | 12 | 12 | 18 | 14 | 16 | 10 | 8 | 13 | 16 | 12 | 19 | 13 | 15 | 20 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 7 | 14 | 14 | 9 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 16 | 5 | 5 | 7 | 14 | 17 | 12 | 9 | 8 | 14 | 16 | 8 | 5 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 548 |
585 |
614 |
625 |
629 |
614 |
608 |
612 |
611 |
586 |
595 |
593 |
629 |
575 |
574 |
618 |
628 |
603 |
582 |
610 |
617 |
592 |
621 |
565 |
|||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 21 | 32 | 19 | 14 | 17 | 19 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 19 | 17 | 20 | 17 | 21 | 15 | 18 | 23 | 16 | 16 | 18 | 25 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |