期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||
2021091 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 05 | 7 | 1 | 3 | 12 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 19 | 3 | 7 | 3 | 6 | 24 | 7 | 8 | 27 | 1 | 3 | 3 | 31 | 1 | 33 | 34 | 35 | 2 | 174 | 30 | 11 | 1:0:3:4 | 6:1 |
4:3 | 0 | 0 | ||||||||
2021092 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 4 | 13 | 11 | 11 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 3 | 4 | 19 | 20 | 8 | 4 | 7 | 1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 34 | 1 | 36 | 196 | 16 | 6 | 0:0:5:3 | 2:5 | 2:5 | 1 | 4 | ||||||||
2021093 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 05 | 9 | 3 | 08 | 14 | 12 | 12 | 12 | 3 | 14 | 15 | 6 | 17 | 5 | 19 | 1 | 9 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 34 | 2 | 1 | 116 | 29 | 10 | 2:4:1:1 | 4:3 | 1:6 |
1 | 2 | ||||||||
2021094 | 4 | 01 | 7 | 5 | 8 | 1 | 10 | 4 | 08 | 15 | 13 | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 17 | 6 | 1 | 2 | 10 | 6 | 23 | 3 | 25 | 2 | 27 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 35 | 36 | 164 | 35 | 12 | 2:1:3:2 | 6:1 |
2:5 | 1 | 2 | ||||||||
2021095 | 6 | 1 | 8 | 6 | 04 | 2 | 11 | 5 | 1 | 16 | 10 | 14 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 7 | 19 | 3 | 21 | 7 | 23 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 31 | 5 | 33 | 2 | 35 | 1 | 157 | 31 | 11 | 1:1:3:3 | 5:2 | 3:4 | 2 | 0 | ||||||||
2021096 | 2 | 01 | 9 | 7 | 1 | 3 | 12 | 6 | 2 | 17 | 1 | 15 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 2 | 8 | 1 | 4 | 21 | 22 | 1 | 24 | 25 | 4 | 2 | 28 | 29 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 36 | 161 | 35 | 11 | 1:0:4:3 | 3:4 | 3:4 | 1 | 3 | ||||||||
2021097 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | 13 | 07 | 3 | 09 | 2 | 16 | 4 | 7 | 14 | 4 | 10 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 23 | 1 | 25 | 5 | 27 | 1 | 1 | 9 | 31 | 32 | 2 | 4 | 2 | 1 | 143 | 25 | 11 | 2:1:3:2 | 5:2 | 3:4 | 0 | 2 | ||||||||
2021098 | 6 | 2 | 11 | 9 | 04 | 5 | 06 | 1 | 08 | 09 | 3 | 11 | 5 | 8 | 1 | 5 | 11 | 4 | 18 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 10 | 31 | 1 | 3 | 5 | 3 | 36 | 92 | 32 | 10 | 4:2:0:2 | 2:5 | 4:3 | 1 | 2 | ||||||||
2021099 | 2 | 01 | 12 | 03 | 1 | 6 | 06 | 2 | 1 | 09 | 4 | 1 | 12 | 9 | 14 | 6 | 12 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 25 | 26 | 2 | 3 | 3 | 11 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 87 | 25 | 11 | 4:2:2:0 | 3:4 | 4:3 | 1 | 2 | ||||||||
2021100 | 4 | 1 | 13 | 1 | 2 | 05 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 12 | 10 | 14 | 7 | 13 | 6 | 18 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 5 | 34 | 5 | 2 | 165 | 22 | 9 | 1:3:0:4 | 1:6 |
2:5 | 2 | 3 | ||||||||
2021101 | 6 | 2 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 09 | 10 | 3 | 1 | 11 | 1 | 15 | 14 | 7 | 1 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 24 | 25 | 2 | 27 | 28 | 1 | 1 | 3 | 4 | 33 | 1 | 6 | 3 | 161 | 24 | 10 | 1:2:3:2 | 5:2 | 3:4 | 1 | 3 | ||||||||
2021102 | 2 | 3 | 02 | 03 | 4 | 05 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 13 | 2 | 1 | 15 | 8 | 2 | 7 | 10 | 6 | 6 | 5 | 1 | 25 | 3 | 1 | 1 | 2 | 30 | 4 | 32 | 1 | 2 | 7 | 4 | 96 | 30 | 10 | 3:2:1:2 | 4:3 | 4:3 | 0 | 2 | ||||||||
2021103 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 11 | 12 | 1 | 3 | 2 | 16 | 9 | 3 | 8 | 20 | 7 | 7 | 6 | 24 | 25 | 4 | 2 | 28 | 3 | 1 | 5 | 1 | 33 | 34 | 8 | 5 | 163 | 23 | 7 | 0:2:3:3 | 3:4 | 1:6 |
1 | 3 | ||||||||
2021104 | 6 | 01 | 2 | 03 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 12 | 13 | 4 | 3 | 16 | 10 | 4 | 9 | 1 | 8 | 22 | 7 | 1 | 1 | 5 | 27 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 35 | 6 | 128 | 32 | 11 | 2:3:2:1 | 4:3 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||
2021105 | 2 | 1 | 3 | 03 | 7 | 3 | 6 | 8 | 08 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 19 | 2 | 21 | 1 | 8 | 2 | 25 | 6 | 1 | 2 | 5 | 30 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 36 | 123 | 27 | 8 | 2:1:3:2 | 5:2 | 4:3 | 1 | 0 | ||||||||
2021106 | 4 | 2 | 4 | 1 | 04 | 4 | 06 | 9 | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 13 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 19 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 2 | 28 | 6 | 1 | 31 | 4 | 3 | 3 | 2 | 36 | 128 | 32 | 13 | 2:2:1:3 | 2:5 | 5:2 | 0 | 0 | ||||||||
2021107 | 6 | 01 | 02 | 03 | 04 | 5 | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 17 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 7 | 2 | 31 | 32 | 4 | 4 | 35 | 1 | 124 | 33 | 9 | 4:1:0:3 | 4:3 | 2:5 | 2 | 4 | ||||||||
2021108 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 06 | 11 | 08 | 7 | 2 | 11 | 4 | 13 | 8 | 7 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 21 | 22 | 11 | 5 | 3 | 9 | 27 | 2 | 8 | 3 | 31 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 133 | 23 | 11 | 2:2:3:1 | 5:2 | 1:6 |
1 | 2 | ||||||||
2021109 | 4 | 2 | 2 | 2 | 04 | 7 | 1 | 12 | 1 | 8 | 10 | 11 | 5 | 13 | 9 | 8 | 5 | 2 | 9 | 19 | 6 | 1 | 1 | 12 | 6 | 4 | 26 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 33 | 6 | 2 | 36 | 142 | 32 | 11 | 1:3:2:2 | 4:3 | 2:5 | 2 | 0 | ||||||||
2021110 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 05 | 2 | 13 | 2 | 09 | 1 | 1 | 12 | 13 | 10 | 9 | 6 | 17 | 10 | 1 | 7 | 2 | 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 29 | 5 | 2 | 32 | 1 | 7 | 3 | 36 | 124 | 31 | 8 | 2:3:0:3 | 4:3 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||
2021111 | 2 | 4 | 4 | 4 | 04 | 1 | 3 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 15 | 16 | 1 | 11 | 2 | 8 | 3 | 3 | 14 | 8 | 6 | 2 | 27 | 28 | 29 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 35 | 1 | 141 | 31 | 10 | 1:3:1:3 | 3:4 | 5:2 | 0 | 4 | ||||||||
2021112 | 4 | 01 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 15 | 4 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 3 | 20 | 21 | 4 | 23 | 9 | 7 | 26 | 1 | 1 | 1 | 30 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 139 | 29 | 11 | 1:2:4:1 | 3:4 | 5:2 | 0 | 2 | ||||||||
2021113 | 2 | 1 | 6 | 03 | 2 | 3 | 06 | 07 | 08 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | 2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 22 | 1 | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | 29 | 1 | 5 | 3 | 4 | 10 | 2 | 3 | 95 | 26 | 11 | 4:2:1:1 | 5:2 | 4:3 | 0 | 2 | ||||||||
2021114 | 4 | 2 | 02 | 1 | 3 | 4 | 06 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 16 | 4 | 2 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 26 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 33 | 34 | 3 | 4 | 131 | 32 | 12 | 2:2:2:2 | 3:4 | 5:2 | 1 | 2 | ||||||||
2021115 | 6 | 3 | 1 | 03 | 4 | 5 | 1 | 07 | 08 | 09 | 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 23 | 12 | 10 | 1 | 4 | 4 | 29 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 36 | 90 | 26 | 10 | 4:1:1:2 | 6:1 |
2:5 | 1 | 3 | ||||||||
2021116 | 2 | 01 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 09 | 10 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 | 5 | 5 | 29 | 30 | 8 | 6 | 33 | 2 | 35 | 36 | 174 | 35 | 12 | 2:1:0:5 | 4:3 | 3:4 | 1 | 3 | ||||||||
2021117 | 4 | 1 | 02 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 6 | 15 | 3 | 7 | 18 | 3 | 5 | 5 | 22 | 2 | 24 | 12 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 34 | 35 | 1 | 147 | 33 | 9 | 1:3:2:2 | 1:6 |
3:4 | 1 | 2 | ||||||||
2021118 | 6 | 2 | 1 | 03 | 7 | 05 | 06 | 07 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 5 | 7 | 1 | 4 | 17 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 13 | 4 | 7 | 7 | 29 | 30 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 106 | 25 | 9 | 4:2:0:2 | 4:3 | 2:5 | 1 | 4 | ||||||||
2021119 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 08 | 3 | 10 | 4 | 12 | 6 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 14 | 5 | 8 | 8 | 1 | 30 | 11 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 110 | 22 | 9 | 1:6:0:1 | 2:5 | 3:4 | 2 | 4 | ||||||||
2021120 | 4 | 4 | 3 | 03 | 9 | 2 | 2 | 07 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 15 | 1 | 17 | 3 | 6 | 8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 15 | 6 | 27 | 9 | 2 | 1 | 12 | 32 | 4 | 34 | 3 | 4 | 119 | 31 | 10 | 2:3:1:2 | 5:2 | 3:4 | 2 | 0 | ||||||||
2021121 | 6 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 09 | 10 | 1 | 2 | 8 | 2 | 15 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 9 | 4 | 6 | 24 | 25 | 7 | 27 | 10 | 3 | 2 | 13 | 32 | 5 | 34 | 4 | 5 | 161 | 25 | 11 | 1:2:3:2 | 3:4 | 3:4 | 2 | 3 | ||||||||
2021122 | 2 | 6 | 02 | 2 | 11 | 05 | 4 | 2 | 08 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | 1 | 16 | 2 | 5 | 8 | 10 | 21 | 5 | 23 | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 | 4 | 3 | 14 | 1 | 33 | 1 | 5 | 6 | 106 | 31 | 10 | 3:2:2:1 | 4:3 | 4:3 | 0 | 0 | ||||||||
2021123 | 4 | 7 | 1 | 3 | 12 | 1 | 5 | 07 | 08 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | 2 | 16 | 3 | 6 | 9 | 11 | 21 | 6 | 1 | 24 | 2 | 9 | 2 | 12 | 29 | 4 | 15 | 2 | 1 | 2 | 6 | 36 | 141 | 29 | 11 | 2:2:2:2 | 3:4 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||
2021124 | 6 | 8 | 2 | 4 | 04 | 2 | 06 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 5 | 11 | 1 | 15 | 1 | 4 | 7 | 19 | 12 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | 13 | 29 | 30 | 16 | 3 | 2 | 3 | 35 | 1 | 118 | 31 | 11 | 2:2:1:3 | 4:3 | 4:3 | 1 | 0 | ||||||||
2021125 | 2 | 9 | 02 | 03 | 1 | 3 | 1 | 2 | 08 | 4 | 1 | 5 | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 17 | 8 | 19 | 13 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 26 | 4 | 14 | 1 | 1 | 17 | 4 | 33 | 4 | 1 | 36 | 111 | 34 | 13 | 3:1:2:2 | 3:4 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||
2021126 | 4 | 01 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 07 | 1 | 5 | 2 | 11 | 7 | 13 | 3 | 2 | 16 | 17 | 9 | 1 | 14 | 3 | 9 | 23 | 3 | 25 | 1 | 5 | 15 | 2 | 2 | 18 | 5 | 1 | 5 | 2 | 36 | 135 | 29 | 13 | 2:3:2:1 | 5:2 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||
2021127 | 6 | 1 | 2 | 2 | 04 | 5 | 3 | 07 | 2 | 6 | 3 | 11 | 8 | 13 | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | 2 | 15 | 4 | 10 | 23 | 4 | 1 | 26 | 6 | 16 | 3 | 3 | 19 | 6 | 33 | 6 | 3 | 1 | 130 | 26 | 9 | 2:3:2:1 | 6:1 |
2:5 | 4 | 0 | ||||||||
2021128 | 2 | 2 | 02 | 3 | 1 | 05 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 9 | 13 | 14 | 4 | 16 | 1 | 11 | 3 | 16 | 5 | 11 | 1 | 24 | 2 | 1 | 7 | 28 | 29 | 4 | 20 | 7 | 1 | 7 | 4 | 2 | 103 | 27 | 11 | 2:3:1:2 | 3:4 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||
2021129 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 | 11 | 10 | 1 | 1 | 5 | 16 | 17 | 12 | 4 | 17 | 6 | 22 | 2 | 1 | 25 | 2 | 8 | 1 | 29 | 5 | 21 | 8 | 33 | 8 | 5 | 36 | 167 | 25 | 13 | 0:3:2:3 | 5:2 | 0:7 |
2 | 2 | ||||||||
2021130 | 6 | 4 | 02 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 09 | 6 | 11 | 11 | 13 | 2 | 6 | 1 | 1 | 13 | 5 | 18 | 7 | 22 | 3 | 24 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 30 | 22 | 9 | 1 | 34 | 6 | 1 | 132 | 32 | 13 | 2:2:2:2 | 2:5 | 4:3 | 1 | 0 | ||||||||
2021131 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 07 | 6 | 1 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 7 | 2 | 17 | 14 | 6 | 19 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 26 | 10 | 28 | 2 | 30 | 23 | 10 | 33 | 1 | 7 | 2 | 145 | 26 | 10 | 1:3:1:3 | 3:4 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||
2021132 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 8 | 07 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | 14 | 8 | 3 | 1 | 15 | 19 | 20 | 21 | 2 | 5 | 24 | 3 | 1 | 11 | 1 | 29 | 1 | 24 | 11 | 1 | 2 | 8 | 3 | 110 | 17 | 7 | 1:3:3:1 | 4:3 | 3:4 | 1 | 3 | ||||||||
2021133 | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 05 | 9 | 1 | 08 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 17 | 16 | 19 | 20 | 21 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 12 | 28 | 1 | 2 | 25 | 12 | 33 | 3 | 9 | 4 | 123 | 28 | 7 | 2:1:3:2 | 5:2 | 3:4 | 2 | 3 | ||||||||
2021134 | 2 | 8 | 4 | 9 | 04 | 05 | 06 | 2 | 1 | 09 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 17 | 17 | 1 | 1 | 21 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 13 | 1 | 2 | 3 | 31 | 13 | 1 | 4 | 10 | 5 | 98 | 27 | 13 | 4:2:1:1 | 4:3 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||
2021135 | 4 | 9 | 5 | 03 | 1 | 05 | 06 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 | 6 | 1 | 18 | 2 | 2 | 1 | 22 | 8 | 3 | 25 | 4 | 27 | 2 | 3 | 4 | 1 | 32 | 2 | 5 | 35 | 6 | 149 | 32 | 10 | 3:0:3:2 | 5:2 | 6:1 | 0 | 0 | ||||||||
2021136 | 6 | 10 | 02 | 1 | 04 | 1 | 1 | 4 | 3 | 09 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 15 | 7 | 2 | 19 | 19 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 28 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 35 | 7 | 120 | 31 | 12 | 3:2:1:2 | 4:3 | 2:5 | 1 | 2 | ||||||||
2021137 | 2 | 11 | 1 | 2 | 04 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | 11 | 12 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 | 20 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 24 | 25 | 6 | 2 | 1 | 5 | 30 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 36 | 122 | 32 | 10 | 1:3:2:2 | 2:5 | 4:3 | 2 | 4 | ||||||||
2021138 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 06 | 6 | 08 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 16 | 4 | 21 | 2 | 5 | 21 | 3 | 11 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 30 | 31 | 3 | 33 | 8 | 2 | 1 | 121 | 25 | 11 | 3:1:1:3 | 3:4 | 3:4 | 0 | 3 | ||||||||
2021139 | 6 | 13 | 3 | 03 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 09 | 2 | 2 | 12 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 22 | 3 | 6 | 1 | 4 | 12 | 2 | 2 | 8 | 27 | 3 | 7 | 1 | 31 | 32 | 33 | 9 | 35 | 2 | 173 | 32 | 12 | 2:1:1:4 | 5:2 | 1:6 |
1 | 3 | ||||||||
2021140 | 2 | 01 | 02 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 | 2 | 6 | 23 | 4 | 20 | 21 | 22 | 13 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 | 29 | 2 | 31 | 1 | 33 | 10 | 1 | 3 | 137 | 32 | 12 | 2:0:3:3 | 5:2 | 4:3 | 2 | 3 | ||||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | ||||||||
一区 | 二区 | 三区 | 四区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 | 13 | 12 | 15 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 15 | 4 | 13 | 5 | 12 | 9 | 8 | 11 | 14 | 8 | 12 | 11 | 14 | 12 | 11 | 8 | 16 | 10 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
平均遗漏值 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 13 | 14 | 9 | 12 | 7 | 13 | 15 | 7 | 17 | 13 | 16 | 12 | 13 | 10 | 11 | 16 | 10 | 23 | 9 | 20 | 10 | 11 | 14 | 13 | 15 | 10 | 13 | 16 | 9 | 11 | 25 | 13 | 5 | 10 | 10 | 7 | |||||||||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
出现总次数 | 645 |
603 |
617 |
642 |
633 |
626 |
660 |
607 |
620 |
626 |
592 |
639 |
619 |
664 |
658 |
637 |
659 |
580 |
686 |
648 |
641 |
648 |
640 |
633 |
706 |
619 |
646 |
659 |
641 |
628 |
666 |
630 |
642 |
630 |
654 |
672 |
|||||||||||||||||
平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 26 | 32 | 27 | 20 | 26 | 25 | 35 | 29 | 25 | 25 | 28 | 28 | 38 | 25 | 35 | 27 | 23 | 30 | 21 | 26 | 19 | 25 | 30 | 25 | 23 | 33 | 31 | 22 | 42 | 33 | 35 | 29 | 37 | 28 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
最大连出数 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 |