选择彩种(26个)
当前位置: 首页 > 走势图 > 大乐透

大乐透历史同期

最近50期最近80期最近120期
高级查询:
前区 后区
2021092 3 12 14 27 28 34 03 07 115 5 25 5 1 4 -3 3 2 1 0 5 2 1 22 13 6 0 1 4
0:1:4
2021093 6 20 25 27 28 31 08 11 131 1 21 5 3 2 1 5 0 5 1 4 2 1 11 5 5 2 0 3
0:1:4
2021094 1 05 06 24 27 33 05 12 95 5 25 5 3 2 1 3 2 1 1 4 2 1 28 18 6 1 1 3 2:1:2
2021095 3 10 15 19 20 30 11 12 94 4 14 4 2 3 -1 3 2 1 1 4 2 1 20 10 4 0 0 5 1:3:1
2021096 6 07 08 10 20 21 01 05 66 6 16 4 2 3 -1 2 3 -1 1 4 4 2 14 10 4 2 1 2 3:2:0
2021097 1 11 26 30 31 33 03 10 131 1 11 4 3 2 1 4 1 3 2 3 2 1 22 15 6 0 1 4
1:0:4
2021098 3 02 07 21 27 33 07 09 90 0 20 4 4 1 3 3 2 1 2 3 0 0 31 14 5 1 1 3 2:1:2
2021099 6 15 19 27 28 30 03 04 119 9 29 5 3 2 1 4 1 3 1 4 2 1 15 8 6 1 1 3 0:2:3
2021100 1 07 11 23 26 28 02 07 95 5 25 5 3 2 1 3 2 1 3 2 0 0 21 12 6 1 1 3 2:1:2
2021101 3 13 18 19 27 32 06 11 109 9 29 5 3 2 1 4 1 3 2 3 2 1 19 8 4 0 1 4 0:3:2
2021102 6 02 08 11 16 23 02 07 60 0 20 5 2 3 -1 1 4 -3 3 2 0 0 21 7 6 0 0 5 3:2:0
2021103 1 04 10 23 30 31 05 11 98 8 8 4 2 3 -1 3 2 1 2 3 2 1 27 13 6 1 1 3 2:1:2
2021104 3 23 25 26 30 33 03 11 137 7 17 5 3 2 1 5 0 5 1 4 2 1 10 4 4 2 0 3
0:1:4
2021105 6 07 10 11 17 18 04 09 63 3 23 4 3 2 1 1 4 -3 3 2 4 2 11 6 4 0 0 5 3:2:0
2021106 1 02 13 14 32 34 02 12 95 5 15 4 1 4 -3 2 3 -1 2 3 2 1 32 18 6 0 0 5 1:2:2
2021107 3 03 05 13 20 25 07 11 66 6 16 4 4 1 3 2 3 -1 3 2 0 0 22 8 6 1 1 3 2:2:1
2021108 6 05 19 22 26 35 02 06 107 7 27 5 3 2 1 4 1 3 2 3 0 0 30 14 6 1 2 2 1:2:2
2021109 1 03 04 07 27 31 06 09 72 2 22 4 4 1 3 2 3 -1 3 2 2 1 28 20 4 0 2 3 3:0:2
2021110 3 11 14 29 31 32 11 12 117 7 17 4 3 2 1 3 2 1 3 2 2 1 21 15 4 1 1 3 1:1:3
2021111 6 07 08 15 19 28 08 09 77 7 37 5 3 2 1 2 3 -1 2 3 2 1 21 9 6 0 2 3 2:2:1
2021112 1 18 21 22 23 35 11 12 119 9 19 5 3 2 1 5 0 5 1 4 3 1 17 12 5 0 1 4
0:4:1
2021113 3 17 18 25 27 28 04 08 115 5 35 4 3 2 1 4 1 3 1 4 4 2 11 7 4 1 1 3 0:2:3
2021114 3 08 09 13 29 30 01 11 89 9 29 4 3 2 1 2 3 -1 2 3 4 2 22 16 4 0 1 4 2:1:2
2021115 6 08 13 19 20 29 06 10 89 9 29 5 3 2 1 3 2 1 3 2 2 1 21 9 6 3 0 2 1:3:1
2021116 1 04 25 28 29 35 03 11 121 1 31 5 3 2 1 4 1 3 1 4 2 1 31 21 6 1 1 3
1:0:4
2021117 3 11 18 21 22 33 05 06 105 5 15 4 3 2 1 4 1 3 1 4 2 1 22 11 5 0 0 5 1:3:1
2021118 6 14 17 18 28 34 02 03 111 1 31 4 1 4 -3 3 2 1 1 4 2 1 20 10 6 1 2 2 0:3:2
2021119 1 01 02 09 16 30 09 10 58 8 18 5 2 3 -1 1 4 -3 2 3 2 1 29 14 4 0 1 4 3:1:1
2021120 3 05 10 21 25 31 05 11 92 2 12 4 4 1 3 3 2 1 2 3 0 0 26 11 6 0 2 3 2:1:2
2021121 6 02 15 19 29 30 02 09 95 5 25 4 3 2 1 3 2 1 3 2 2 1 28 13 6 0 1 4 1:2:2
2021122 1 14 15 26 27 29 04 05 111 1 31 5 3 2 1 3 2 1 1 4 4 2 15 11 4 2 1 2 0:2:3
2021123 3 08 23 26 27 33 09 08 117 7 27 5 3 2 1 4 1 3 1 4 2 1 25 15 6 2 0 3 1:1:3
2021124 6 10 17 22 25 35 07 09 109 9 19 5 3 2 1 3 2 1 1 4 0 0 25 10 6 0 2 3 1:2:2
2021125 1 17 19 21 27 31 04 09 115 5 25 4 5 0 5 4 1 3 3 2 0 0 14 6 3 1 1 3 0:3:2
2021126 3 01 11 12 34 35 09 12 93 3 13 4 3 2 1 2 3 -1 2 3 4 2 34 22 4 0 0 5 2:0:3
2021127 6 01 02 15 17 26 02 11 61 1 21 5 3 2 1 1 4 -3 3 2 2 1 25 13 6 1 1 3 2:2:1
2021128 1 14 17 18 23 27 05 08 99 9 29 5 3 2 1 3 2 1 2 3 2 1 13 5 4 1 3 1
0:4:1
2021129 3 02 16 17 18 34 04 10 87 7 27 5 1 4 -3 2 3 -1 2 3 3 1 32 16 4 2 1 2 1:3:1
2021130 6 02 03 14 27 28 05 10 74 4 24 5 2 3 -1 2 3 -1 2 3 4 2 26 13 4 1 1 3 2:1:2
2021131 1 06 08 16 34 35 05 06 99 9 29 4 1 4 -3 2 3 -1 0 5 2 1 29 18 6 0 0 5 2:1:2
2021132 3 04 21 28 29 33 03 11 115 5 25 5 3 2 1 4 1 3 1 4 2 1 29 17 6 0 1 4 1:1:3
2021133 6 08 09 17 26 28 06 08 88 8 38 5 2 3 -1 2 3 -1 1 4 2 1 20 9 5 1 0 4 2:1:2
2021134 1 02 06 14 19 28 01 06 69 9 29 5 1 4 -3 2 3 -1 2 3 0 0 26 9 6 1 0 4 2:2:1
2021135 3 04 07 17 29 31 05 06 88 8 28 4 4 1 3 2 3 -1 4 1 0 0 27 12 6 0 2 3 2:1:2
2021136 6 08 12 19 27 33 02 05 99 9 29 5 3 2 1 3 2 1 1 4 0 0 25 8 6 0 1 4 1:1:3
2021137 1 02 07 13 14 19 04 05 55 5 25 5 3 2 1 1 4 -3 4 1 2 1 17 6 3 1 2 2 2:3:0
2021138 3 09 11 12 15 31 05 11 78 8 18 5 4 1 3 1 4 -3 2 3 2 1 22 16 5 0 2 3 2:1:2
2021139 6 05 13 18 23 34 08 09 93 3 23 4 3 2 1 3 2 1 3 2 0 0 29 11 5 0 1 4 1:3:1
2021140 1 05 24 26 33 35 09 12 123 3 23 5 3 2 1 4 1 3 1 4 0 0 30 19 4 1 3 1 1:1:3
2021141 3 02 08 16 29 34 05 12 89 9 29 5 1 4 -3 2 3 -1 2 3 0 0 32 13 6 0 1 4 2:1:2
期号 星期 前区 后区
和值
尾数
尾数
和值
尾号
组数
奇数
个数
偶数
个数
奇偶
偏差
大号
个数
小号
个数
大小
偏差
质数
个数
合数
个数
连号
个数
连号
组数
首尾
最大
间距
AC
重号
个数
邻号
个数
孤号
个数
三区
开奖号码
  • 智能推荐
  • 你看过的
  • 建议你收藏(0)
收藏此页
热门推荐:

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热门推荐
顶部
彩种
分享
反馈