选择彩种(26个)
当前位置: 首页 > 遗漏 > 福彩3D

3D和值遗漏统计

请输入遗漏结束期数: 所有遗漏

3D和值遗漏统计

和值 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
分析
0 1000 8 | 7 0.11% 785.78 2395 2395 1007 658 0.01 0.66 -0.35 0.00 0 8 8 0.00 分析
1 333.3 27 | 21 0.38% 251.89 928 928 333 104 0.01 0.31 -0.69 0.00 0 27 27 0.00 分析
2 166.7 44 | 42 0.62% 156.36 521 521 277 14 0.01 0.08 -1.58 0.00 0 44 44 0.00 分析
3 100 75 | 71 1.06% 92.17 432 432 75 0 0.00 0.00 -0.75 0.01 1 69 5 0.07 分析
4 66.67 101 | 106 1.43% 68.42 546 546 48 81 0.18 1.22 0.50 0.00 0 101 101 0.00 分析
5 47.62 152 | 149 2.15% 45.28 244 244 68 6 0.03 0.13 -1.30 0.01 1 67 59 0.78 分析
6 35.71 179 | 198 2.53% 38.34 307 307 111 40 0.29 1.12 -1.99 0.03 1 55 1 0.03 分析
7 27.78 260 | 255 3.67% 26.13 186 186 18 44 0.61 1.58 0.94 0.03 1 80 31 0.83 分析
8 22.22 309 | 319 4.36% 21.84 117 117 15 11 0.23 0.50 -0.18 0.04 1 39 15 0.63 分析
9 18.18 390 | 389 5.51% 17.11 138 138 2 20 0.64 1.10 0.99 0.05 2 52 14 0.65 分析
10 15.87 414 | 446 5.85% 16.06 84 84 14 47 1.84 2.96 2.08 0.07 1 41 12 0.78 分析
11 14.49 514 | 489 7.26% 12.75 94 94 15 3 0.16 0.21 -0.83 0.08 2 43 34 2.78 分析
12 13.7 479 | 517 6.77% 13.75 100 100 28 12 0.64 0.88 -1.17 0.06 1 69 4 0.24 分析
13 13.33 525 | 531 7.42% 12.46 87 87 31 29 1.75 2.18 -0.15 0.08 2 56 24 2.01 分析
14 13.33 548 | 531 7.74% 11.90 78 78 23 35 2.21 2.63 0.90 0.07 3 60 14 1.00 分析
15 13.7 545 | 517 7.70% 11.97 68 68 5 18 1.10 1.31 0.95 0.07 2 77 4 0.29 分析
16 14.49 465 | 489 6.57% 14.20 73 73 2 2 0.10 0.14 0.00 0.07 2 64 8 0.55 分析
17 15.87 442 | 446 6.24% 14.98 108 108 11 1 0.04 0.06 -0.63 0.06 1 69 14 0.82 分析
18 18.18 414 | 389 5.85% 16.06 102 102 12 8 0.27 0.44 -0.22 0.07 3 73 1 0.07 分析
19 22.22 305 | 319 4.31% 22.14 126 126 30 7 0.14 0.32 -1.04 0.03 2 89 20 0.59 分析
20 27.78 289 | 255 4.08% 23.42 133 133 15 15 0.23 0.54 0.00 0.04 1 62 4 0.15 分析
21 35.71 171 | 198 2.42% 40.17 295 295 26 10 0.07 0.28 -0.45 0.04 1 50 50 1.75 分析
22 47.62 162 | 149 2.29% 42.44 356 356 4 4 0.02 0.08 0.00 0.04 1 54 54 2.33 分析
23 66.67 100 | 106 1.41% 69.11 419 419 28 16 0.03 0.24 -0.18 0.01 1 89 89 0.89 分析
24 100 82 | 71 1.16% 84.31 424 424 137 54 0.06 0.54 -0.83 0.00 0 82 82 0.00 分析
25 166.7 42 | 42 0.59% 163.67 945 945 36 308 0.11 1.85 1.63 0.00 0 42 42 0.00 分析
26 333.3 28 | 21 0.40% 243.17 1299 1299 265 233 0.03 0.70 -0.10 0.00 0 28 28 0.00 分析
27 1000 10 | 7 0.14% 642.73 901 901 507 727 0.01 0.73 0.22 0.00 0 10 10 0.00 分析
  • 智能推荐
  • 你看过的
  • 建议你收藏(0)
收藏此页
热门推荐:

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热门推荐
顶部
彩种
分享
反馈