3D预测

正文

福彩3D第20226期专家组选4码遗漏统计表

专题:3D图表

第2020225期 福彩3D开奖号码:097

(统计数据从2002001期开始所有福彩3D号码)

福彩3D 第2020226期 组六4码遗漏统计

序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏↓ 偏态指数

1. 2357 141 370 41.67 370 887.93%

2. 3457 170 271 41.67 271 650.35%

3. 2369 154 187 41.67 187 448.76%

4. 1345 170 315 41.67 157 376.77%

5. 0289 170 177 41.67 124 297.58%

6. 2457 137 287 41.67 112 268.78%

7. 1278 157 213 41.67 108 259.18%

8. 1279 143 289 41.67 107 256.78%

9. 2579 140 240 41.67 107 256.78%

10. 2789 171 222 41.67 107 256.78%

11. 3489 150 226 41.67 103 247.18%

12. 0145 152 194 41.67 102 244.78%

13. 0367 157 179 41.67 96 230.38%

14. 0135 174 180 41.67 94 225.58%

15. 0356 153 216 41.67 94 225.58%

16. 0357 172 155 41.67 94 225.58%

17. 2367 142 184 41.67 92 220.78%

18. 2467 142 215 41.67 89 213.58%

19. 3467 159 157 41.67 89 213.58%

20. 0589 154 237 41.67 84 201.58%

21. 2689 161 257 41.67 81 194.38%

22. 0568 166 279 41.67 78 187.19%

23. 1289 160 180 41.67 77 184.79%

24. 1789 159 267 41.67 77 184.79%

25. 1239 153 311 41.67 76 182.39%

26. 1389 160 260 41.67 76 182.39%

27. 0457 163 212 41.67 73 175.19%

28. 0467 163 191 41.67 73 175.19%

29. 1689 158 230 41.67 72 172.79%

30. 0123 155 196 41.67 67 160.79%

31. 1579 166 205 41.67 66 158.39%

32. 1589 176 206 41.67 66 158.39%

33. 1359 195 166 41.67 65 155.99%

34. 2359 133 199 41.67 65 155.99%

35. 0128 161 275 41.67 63 151.19%

36. 0138 167 244 41.67 63 151.19%

37. 0158 166 194 41.67 63 151.19%

38. 0168 170 259 41.67 63 151.19%

39. 0468 151 292 41.67 62 148.79%

40. 0489 146 224 41.67 62 148.79%

41. 0129 147 209 41.67 60 143.99%

42. 0159 162 172 41.67 60 143.99%

43. 0189 154 191 41.67 60 143.99%

44. 1235 149 265 41.67 57 136.79%

45. 1257 137 229 41.67 57 136.79%

46. 1259 154 229 41.67 57 136.79%

47. 3569 161 237 41.67 56 134.39%

48. 5689 164 221 41.67 56 134.39%

49. 0157 153 186 41.67 54 129.59%

50. 0167 169 190 41.67 54 129.59%

51. 1678 149 189 41.67 51 122.39%

52. 2678 143 180 41.67 51 122.39%

53. 0134 175 238 41.67 50 119.99%

54. 0345 157 227 41.67 50 119.99%

55. 0346 161 150 41.67 50 119.99%

56. 0347 174 189 41.67 50 119.99%

57. 0348 164 285 41.67 50 119.99%

58. 0137 167 210 41.67 48 115.19%

59. 1237 161 171 41.67 48 115.19%

60. 1357 192 232 41.67 48 115.19%

61. 1378 161 188 41.67 48 115.19%

62. 0125 132 221 41.67 47 112.79%

63. 0235 138 193 41.67 47 112.79%

64. 0245 127 258 41.67 47 112.79%

65. 0259 143 222 41.67 47 112.79%

66. 0458 144 202 41.67 43 103.19%

67. 0459 154 255 41.67 42 100.79%

68. 3459 161 281 41.67 42 100.79%

69. 4579 174 186 41.67 42 100.79%

70. 4589 152 241 41.67 42 100.79%

71. 0136 169 162 41.67 40 95.99%

72. 1367 168 177 41.67 40 95.99%

73. 1369 182 236 41.67 40 95.99%

74. 0139 162 212 41.67 39 93.59%

75. 0239 151 270 41.67 39 93.59%

76. 0349 161 193 41.67 39 93.59%

77. 0359 153 204 41.67 39 93.59%

78. 0389 153 255 41.67 39 93.59%

79. 0456 146 235 41.67 37 88.79%

80. 3456 139 355 41.67 37 88.79%

81. 4568 143 200 41.67 37 88.79%

82. 2356 129 363 41.67 36 86.39%

83. 2456 145 252 41.67 36 86.39%

84. 2569 149 217 41.67 36 86.39%

85. 0146 153 236 41.67 34 81.59%

86. 1346 166 215 41.67 34 81.59%

87. 0178 162 220 41.67 33 79.19%

88. 0378 165 325 41.67 33 79.19%

89. 0678 160 215 41.67 33 79.19%

90. 0149 169 296 41.67 31 74.39%

91. 1349 185 280 41.67 31 74.39%

92. 1459 181 139 41.67 31 74.39%

93. 0147 166 194 41.67 29 69.59%

94. 1347 174 224 41.67 29 69.59%

95. 1457 152 206 41.67 29 69.59%

96. 1467 163 211 41.67 29 69.59%

97. 1479 171 214 41.67 29 69.59%

98. 0478 168 262 41.67 28 67.19%

99. 3478 159 151 41.67 28 67.19%

100. 4678 150 219 41.67 28 67.19%

101. 4789 173 202 41.67 28 67.19%

102. 0238 181 225 41.67 27 64.79%

103. 1238 158 274 41.67 27 64.79%

104. 2378 163 199 41.67 27 64.79%

105. 2389 165 164 41.67 27 64.79%

106. 0567 166 171 41.67 26 62.40%

107. 2567 136 179 41.67 26 62.40%

108. 3567 146 213 41.67 26 62.40%

109. 4567 156 195 41.67 26 62.40%

110. 0236 159 161 41.67 25 60.00%

111. 0246 123 399 41.67 25 60.00%

112. 0256 143 231 41.67 25 60.00%

113. 0268 164 169 41.67 25 60.00%

114. 0249 154 295 41.67 24 57.60%

115. 2459 160 226 41.67 24 57.60%

116. 2479 161 220 41.67 24 57.60%

117. 0248 153 173 41.67 23 55.20%

118. 2468 157 162 41.67 23 55.20%

119. 2478 160 323 41.67 23 55.20%

120. 2489 173 156 41.67 23 55.20%

121. 0126 145 215 41.67 21 50.40%

122. 1236 158 224 41.67 21 50.40%

123. 1267 155 205 41.67 21 50.40%

124. 1268 156 155 41.67 21 50.40%

125. 1269 145 227 41.67 21 50.40%

126. 0169 156 216 41.67 19 45.60%

127. 0269 141 190 41.67 19 45.60%

128. 0369 163 220 41.67 19 45.60%

129. 0569 162 230 41.67 19 45.60%

130. 0689 158 211 41.67 19 45.60%

131. 0234 153 289 41.67 18 43.20%

132. 2345 133 192 41.67 18 43.20%

133. 2346 154 378 41.67 18 43.20%

134. 2347 149 208 41.67 18 43.20%

135. 2348 163 183 41.67 18 43.20%

136. 2349 157 235 41.67 18 43.20%

137. 0469 136 214 41.67 15 36.00%

138. 1469 160 211 41.67 15 36.00%

139. 2469 142 253 41.67 15 36.00%

140. 3469 165 281 41.67 15 36.00%

141. 4569 156 389 41.67 15 36.00%

142. 4689 145 225 41.67 15 36.00%

143. 0148 159 265 41.67 13 31.20%

144. 1348 149 206 41.67 13 31.20%

145. 1458 149 257 41.67 13 31.20%

146. 1468 149 331 41.67 13 31.20%

147. 1478 153 298 41.67 13 31.20%

148. 1489 158 172 41.67 13 31.20%

149. 0127 140 221 41.67 12 28.80%

150. 0237 147 219 41.67 12 28.80%

151. 0247 137 272 41.67 12 28.80%

152. 0257 128 252 41.67 12 28.80%

153. 0267 139 278 41.67 12 28.80%

154. 0278 158 203 41.67 12 28.80%

155. 0156 160 248 41.67 11 26.40%

156. 1256 146 220 41.67 11 26.40%

157. 1356 158 153 41.67 11 26.40%

158. 1456 149 258 41.67 11 26.40%

159. 1567 156 202 41.67 11 26.40%

160. 1568 156 227 41.67 11 26.40%

161. 1569 174 181 41.67 11 26.40%

162. 1679 159 183 41.67 8 19.20%

163. 2679 136 194 41.67 8 19.20%

164. 4679 159 263 41.67 8 19.20%

165. 5679 163 208 41.67 8 19.20%

166. 6789 155 158 41.67 8 19.20%

167. 0358 164 167 41.67 7 16.80%

168. 1358 171 135 41.67 7 16.80%

169. 3458 139 236 41.67 7 16.80%

170. 3589 158 243 41.67 7 16.80%

171. 0258 152 186 41.67 6 14.40%

172. 1258 155 282 41.67 6 14.40%

173. 2358 147 219 41.67 6 14.40%

174. 2458 150 216 41.67 6 14.40%

175. 2568 153 229 41.67 6 14.40%

176. 2589 163 244 41.67 6 14.40%

177. 1379 168 146 41.67 5 12.00%

178. 2379 137 296 41.67 5 12.00%

179. 3479 168 194 41.67 5 12.00%

180. 3579 171 194 41.67 5 12.00%

181. 3679 155 176 41.67 5 12.00%

182. 3789 160 305 41.67 5 12.00%

183. 0368 178 238 41.67 3 7.20%

184. 1368 158 174 41.67 3 7.20%

185. 2368 172 179 41.67 3 7.20%

186. 3468 158 217 41.67 3 7.20%

187. 3568 141 273 41.67 3 7.20%

188. 3678 142 255 41.67 3 7.20%

189. 3689 172 182 41.67 3 7.20%

190. 0124 139 179 41.67 2 4.80%

191. 1234 154 170 41.67 2 4.80%

192. 1245 142 283 41.67 2 4.80%

193. 1246 146 210 41.67 2 4.80%

194. 1247 146 253 41.67 2 4.80%

195. 1248 154 259 41.67 2 4.80%

196. 1249 167 229 41.67 2 4.80%

197. 0578 170 204 41.67 1 2.40%

198. 1578 167 221 41.67 1 2.40%

199. 2578 154 191 41.67 1 2.40%

200. 3578 175 182 41.67 1 2.40%

201. 4578 161 173 41.67 1 2.40%

202. 5678 148 226 41.67 1 2.40%

203. 5789 180 241 41.67 1 2.40%

204. 0179 147 187 41.67 0 0.00%

205. 0279 143 283 41.67 0 0.00%

206. 0379 144 195 41.67 0 0.00%

207. 0479 171 205 41.67 0 0.00%

208. 0579 158 285 41.67 0 0.00%

209. 0679 155 191 41.67 0 0.00%

210. 0789 162 234 41.67 0 0.00%

序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

福彩3D 第2020226期 组三4码遗漏统计

序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏↓ 偏态指数

1 5679 242 138 27.78 135 485.96%

2 1679 230 167 27.78 131 471.56%

3 2569 219 215 27.78 127 457.16%

4 1567 253 157 27.78 117 421.17%

5 1569 235 212 27.78 117 421.17%

6 1579 228 204 27.78 117 421.17%

7 0457 232 161 27.78 95 341.97%

8 2348 245 115 27.78 91 327.57%

9 2458 227 169 27.78 91 327.57%

10 2459 204 156 27.78 88 316.77%

11 4579 224 167 27.78 88 316.77%

12 0345 233 176 27.78 79 284.38%

13 1356 248 138 27.78 79 284.38%

14 1358 230 159 27.78 79 284.38%

15 2345 212 177 27.78 79 284.38%

16 2356 228 233 27.78 79 284.38%

17 2358 219 179 27.78 79 284.38%

18 3458 222 165 27.78 79 284.38%

19 1578 238 192 27.78 74 266.38%

20 4578 239 200 27.78 74 266.38%

21 1235 209 150 27.78 69 248.38%

22 1236 233 219 27.78 69 248.38%

23 1238 228 154 27.78 69 248.38%

24 1256 225 215 27.78 69 248.38%

25 1258 218 170 27.78 69 248.38%

26 1259 200 228 27.78 69 248.38%

27 1269 222 233 27.78 69 248.38%

28 1268 238 140 27.78 64 230.38%

29 1368 242 176 27.78 64 230.38%

30 1568 242 150 27.78 64 230.38%

31 1678 238 169 27.78 64 230.38%

32 2368 247 132 27.78 64 230.38%

33 2568 235 124 27.78 64 230.38%

34 3568 238 139 27.78 64 230.38%

35 5678 250 162 27.78 64 230.38%

36 0348 243 174 27.78 59 212.38%

37 0358 243 150 27.78 59 212.38%

38 0458 226 265 27.78 59 212.38%

39 0478 233 146 27.78 59 212.38%

40 0578 240 147 27.78 59 212.38%

41 0459 205 210 27.78 52 187.19%

42 0479 211 140 27.78 52 187.19%

43 0579 223 165 27.78 52 187.19%

44 0356 247 176 27.78 46 165.59%

45 0368 243 182 27.78 46 165.59%

46 0567 241 146 27.78 46 165.59%

47 0568 232 218 27.78 46 165.59%

48 0569 218 169 27.78 46 165.59%

49 0678 228 169 27.78 46 165.59%

50 0679 213 148 27.78 46 165.59%

51 0346 242 251 27.78 45 161.99%

52 0456 227 255 27.78 45 161.99%

53 0467 229 139 27.78 45 161.99%

54 0468 231 122 27.78 45 161.99%

55 0469 212 200 27.78 45 161.99%

56 2346 249 122 27.78 45 161.99%

57 2456 233 111 27.78 45 161.99%

58 2468 260 158 27.78 45 161.99%

59 2469 239 178 27.78 45 161.99%

60 3456 239 176 27.78 45 161.99%

61 3468 247 127 27.78 45 161.99%

62 4567 253 158 27.78 45 161.99%

63 4568 239 206 27.78 45 161.99%

64 4569 227 168 27.78 45 161.99%

65 4678 252 124 27.78 45 161.99%

66 4679 239 142 27.78 45 161.99%

67 1257 214 203 27.78 44 158.39%

68 1267 226 186 27.78 44 158.39%

69 1278 224 173 27.78 44 158.39%

70 1279 205 191 27.78 44 158.39%

71 2457 226 203 27.78 44 158.39%

72 2467 251 140 27.78 44 158.39%

73 2478 250 137 27.78 44 158.39%

74 2479 226 144 27.78 44 158.39%

75 2567 237 164 27.78 44 158.39%

76 2578 231 177 27.78 44 158.39%

77 2579 212 221 27.78 44 158.39%

78 2678 247 131 27.78 44 158.39%

79 2679 230 178 27.78 44 158.39%

80 0135 250 120 27.78 22 79.19%

81 0136 246 179 27.78 22 79.19%

82 0138 246 175 27.78 22 79.19%

83 0156 239 230 27.78 22 79.19%

84 0157 240 174 27.78 22 79.19%

85 0158 237 129 27.78 22 79.19%

86 0159 221 126 27.78 22 79.19%

87 0167 224 143 27.78 22 79.19%

88 0168 229 185 27.78 22 79.19%

89 0169 215 133 27.78 22 79.19%

90 0178 227 181 27.78 22 79.19%

91 0179 210 159 27.78 22 79.19%

92 0139 241 137 27.78 20 71.99%

93 0349 233 161 27.78 20 71.99%

94 0359 238 136 27.78 20 71.99%

95 0369 240 239 27.78 20 71.99%

96 1239 221 151 27.78 20 71.99%

97 1359 232 146 27.78 20 71.99%

98 1369 246 163 27.78 20 71.99%

99 2349 233 198 27.78 20 71.99%

100 2359 212 245 27.78 20 71.99%

101 2369 242 345 27.78 20 71.99%

102 3459 219 167 27.78 20 71.99%

103 3469 246 196 27.78 20 71.99%

104 3569 242 217 27.78 20 71.99%

105 0123 235 171 27.78 17 61.20%

106 0125 218 183 27.78 17 61.20%

107 0126 222 260 27.78 17 61.20%

108 0127 213 173 27.78 17 61.20%

109 0128 233 154 27.78 17 61.20%

110 0129 208 173 27.78 17 61.20%

111 0234 243 140 27.78 17 61.20%

112 0235 231 183 27.78 17 61.20%

113 0236 243 170 27.78 17 61.20%

114 0238 252 235 27.78 17 61.20%

115 0239 238 142 27.78 17 61.20%

116 0245 218 171 27.78 17 61.20%

117 0246 235 165 27.78 17 61.20%

118 0247 230 114 27.78 17 61.20%

119 0248 247 130 27.78 17 61.20%

120 0249 217 151 27.78 17 61.20%

121 0256 224 167 27.78 17 61.20%

122 0257 225 180 27.78 17 61.20%

123 0258 231 118 27.78 17 61.20%

124 0259 206 162 27.78 17 61.20%

125 0267 225 131 27.78 17 61.20%

126 0268 239 176 27.78 17 61.20%

127 0269 216 117 27.78 17 61.20%

128 0278 237 295 27.78 17 61.20%

129 0279 211 166 27.78 17 61.20%

130 0137 235 148 27.78 16 57.60%

131 0237 232 167 27.78 16 57.60%

132 0347 235 146 27.78 16 57.60%

133 0357 246 137 27.78 16 57.60%

134 0367 238 139 27.78 16 57.60%

135 0378 239 192 27.78 16 57.60%

136 0379 233 134 27.78 16 57.60%

137 1237 210 141 27.78 16 57.60%

138 1357 235 164 27.78 16 57.60%

139 1367 239 169 27.78 16 57.60%

140 1378 226 192 27.78 16 57.60%

141 1379 227 119 27.78 16 57.60%

142 2347 230 173 27.78 16 57.60%

143 2357 215 234 27.78 16 57.60%

144 2367 235 158 27.78 16 57.60%

145 2378 231 167 27.78 16 57.60%

146 2379 223 155 27.78 16 57.60%

147 3457 230 173 27.78 16 57.60%

148 3467 247 164 27.78 16 57.60%

149 3478 235 141 27.78 16 57.60%

150 3479 231 177 27.78 16 57.60%

151 3567 249 159 27.78 16 57.60%

152 3578 232 153 27.78 16 57.60%

153 3579 233 159 27.78 16 57.60%

154 3678 240 133 27.78 16 57.60%

155 3679 243 197 27.78 16 57.60%

156 0124 237 163 27.78 10 36.00%

157 0134 253 152 27.78 10 36.00%

158 0145 240 174 27.78 10 36.00%

159 0146 241 148 27.78 10 36.00%

160 0147 236 155 27.78 10 36.00%

161 0148 244 148 27.78 10 36.00%

162 0149 223 164 27.78 10 36.00%

163 1234 238 122 27.78 10 36.00%

164 1245 224 174 27.78 10 36.00%

165 1246 253 152 27.78 10 36.00%

166 1247 236 151 27.78 10 36.00%

167 1248 251 110 27.78 10 36.00%

168 1249 228 125 27.78 10 36.00%

169 1345 239 174 27.78 10 36.00%

170 1346 260 133 27.78 10 36.00%

171 1347 241 295 27.78 10 36.00%

172 1348 247 153 27.78 10 36.00%

173 1349 244 181 27.78 10 36.00%

174 1456 256 93 27.78 10 36.00%

175 1457 249 187 27.78 10 36.00%

176 1458 241 161 27.78 10 36.00%

177 1459 227 129 27.78 10 36.00%

178 1467 258 140 27.78 10 36.00%

179 1468 258 127 27.78 10 36.00%

180 1469 246 125 27.78 10 36.00%

181 1478 248 175 27.78 10 36.00%

182 1479 233 168 27.78 10 36.00%

183 0189 229 152 27.78 4 14.40%

184 0289 239 167 27.78 4 14.40%

185 0389 252 187 27.78 4 14.40%

186 0489 227 147 27.78 4 14.40%

187 0589 228 165 27.78 4 14.40%

188 0689 226 155 27.78 4 14.40%

189 0789 228 197 27.78 4 14.40%

190 1289 231 155 27.78 4 14.40%

191 1389 244 170 27.78 4 14.40%

192 1489 247 189 27.78 4 14.40%

193 1589 231 184 27.78 4 14.40%

194 1689 241 160 27.78 4 14.40%

195 1789 231 176 27.78 4 14.40%

196 2389 249 148 27.78 4 14.40%

197 2489 249 154 27.78 4 14.40%

198 2589 224 133 27.78 4 14.40%

199 2689 250 131 27.78 4 14.40%

200 2789 240 166 27.78 4 14.40%

201 3489 245 135 27.78 4 14.40%

202 3589 236 152 27.78 4 14.40%

203 3689 254 124 27.78 4 14.40%

204 3789 242 121 27.78 4 14.40%

205 4589 224 180 27.78 4 14.40%

206 4689 247 137 27.78 4 14.40%

207 4789 241 148 27.78 4 14.40%

208 5689 239 183 27.78 4 14.40%

209 5789 239 150 27.78 4 14.40%

210 6789 245 163 27.78 4 14.40%

序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

最新文章