正文
福彩3D2020年226期本期组选5码遗漏统计表
专题:3D图表
第2020225期 福彩3D开奖号码:097
(统计数据从2002001期开始所有福彩3D号码)
福彩3D 第2020226期 组六5码遗漏统计
序号 5码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏↓ 偏态指数
1. 12789 395 87 16.67 77 461.91%
2. 01289 396 122 16.67 60 359.93%
3. 01589 406 96 16.67 60 359.93%
4. 12359 392 62 16.67 57 341.93%
5. 12579 370 151 16.67 57 341.93%
6. 01345 414 92 16.67 50 299.94%
7. 03457 418 85 16.67 50 299.94%
8. 03467 407 107 16.67 50 299.94%
9. 01357 429 98 16.67 48 287.94%
10. 12357 390 92 16.67 48 287.94%
11. 01235 374 101 16.67 47 281.94%
12. 01259 369 97 16.67 47 281.94%
13. 04589 375 121 16.67 42 251.95%
14. 01367 415 96 16.67 40 239.95%
15. 01239 384 125 16.67 39 233.95%
16. 01359 423 82 16.67 39 233.95%
17. 01389 398 83 16.67 39 233.95%
18. 02359 359 162 16.67 39 233.95%
19. 03459 393 98 16.67 39 233.95%
20. 03489 387 94 16.67 39 233.95%
21. 03456 378 108 16.67 37 221.96%
22. 04568 375 133 16.67 37 221.96%
23. 23569 363 110 16.67 36 215.96%
24. 01346 412 80 16.67 34 203.96%
25. 01378 411 115 16.67 33 197.96%
26. 01678 405 114 16.67 33 197.96%
27. 01349 426 104 16.67 31 185.96%
28. 01459 409 90 16.67 31 185.96%
29. 13459 446 77 16.67 31 185.96%
30. 01347 428 119 16.67 29 173.97%
31. 01457 393 132 16.67 29 173.97%
32. 01467 407 110 16.67 29 173.97%
33. 13457 429 108 16.67 29 173.97%
34. 13467 415 65 16.67 29 173.97%
35. 14579 422 81 16.67 29 173.97%
36. 03478 415 104 16.67 28 167.97%
37. 04678 396 144 16.67 28 167.97%
38. 01238 411 89 16.67 27 161.97%
39. 02389 410 91 16.67 27 161.97%
40. 12378 400 75 16.67 27 161.97%
41. 12389 398 122 16.67 27 161.97%
42. 03567 397 92 16.67 26 155.97%
43. 04567 397 114 16.67 26 155.97%
44. 23567 347 94 16.67 26 155.97%
45. 24567 358 108 16.67 26 155.97%
46. 34567 385 91 16.67 26 155.97%
47. 02356 361 89 16.67 25 149.97%
48. 02456 342 89 16.67 25 149.97%
49. 02459 369 174 16.67 24 143.97%
50. 24579 386 70 16.67 24 143.97%
51. 02468 374 108 16.67 23 137.97%
52. 02489 398 87 16.67 23 137.97%
53. 24678 376 116 16.67 23 137.97%
54. 24789 419 90 16.67 23 137.97%
55. 01236 393 113 16.67 21 125.97%
56. 01268 398 90 16.67 21 125.97%
57. 12367 392 86 16.67 21 125.97%
58. 12369 396 95 16.67 21 125.97%
59. 12678 380 98 16.67 21 125.97%
60. 12689 390 103 16.67 21 125.97%
61. 01269 367 90 16.67 19 113.98%
62. 01369 416 93 16.67 19 113.98%
63. 01689 398 93 16.67 19 113.98%
64. 02369 384 108 16.67 19 113.98%
65. 02569 369 90 16.67 19 113.98%
66. 02689 397 77 16.67 19 113.98%
67. 03569 396 99 16.67 19 113.98%
68. 05689 402 83 16.67 19 113.98%
69. 02345 354 108 16.67 18 107.98%
70. 02346 375 99 16.67 18 107.98%
71. 02348 407 98 16.67 18 107.98%
72. 02349 388 92 16.67 18 107.98%
73. 23456 350 134 16.67 18 107.98%
74. 23457 365 105 16.67 18 107.98%
75. 23459 372 88 16.67 18 107.98%
76. 23467 373 83 16.67 18 107.98%
77. 23478 397 83 16.67 18 107.98%
78. 23489 404 84 16.67 18 107.98%
79. 01469 387 89 16.67 15 89.98%
80. 02469 348 134 16.67 15 89.98%
81. 03469 393 90 16.67 15 89.98%
82. 04569 377 136 16.67 15 89.98%
83. 04689 368 109 16.67 15 89.98%
84. 13469 429 88 16.67 15 89.98%
85. 23469 386 121 16.67 15 89.98%
86. 24569 376 81 16.67 15 89.98%
87. 24689 389 127 16.67 15 89.98%
88. 34569 391 110 16.67 15 89.98%
89. 45689 380 100 16.67 15 89.98%
90. 01348 407 111 16.67 13 77.98%
91. 01458 385 94 16.67 13 77.98%
92. 01468 391 70 16.67 13 77.98%
93. 01478 404 86 16.67 13 77.98%
94. 01489 393 85 16.67 13 77.98%
95. 13478 398 125 16.67 13 77.98%
96. 13489 401 128 16.67 13 77.98%
97. 14589 408 102 16.67 13 77.98%
98. 14678 382 126 16.67 13 77.98%
99. 14689 385 160 16.67 13 77.98%
100. 14789 407 98 16.67 13 77.98%
101. 01237 385 86 16.67 12 71.99%
102. 01257 345 105 16.67 12 71.99%
103. 01267 374 76 16.67 12 71.99%
104. 01278 389 148 16.67 12 71.99%
105. 02347 380 99 16.67 12 71.99%
106. 02357 363 123 16.67 12 71.99%
107. 02367 372 95 16.67 12 71.99%
108. 02378 407 107 16.67 12 71.99%
109. 02457 346 182 16.67 12 71.99%
110. 02467 352 104 16.67 12 71.99%
111. 02478 388 133 16.67 12 71.99%
112. 02567 356 77 16.67 12 71.99%
113. 02678 382 134 16.67 12 71.99%
114. 01256 363 114 16.67 11 65.99%
115. 01356 407 85 16.67 11 65.99%
116. 01456 380 126 16.67 11 65.99%
117. 01567 402 77 16.67 11 65.99%
118. 01568 409 83 16.67 11 65.99%
119. 01569 407 169 16.67 11 65.99%
120. 12356 370 130 16.67 11 65.99%
121. 12567 365 122 16.67 11 65.99%
122. 12569 384 133 16.67 11 65.99%
123. 13456 391 86 16.67 11 65.99%
124. 13567 410 122 16.67 11 65.99%
125. 13569 435 80 16.67 11 65.99%
126. 14567 388 101 16.67 11 65.99%
127. 14568 373 102 16.67 11 65.99%
128. 14569 410 117 16.67 11 65.99%
129. 15689 414 115 16.67 11 65.99%
130. 12679 369 128 16.67 8 47.99%
131. 14679 406 120 16.67 8 47.99%
132. 15679 409 111 16.67 8 47.99%
133. 16789 390 93 16.67 8 47.99%
134. 24679 370 106 16.67 8 47.99%
135. 25679 362 72 16.67 8 47.99%
136. 26789 383 81 16.67 8 47.99%
137. 45679 404 135 16.67 8 47.99%
138. 46789 391 97 16.67 8 47.99%
139. 01358 421 93 16.67 7 41.99%
140. 03458 384 123 16.67 7 41.99%
141. 03589 391 92 16.67 7 41.99%
142. 13458 389 94 16.67 7 41.99%
143. 13589 430 83 16.67 7 41.99%
144. 34589 380 86 16.67 7 41.99%
145. 01258 383 112 16.67 6 35.99%
146. 02358 391 99 16.67 6 35.99%
147. 02458 363 115 16.67 6 35.99%
148. 02568 389 94 16.67 6 35.99%
149. 02589 391 84 16.67 6 35.99%
150. 12358 390 90 16.67 6 35.99%
151. 12568 383 101 16.67 6 35.99%
152. 12589 404 97 16.67 6 35.99%
153. 23458 366 84 16.67 6 35.99%
154. 23589 383 73 16.67 6 35.99%
155. 24568 374 86 16.67 6 35.99%
156. 24589 399 78 16.67 6 35.99%
157. 25689 395 81 16.67 6 35.99%
158. 12379 381 101 16.67 5 29.99%
159. 13479 433 92 16.67 5 29.99%
160. 13579 446 97 16.67 5 29.99%
161. 13679 416 89 16.67 5 29.99%
162. 13789 404 125 16.67 5 29.99%
163. 23479 386 110 16.67 5 29.99%
164. 23579 361 115 16.67 5 29.99%
165. 23679 362 87 16.67 5 29.99%
166. 23789 398 128 16.67 5 29.99%
167. 34579 422 83 16.67 5 29.99%
168. 34679 403 98 16.67 5 29.99%
169. 34789 405 83 16.67 5 29.99%
170. 35679 398 116 16.67 5 29.99%
171. 01368 421 99 16.67 3 18.00%
172. 02368 427 101 16.67 3 18.00%
173. 03468 406 80 16.67 3 18.00%
174. 03568 401 75 16.67 3 18.00%
175. 03678 401 101 16.67 3 18.00%
176. 03689 412 105 16.67 3 18.00%
177. 12368 401 123 16.67 3 18.00%
178. 13468 390 96 16.67 3 18.00%
179. 13568 392 82 16.67 3 18.00%
180. 13678 389 87 16.67 3 18.00%
181. 13689 415 90 16.67 3 18.00%
182. 23468 402 111 16.67 3 18.00%
183. 23568 371 130 16.67 3 18.00%
184. 23678 381 98 16.67 3 18.00%
185. 23689 412 102 16.67 3 18.00%
186. 34568 360 124 16.67 3 18.00%
187. 34678 384 92 16.67 3 18.00%
188. 34689 395 83 16.67 3 18.00%
189. 35689 398 111 16.67 3 18.00%
190. 36789 392 129 16.67 3 18.00%
191. 01234 388 99 16.67 2 12.00%
192. 01245 346 94 16.67 2 12.00%
193. 01246 353 108 16.67 2 12.00%
194. 01247 364 109 16.67 2 12.00%
195. 01248 383 125 16.67 2 12.00%
196. 01249 388 90 16.67 2 12.00%
197. 12345 374 124 16.67 2 12.00%
198. 12346 389 96 16.67 2 12.00%
199. 12347 392 87 16.67 2 12.00%
200. 12348 389 107 16.67 2 12.00%
201. 12349 408 115 16.67 2 12.00%
202. 12456 364 136 16.67 2 12.00%
203. 12457 357 112 16.67 2 12.00%
204. 12458 375 114 16.67 2 12.00%
205. 12459 402 102 16.67 2 12.00%
206. 12467 376 95 16.67 2 12.00%
207. 12468 381 130 16.67 2 12.00%
208. 12469 380 114 16.67 2 12.00%
209. 12478 385 120 16.67 2 12.00%
210. 12479 394 89 16.67 2 12.00%
211. 12489 406 83 16.67 2 12.00%
212. 01578 409 96 16.67 1 6.00%
213. 02578 381 82 16.67 1 6.00%
214. 03578 423 94 16.67 1 6.00%
215. 04578 403 74 16.67 1 6.00%
216. 05678 405 98 16.67 1 6.00%
217. 12578 385 80 16.67 1 6.00%
218. 13578 433 96 16.67 1 6.00%
219. 14578 391 83 16.67 1 6.00%
220. 15678 388 111 16.67 1 6.00%
221. 15789 424 87 16.67 1 6.00%
222. 23578 390 105 16.67 1 6.00%
223. 24578 381 104 16.67 1 6.00%
224. 25678 367 82 16.67 1 6.00%
225. 25789 404 100 16.67 1 6.00%
226. 34578 402 72 16.67 1 6.00%
227. 35678 376 129 16.67 1 6.00%
228. 35789 422 113 16.67 1 6.00%
229. 45678 379 101 16.67 1 6.00%
230. 45789 420 83 16.67 1 6.00%
231. 56789 405 99 16.67 1 6.00%
232. 01279 360 119 16.67 0 0.00%
233. 01379 394 103 16.67 0 0.00%
234. 01479 412 111 16.67 0 0.00%
235. 01579 393 118 16.67 0 0.00%
236. 01679 393 88 16.67 0 0.00%
237. 01789 392 123 16.67 0 0.00%
238. 02379 361 105 16.67 0 0.00%
239. 02479 383 144 16.67 0 0.00%
240. 02579 356 108 16.67 0 0.00%
241. 02679 357 136 16.67 0 0.00%
242. 02789 402 86 16.67 0 0.00%
243. 03479 409 108 16.67 0 0.00%
244. 03579 399 93 16.67 0 0.00%
245. 03679 387 101 16.67 0 0.00%
246. 03789 392 105 16.67 0 0.00%
247. 04579 410 98 16.67 0 0.00%
248. 04679 392 118 16.67 0 0.00%
249. 04789 410 129 16.67 0 0.00%
250. 05679 402 85 16.67 0 0.00%
251. 05789 412 85 16.67 0 0.00%
252. 06789 395 88 16.67 0 0.00%
序号 组选5码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
福彩3D 第2020226期 组三5码遗漏统计
序号 5码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏↓ 偏态指数
1 15679 396 117 16.67 117 701.86%
2 23458 375 90 16.67 79 473.91%
3 12356 381 119 16.67 69 413.92%
4 12358 368 111 16.67 69 413.92%
5 12569 367 210 16.67 69 413.92%
6 12368 396 91 16.67 64 383.92%
7 12568 386 109 16.67 64 383.92%
8 13568 400 111 16.67 64 383.92%
9 15678 407 140 16.67 64 383.92%
10 23568 389 117 16.67 64 383.92%
11 03458 389 107 16.67 59 353.93%
12 04578 390 96 16.67 59 353.93%
13 04579 365 86 16.67 52 311.94%
14 03568 401 100 16.67 46 275.94%
15 05678 397 123 16.67 46 275.94%
16 05679 379 122 16.67 46 275.94%
17 03456 396 176 16.67 45 269.95%
18 03468 402 113 16.67 45 269.95%
19 04567 394 100 16.67 45 269.95%
20 04568 385 95 16.67 45 269.95%
21 04569 363 168 16.67 45 269.95%
22 04678 391 105 16.67 45 269.95%
23 04679 368 88 16.67 45 269.95%
24 23456 387 96 16.67 45 269.95%
25 23468 416 79 16.67 45 269.95%
26 24568 398 98 16.67 45 269.95%
27 24569 374 83 16.67 45 269.95%
28 34568 395 106 16.67 45 269.95%
29 45678 411 111 16.67 45 269.95%
30 45679 395 99 16.67 45 269.95%
31 12567 385 135 16.67 44 263.95%
32 12578 375 143 16.67 44 263.95%
33 12579 353 118 16.67 44 263.95%
34 12678 391 128 16.67 44 263.95%
35 12679 371 102 16.67 44 263.95%
36 24567 400 84 16.67 44 263.95%
37 24578 391 114 16.67 44 263.95%
38 24579 364 124 16.67 44 263.95%
39 24678 420 98 16.67 44 263.95%
40 24679 395 80 16.67 44 263.95%
41 25678 400 116 16.67 44 263.95%
42 25679 380 138 16.67 44 263.95%
43 01356 410 88 16.67 22 131.97%
44 01358 402 90 16.67 22 131.97%
45 01368 402 78 16.67 22 131.97%
46 01567 399 121 16.67 22 131.97%
47 01568 393 129 16.67 22 131.97%
48 01569 376 112 16.67 22 131.97%
49 01578 394 121 16.67 22 131.97%
50 01579 374 120 16.67 22 131.97%
51 01678 382 128 16.67 22 131.97%
52 01679 364 109 16.67 22 131.97%
53 01359 394 89 16.67 20 119.98%
54 01369 396 89 16.67 20 119.98%
55 03459 376 119 16.67 20 119.98%
56 03469 391 155 16.67 20 119.98%
57 03569 395 119 16.67 20 119.98%
58 12359 358 119 16.67 20 119.98%
59 12369 388 120 16.67 20 119.98%
60 13569 401 119 16.67 20 119.98%
61 23459 360 121 16.67 20 119.98%
62 23469 403 98 16.67 20 119.98%
63 23569 381 215 16.67 20 119.98%
64 34569 391 121 16.67 20 119.98%
65 01235 381 120 16.67 17 101.98%
66 01236 393 89 16.67 17 101.98%
67 01238 398 106 16.67 17 101.98%
68 01239 381 117 16.67 17 101.98%
69 01256 376 125 16.67 17 101.98%
70 01257 370 105 16.67 17 101.98%
71 01258 379 82 16.67 17 101.98%
72 01259 351 89 16.67 17 101.98%
73 01267 370 103 16.67 17 101.98%
74 01268 387 137 16.67 17 101.98%
75 01269 361 86 16.67 17 101.98%
76 01278 378 137 16.67 17 101.98%
77 01279 349 137 16.67 17 101.98%
78 02345 379 90 16.67 17 101.98%
79 02346 404 122 16.67 17 101.98%
80 02348 410 106 16.67 17 101.98%
81 02349 388 91 16.67 17 101.98%
82 02356 391 100 16.67 17 101.98%
83 02358 392 85 16.67 17 101.98%
84 02359 375 116 16.67 17 101.98%
85 02368 408 100 16.67 17 101.98%
86 02369 393 89 16.67 17 101.98%
87 02456 379 100 16.67 17 101.98%
88 02457 377 101 16.67 17 101.98%
89 02458 383 116 16.67 17 101.98%
90 02459 350 95 16.67 17 101.98%
91 02467 390 83 16.67 17 101.98%
92 02468 404 84 16.67 17 101.98%
93 02469 373 89 16.67 17 101.98%
94 02478 399 74 16.67 17 101.98%
95 02479 365 114 16.67 17 101.98%
96 02567 384 100 16.67 17 101.98%
97 02568 387 87 16.67 17 101.98%
98 02569 361 90 16.67 17 101.98%
99 02578 388 100 16.67 17 101.98%
100 02579 359 100 16.67 17 101.98%
101 02678 392 131 16.67 17 101.98%
102 02679 365 100 16.67 17 101.98%
103 01237 375 83 16.67 16 95.98%
104 01357 402 87 16.67 16 95.98%
105 01367 394 95 16.67 16 95.98%
106 01378 391 112 16.67 16 95.98%
107 01379 382 87 16.67 16 95.98%
108 02347 390 94 16.67 16 95.98%
109 02357 383 90 16.67 16 95.98%
110 02367 391 91 16.67 16 95.98%
111 02378 397 167 16.67 16 95.98%
112 02379 379 103 16.67 16 95.98%
113 03457 392 137 16.67 16 95.98%
114 03467 397 106 16.67 16 95.98%
115 03478 395 94 16.67 16 95.98%
116 03479 381 109 16.67 16 95.98%
117 03567 407 99 16.67 16 95.98%
118 03578 400 93 16.67 16 95.98%
119 03579 391 93 16.67 16 95.98%
120 03678 396 91 16.67 16 95.98%
121 03679 389 94 16.67 16 95.98%
122 12357 361 94 16.67 16 95.98%
123 12367 381 90 16.67 16 95.98%
124 12378 373 126 16.67 16 95.98%
125 12379 362 87 16.67 16 95.98%
126 13567 408 103 16.67 16 95.98%
127 13578 387 151 16.67 16 95.98%
128 13579 385 103 16.67 16 95.98%
129 13678 395 133 16.67 16 95.98%
130 13679 395 107 16.67 16 95.98%
131 23457 371 173 16.67 16 95.98%
132 23467 404 97 16.67 16 95.98%
133 23478 397 88 16.67 16 95.98%
134 23479 381 108 16.67 16 95.98%
135 23567 388 122 16.67 16 95.98%
136 23578 376 127 16.67 16 95.98%
137 23579 365 85 16.67 16 95.98%
138 23678 400 97 16.67 16 95.98%
139 23679 391 115 16.67 16 95.98%
140 34567 406 104 16.67 16 95.98%
141 34578 386 93 16.67 16 95.98%
142 34579 379 148 16.67 16 95.98%
143 34678 407 96 16.67 16 95.98%
144 34679 402 78 16.67 16 95.98%
145 35678 403 120 16.67 16 95.98%
146 35679 403 92 16.67 16 95.98%
147 01234 402 88 16.67 10 59.99%
148 01245 379 124 16.67 10 59.99%
149 01246 396 136 16.67 10 59.99%
150 01247 384 94 16.67 10 59.99%
151 01248 404 103 16.67 10 59.99%
152 01249 371 109 16.67 10 59.99%
153 01345 405 120 16.67 10 59.99%
154 01346 414 112 16.67 10 59.99%
155 01347 400 95 16.67 10 59.99%
156 01348 411 124 16.67 10 59.99%
157 01349 398 108 16.67 10 59.99%
158 01456 401 82 16.67 10 59.99%
159 01457 399 155 16.67 10 59.99%
160 01458 396 106 16.67 10 59.99%
161 01459 372 114 16.67 10 59.99%
162 01467 396 122 16.67 10 59.99%
163 01468 401 96 16.67 10 59.99%
164 01469 379 90 16.67 10 59.99%
165 01478 396 137 16.67 10 59.99%
166 01479 371 97 16.67 10 59.99%
167 12345 374 88 16.67 10 59.99%
168 12346 411 98 16.67 10 59.99%
169 12347 385 102 16.67 10 59.99%
170 12348 403 88 16.67 10 59.99%
171 12349 388 80 16.67 10 59.99%
172 12456 397 90 16.67 10 59.99%
173 12457 383 98 16.67 10 59.99%
174 12458 387 97 16.67 10 59.99%
175 12459 361 78 16.67 10 59.99%
176 12467 408 92 16.67 10 59.99%
177 12468 420 97 16.67 10 59.99%
178 12469 396 98 16.67 10 59.99%
179 12478 403 99 16.67 10 59.99%
180 12479 376 96 16.67 10 59.99%
181 13456 414 93 16.67 10 59.99%
182 13457 398 164 16.67 10 59.99%
183 13458 392 93 16.67 10 59.99%
184 13459 387 77 16.67 10 59.99%
185 13467 415 127 16.67 10 59.99%
186 13468 417 93 16.67 10 59.99%
187 13469 414 73 16.67 10 59.99%
188 13478 398 88 16.67 10 59.99%
189 13479 392 91 16.67 10 59.99%
190 14567 423 93 16.67 10 59.99%
191 14568 412 80 16.67 10 59.99%
192 14569 397 81 16.67 10 59.99%
193 14578 405 78 16.67 10 59.99%
194 14579 387 105 16.67 10 59.99%
195 14678 418 124 16.67 10 59.99%
196 14679 402 116 16.67 10 59.99%
197 01289 380 83 16.67 4 24.00%
198 01389 404 132 16.67 4 24.00%
199 01489 390 139 16.67 4 24.00%
200 01589 382 120 16.67 4 24.00%
201 01689 380 112 16.67 4 24.00%
202 01789 375 144 16.67 4 24.00%
203 02389 410 103 16.67 4 24.00%
204 02489 393 107 16.67 4 24.00%
205 02589 376 100 16.67 4 24.00%
206 02689 390 99 16.67 4 24.00%
207 02789 385 166 16.67 4 24.00%
208 03489 400 102 16.67 4 24.00%
209 03589 399 99 16.67 4 24.00%
210 03689 405 109 16.67 4 24.00%
211 03789 398 121 16.67 4 24.00%
212 04589 370 126 16.67 4 24.00%
213 04689 381 88 16.67 4 24.00%
214 04789 380 103 16.67 4 24.00%
215 05689 381 114 16.67 4 24.00%
216 05789 386 147 16.67 4 24.00%
217 06789 380 99 16.67 4 24.00%
218 12389 391 112 16.67 4 24.00%
219 12489 402 99 16.67 4 24.00%
220 12589 368 133 16.67 4 24.00%
221 12689 394 119 16.67 4 24.00%
222 12789 377 93 16.67 4 24.00%
223 13489 408 79 16.67 4 24.00%
224 13589 391 112 16.67 4 24.00%
225 13689 409 101 16.67 4 24.00%
226 13789 390 105 16.67 4 24.00%
227 14589 390 94 16.67 4 24.00%
228 14689 413 97 16.67 4 24.00%
229 14789 400 148 16.67 4 24.00%
230 15689 396 125 16.67 4 24.00%
231 15789 389 150 16.67 4 24.00%
232 16789 395 106 16.67 4 24.00%
233 23489 407 106 16.67 4 24.00%
234 23589 380 109 16.67 4 24.00%
235 23689 414 82 16.67 4 24.00%
236 23789 395 103 16.67 4 24.00%
237 24589 376 79 16.67 4 24.00%
238 24689 415 74 16.67 4 24.00%
239 24789 402 80 16.67 4 24.00%
240 25689 389 96 16.67 4 24.00%
241 25789 382 116 16.67 4 24.00%
242 26789 404 97 16.67 4 24.00%
243 34589 382 102 16.67 4 24.00%
244 34689 413 81 16.67 4 24.00%
245 34789 398 100 16.67 4 24.00%
246 35689 403 92 16.67 4 24.00%
247 35789 394 121 16.67 4 24.00%
248 36789 408 105 16.67 4 24.00%
249 45689 392 109 16.67 4 24.00%
250 45789 389 90 16.67 4 24.00%
251 46789 408 101 16.67 4 24.00%
252 56789 405 96 16.67 4 24.00%
序号 组选5码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
- 单挑直选188倍来啦!这号可以跟
- 天呐!居然单挑直选440倍,快来参考
- 牛气冲天,中大奖!
- 21006期福彩中心开机号
- 21006期3D于海滨点评+专家一语定胆《保真》
- 组选奖号839出现的前后关系
- 更多3D预测 >