3D预测

正文

福彩3D20第226期本期单选二码统计表

专题:3D图表

第2020225期 3D开奖号码:097

福彩3D 第2020226期 单选二码统计

(统计数据从2002001期开始所有3D号码)

序号 单选二码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓

1. 3*3 80 622 100 622 622.00%

2. 4*3 61 685 100 596 596.00%

3. *95 63 487 100 487 487.00%

4. 69* 76 435 100 435 435.00%

5. 4*9 59 588 100 432 432.00%

6. 5*2 38 569 100 428 428.00%

7. 3*9 86 422 100 422 422.00%

8. 7*5 60 476 100 416 416.00%

9. *07 65 482 100 389 389.00%

10. *54 55 402 100 382 382.00%

11. *06 58 381 100 351 351.00%

12. *39 62 607 100 343 343.00%

13. 8*1 74 581 100 328 328.00%

14. 7*2 48 459 100 280 280.00%

15. 17* 72 478 100 263 263.00%

16. *13 78 259 100 255 255.00%

17. *61 72 481 100 245 245.00%

18. 40* 68 459 100 243 243.00%

19. 35* 66 448 100 240 240.00%

20. *29 47 449 100 239 239.00%

21. 06* 54 411 100 238 238.00%

22. *57 70 286 100 236 236.00%

23. *17 62 370 100 233 233.00%

24. 55* 85 262 100 229 229.00%

25. *89 68 323 100 222 222.00%

26. 5*8 67 392 100 221 221.00%

27. 3*8 76 299 100 217 217.00%

28. 34* 77 389 100 217 217.00%

29. *90 54 597 100 214 214.00%

30. *52 60 409 100 213 213.00%

31. *47 63 730 100 212 212.00%

32. 58* 54 557 100 210 210.00%

33. 25* 47 795 100 209 209.00%

34. 4*4 67 354 100 208 208.00%

35. *23 61 324 100 207 207.00%

36. *01 56 366 100 204 204.00%

37. 8*7 74 436 100 201 201.00%

38. 04* 67 414 100 196 196.00%

39. 79* 75 330 100 193 193.00%

40. *31 77 395 100 191 191.00%

41. 5*1 55 821 100 191 191.00%

42. 77* 70 587 100 190 190.00%

43. *83 61 463 100 188 188.00%

44. 3*2 59 476 100 187 187.00%

45. 0*4 52 418 100 183 183.00%

46. *22 50 610 100 179 179.00%

47. *74 66 552 100 178 178.00%

48. 9*7 59 523 100 177 177.00%

49. 31* 71 291 100 175 175.00%

50. *30 65 830 100 172 172.00%

51. 43* 62 444 100 172 172.00%

52. *78 59 616 100 171 171.00%

53. *80 60 391 100 168 168.00%

54. *28 86 408 100 165 165.00%

55. 82* 67 299 100 165 165.00%

56. 6*3 68 331 100 162 162.00%

57. *19 74 283 100 159 159.00%

58. 2*9 67 312 100 159 159.00%

59. 26* 66 339 100 156 156.00%

60. *59 65 324 100 154 154.00%

61. 92* 64 362 100 153 153.00%

62. 0*9 47 485 100 151 151.00%

63. 07* 69 617 100 151 151.00%

64. 0*2 67 621 100 149 149.00%

65. 5*0 55 441 100 146 146.00%

66. *62 54 522 100 145 145.00%

67. *48 67 550 100 144 144.00%

68. 14* 73 293 100 144 144.00%

69. 1*1 63 540 100 143 143.00%

70. 44* 56 610 100 142 142.00%

71. 3*6 53 578 100 140 140.00%

72. 33* 61 347 100 140 140.00%

73. 5*6 69 808 100 139 139.00%

74. 51* 74 386 100 139 139.00%

75. *75 75 365 100 135 135.00%

76. 57* 68 419 100 135 135.00%

77. 4*7 66 380 100 133 133.00%

78. *66 68 396 100 129 129.00%

79. 6*6 63 566 100 129 129.00%

80. *40 72 480 100 128 128.00%

81. *92 62 693 100 127 127.00%

82. 2*8 78 424 100 124 124.00%

83. *72 47 487 100 122 122.00%

84. *98 72 326 100 120 120.00%

85. 1*8 52 540 100 120 120.00%

86. 19* 58 872 100 120 120.00%

87. *64 63 596 100 119 119.00%

88. *56 68 494 100 118 118.00%

89. 15* 66 406 100 117 117.00%

90. 4*0 63 722 100 115 115.00%

91. 50* 52 429 100 113 113.00%

92. *24 56 434 100 112 112.00%

93. 5*4 49 404 100 112 112.00%

94. 52* 51 349 100 112 112.00%

95. 7*7 63 314 100 111 111.00%

96. *36 74 387 100 110 110.00%

97. 03* 72 317 100 110 110.00%

98. 0*8 61 329 100 109 109.00%

99. 00* 61 451 100 109 109.00%

100. 7*1 68 414 100 108 108.00%

101. 72* 55 442 100 108 108.00%

102. 29* 60 518 100 107 107.00%

103. *70 65 382 100 104 104.00%

104. 87* 70 916 100 104 104.00%

105. 0*5 67 312 100 102 102.00%

106. 1*5 71 367 100 101 101.00%

107. 18* 54 508 100 101 101.00%

108. *68 77 400 100 97 97.00%

109. 36* 84 524 100 96 96.00%

110. *55 52 501 100 95 95.00%

111. 45* 67 592 100 95 95.00%

112. 0*3 71 356 100 94 94.00%

113. 05* 65 428 100 94 94.00%

114. *76 64 511 100 92 92.00%

115. 2*6 55 675 100 92 92.00%

116. 27* 62 484 100 92 92.00%

117. *46 54 531 100 89 89.00%

118. 7*6 69 458 100 89 89.00%

119. 74* 75 285 100 89 89.00%

120. *94 71 441 100 88 88.00%

121. 9*4 64 372 100 88 88.00%

122. 0*0 74 432 100 87 87.00%

123. *50 75 355 100 86 86.00%

124. 95* 56 669 100 86 86.00%

125. *99 74 371 100 83 83.00%

126. 89* 68 417 100 83 83.00%

127. 8*9 79 443 100 81 81.00%

128. 86* 67 419 100 81 81.00%

129. 1*9 77 605 100 80 80.00%

130. *35 63 321 100 79 79.00%

131. 5*5 59 431 100 79 79.00%

132. 53* 59 538 100 79 79.00%

133. 0*6 63 496 100 78 78.00%

134. 08* 67 431 100 78 78.00%

135. *81 65 382 100 77 77.00%

136. *91 63 519 100 76 76.00%

137. 3*1 73 515 100 76 76.00%

138. 39* 73 566 100 76 76.00%

139. *16 62 460 100 72 72.00%

140. 9*6 53 705 100 72 72.00%

141. *86 47 722 100 71 71.00%

142. 8*6 62 291 100 71 71.00%

143. 88* 65 337 100 71 71.00%

144. 1*2 60 451 100 69 69.00%

145. 2*0 54 834 100 68 68.00%

146. *20 54 618 100 67 67.00%

147. 3*0 74 367 100 67 67.00%

148. 32* 68 394 100 67 67.00%

149. 5*3 72 429 100 65 65.00%

150. 59* 62 501 100 65 65.00%

151. 8*0 71 423 100 63 63.00%

152. 81* 75 275 100 63 63.00%

153. 8*4 57 546 100 62 62.00%

154. 91* 67 361 100 60 60.00%

155. 8*8 80 383 100 59 59.00%

156. 80* 79 319 100 59 59.00%

157. *15 75 289 100 57 57.00%

158. 21* 71 293 100 57 57.00%

159. 9*5 74 371 100 56 56.00%

160. *10 69 345 100 54 54.00%

161. 7*0 68 359 100 54 54.00%

162. 71* 62 396 100 54 54.00%

163. *69 78 398 100 53 53.00%

164. 7*9 65 492 100 53 53.00%

165. 76* 61 404 100 53 53.00%

166. *09 72 320 100 52 52.00%

167. 9*9 53 445 100 52 52.00%

168. *87 66 708 100 51 51.00%

169. 6*7 61 477 100 51 51.00%

170. 68* 62 481 100 51 51.00%

171. *04 50 546 100 50 50.00%

172. 3*4 66 551 100 50 50.00%

173. 30* 82 308 100 50 50.00%

174. *37 64 440 100 48 48.00%

175. 1*7 62 405 100 48 48.00%

176. 13* 75 290 100 48 48.00%

177. *05 74 345 100 47 47.00%

178. 6*0 67 398 100 46 46.00%

179. 66* 98 298 100 46 46.00%

180. *44 67 569 100 45 45.00%

181. 6*4 64 375 100 45 45.00%

182. 2*7 71 513 100 44 44.00%

183. 22* 55 495 100 44 44.00%

184. *45 63 543 100 43 43.00%

185. 8*5 64 356 100 43 43.00%

186. 84* 64 373 100 43 43.00%

187. *49 76 467 100 42 42.00%

188. 5*9 83 290 100 42 42.00%

189. 54* 59 483 100 42 42.00%

190. *11 55 705 100 41 41.00%

191. 0*1 73 470 100 41 41.00%

192. 01* 63 454 100 41 41.00%

193. *63 60 394 100 40 40.00%

194. 1*3 58 570 100 40 40.00%

195. 16* 69 603 100 40 40.00%

196. *03 71 425 100 39 39.00%

197. 90* 65 382 100 39 39.00%

198. *12 60 427 100 38 38.00%

199. 61* 65 416 100 38 38.00%

200. *65 61 448 100 37 37.00%

201. 4*5 66 574 100 37 37.00%

202. 46* 64 436 100 37 37.00%

203. *25 55 480 100 36 36.00%

204. 6*5 70 353 100 36 36.00%

205. 62* 68 464 100 36 36.00%

206. 7*3 72 472 100 35 35.00%

207. 73* 66 336 100 35 35.00%

208. 64* 81 601 100 34 34.00%

209. *08 77 326 100 33 33.00%

210. 70* 64 441 100 33 33.00%

211. *33 49 454 100 32 32.00%

212. 93* 67 406 100 32 32.00%

213. 9*1 67 297 100 31 31.00%

214. *43 74 477 100 30 30.00%

215. 2*3 60 445 100 30 30.00%

216. *71 63 521 100 29 29.00%

217. 47* 64 501 100 29 29.00%

218. *84 61 636 100 28 28.00%

219. 7*4 83 356 100 28 28.00%

220. 78* 68 414 100 28 28.00%

221. *32 70 485 100 27 27.00%

222. 8*2 67 431 100 27 27.00%

223. 83* 69 514 100 27 27.00%

224. *67 75 520 100 26 26.00%

225. 5*7 78 307 100 26 26.00%

226. 56* 61 499 100 26 26.00%

227. 6*2 76 397 100 25 25.00%

228. 60* 55 542 100 25 25.00%

229. *42 75 342 100 24 24.00%

230. 9*2 72 281 100 24 24.00%

231. 94* 63 533 100 24 24.00%

232. *82 63 409 100 23 23.00%

233. 4*2 62 607 100 23 23.00%

234. 48* 57 654 100 23 23.00%

235. *00 64 404 100 22 22.00%

236. 1*0 69 402 100 22 22.00%

237. 10* 64 605 100 22 22.00%

238. *26 53 378 100 21 21.00%

239. 1*6 61 427 100 21 21.00%

240. 12* 43 559 100 21 21.00%

241. *93 70 641 100 20 20.00%

242. 99* 61 763 100 20 20.00%

243. *60 80 358 100 19 19.00%

244. 9*0 63 486 100 19 19.00%

245. 96* 64 434 100 19 19.00%

246. *34 60 581 100 18 18.00%

247. 2*4 62 433 100 18 18.00%

248. 23* 52 781 100 18 18.00%

249. *02 66 359 100 17 17.00%

250. 2*2 58 454 100 17 17.00%

251. 20* 63 428 100 17 17.00%

252. *77 59 445 100 16 16.00%

253. 3*7 67 502 100 16 16.00%

254. 37* 51 424 100 16 16.00%

255. *96 56 556 100 15 15.00%

256. 4*6 56 505 100 15 15.00%

257. 49* 68 309 100 15 15.00%

258. *41 77 448 100 14 14.00%

259. 2*1 57 475 100 14 14.00%

260. 24* 73 374 100 14 14.00%

261. *18 68 434 100 13 13.00%

262. 4*8 76 332 100 13 13.00%

263. 41* 71 344 100 13 13.00%

264. *27 61 760 100 12 12.00%

265. 02* 57 499 100 12 12.00%

266. *51 74 349 100 11 11.00%

267. 6*1 76 393 100 11 11.00%

268. 65* 58 499 100 11 11.00%

269. *14 82 332 100 10 10.00%

270. 1*4 67 380 100 10 10.00%

271. 11* 66 359 100 10 10.00%

272. 3*5 61 462 100 9 9.00%

273. 38* 62 414 100 9 9.00%

274. *79 64 372 100 8 8.00%

275. 6*9 64 444 100 8 8.00%

276. 67* 55 580 100 8 8.00%

277. *53 61 400 100 7 7.00%

278. 8*3 62 592 100 7 7.00%

279. 85* 66 499 100 7 7.00%

280. *85 74 314 100 6 6.00%

281. 2*5 63 935 100 6 6.00%

282. 28* 76 363 100 6 6.00%

283. *73 74 394 100 5 5.00%

284. 9*3 55 583 100 5 5.00%

285. 97* 55 469 100 5 5.00%

286. *88 65 476 100 4 4.00%

287. 9*8 67 356 100 4 4.00%

288. 98* 65 395 100 4 4.00%

289. *38 66 410 100 3 3.00%

290. 6*8 76 712 100 3 3.00%

291. 63* 67 401 100 3 3.00%

292. *21 57 403 100 2 2.00%

293. 4*1 53 676 100 2 2.00%

294. 42* 52 522 100 2 2.00%

295. *58 64 388 100 1 1.00%

296. 7*8 68 458 100 1 1.00%

297. 75* 68 329 100 1 1.00%

298. *97 72 798 100 0 0.00%

299. 0*7 56 650 100 0 0.00%

300. 09* 56 461 100 0 0.00%

序号 单选二码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

最新文章