正文
福彩3D20年226期本期组选三码统计表
专题:3D图表
第2020225期 3D开奖号码:097
福彩3D 第2020226期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1. 259 35 905 166.67 905 542.99%
2. 233 16 1279 333.33 1279 383.70%
3. 277 17 1221 333.33 1221 366.30%
4. 334 15 1221 333.33 1203 360.90%
5. 225 12 1154 333.33 1154 346.20%
6. 224 24 1081 333.33 1081 324.30%
7. 226 14 1080 333.33 1080 324.00%
8. 056 44 636 166.67 540 323.99%
9. 389 38 927 166.67 529 317.39%
10. 235 25 935 166.67 518 310.79%
11. 356 25 883 166.67 502 301.19%
12. 346 42 511 166.67 496 297.59%
13. 268 41 490 166.67 472 283.19%
14. 699 20 958 333.33 936 280.80%
15. 007 17 976 333.33 935 280.50%
16. 077 18 1674 333.33 871 261.30%
17. 449 13 1327 333.33 864 259.20%
18. 589 42 649 166.67 427 256.19%
19. 345 35 724 166.67 419 251.39%
20. 244 20 805 333.33 805 241.50%
21. 367 32 484 166.67 398 238.80%
22. 237 36 681 166.67 397 238.20%
23. 457 40 865 166.67 382 229.20%
24. 299 19 1045 333.33 758 227.40%
25. 357 52 774 166.67 377 226.20%
26. 145 37 952 166.67 376 225.60%
27. 257 28 528 166.67 370 222.00%
28. 128 39 752 166.67 367 220.20%
29. 014 43 582 166.67 363 217.80%
30. 255 14 1071 333.33 719 215.70%
31. 179 35 886 166.67 359 215.40%
32. 038 46 504 166.67 356 213.60%
33. 448 13 932 333.33 712 213.60%
34. 012 33 707 166.67 347 208.20%
35. 046 30 693 166.67 344 206.40%
36. 199 14 1395 333.33 681 204.30%
37. 178 38 479 166.67 340 204.00%
38. 369 50 657 166.67 334 200.40%
39. 378 39 464 166.67 323 193.80%
40. 335 12 857 333.33 630 189.00%
41. 167 45 480 166.67 311 186.60%
42. 338 20 733 333.33 605 181.50%
43. 089 35 857 166.67 294 176.40%
44. 067 44 665 166.67 286 171.60%
45. 013 42 618 166.67 276 165.60%
46. 347 43 463 166.67 271 162.60%
47. 555 4 2198 1000 1597 159.70%
48. 003 29 841 333.33 522 156.60%
49. 138 35 805 166.67 255 153.00%
50. 669 19 1178 333.33 500 150.00%
51. 016 42 488 166.67 245 147.00%
52. 157 37 622 166.67 236 141.60%
53. 349 42 418 166.67 230 138.00%
54. 556 18 1656 333.33 460 138.00%
55. 445 15 710 333.33 454 136.20%
56. 117 19 1212 333.33 450 135.00%
57. 477 19 1706 333.33 441 132.30%
58. 223 20 1152 333.33 430 129.00%
59. 118 15 1827 333.33 418 125.40%
60. 236 41 724 166.67 207 124.20%
61. 049 39 589 166.67 206 123.60%
62. 113 17 1201 333.33 410 123.00%
63. 269 31 779 166.67 205 123.00%
64. 779 19 917 333.33 403 120.90%
65. 123 37 766 166.67 198 118.80%
66. 024 27 1056 166.67 196 117.60%
67. 037 38 833 166.67 195 117.00%
68. 667 23 881 333.33 388 116.40%
69. 239 32 815 166.67 187 112.20%
70. 247 33 1131 166.67 186 111.60%
71. 000 7 2396 1000 1096 109.60%
72. 144 26 742 333.33 354 106.20%
73. 134 44 704 166.67 175 105.00%
74. 789 48 461 166.67 171 102.60%
75. 468 38 440 166.67 170 102.00%
76. 246 34 491 166.67 169 101.40%
77. 489 35 686 166.67 166 99.60%
78. 029 42 574 166.67 163 97.80%
79. 333 4 2365 1000 973 97.30%
80. 559 17 1286 333.33 320 96.00%
81. 004 18 1657 333.33 316 94.80%
82. 177 16 1129 333.33 315 94.50%
83. 135 54 385 166.67 157 94.20%
84. 558 23 989 333.33 308 92.40%
85. 466 19 1344 333.33 307 92.10%
86. 129 35 551 166.67 153 91.80%
87. 028 45 427 166.67 149 89.40%
88. 579 43 629 166.67 147 88.20%
89. 057 41 487 166.67 146 87.60%
90. 778 23 1150 333.33 290 87.00%
91. 133 23 1516 333.33 284 85.20%
92. 005 18 1193 333.33 267 80.10%
93. 444 5 2285 1000 801 80.10%
94. 033 22 808 333.33 260 78.00%
95. 388 18 1156 333.33 257 77.10%
96. 168 38 647 166.67 126 75.60%
97. 166 21 1019 333.33 251 75.30%
98. 289 48 523 166.67 124 74.40%
99. 278 41 547 166.67 122 73.20%
100. 006 14 1944 333.33 238 71.40%
101. 568 36 529 166.67 118 70.80%
102. 045 35 724 166.67 115 69.00%
103. 055 24 816 333.33 229 68.70%
104. 566 26 726 333.33 228 68.40%
105. 599 16 1173 333.33 227 68.10%
106. 222 4 3941 1000 677 67.70%
107. 245 36 729 166.67 112 67.20%
108. 999 9 901 1000 665 66.50%
109. 127 39 639 166.67 108 64.80%
110. 279 34 555 166.67 107 64.20%
111. 447 23 911 333.33 212 63.60%
112. 344 23 664 333.33 208 62.40%
113. 348 35 886 166.67 103 61.80%
114. 015 37 592 166.67 102 61.20%
115. 115 21 1133 333.33 202 60.60%
116. 158 45 604 166.67 101 60.60%
117. 479 48 502 166.67 100 60.00%
118. 036 43 597 166.67 96 57.60%
119. 116 21 1490 333.33 192 57.60%
120. 677 20 832 333.33 190 57.00%
121. 035 41 728 166.67 94 56.40%
122. 009 16 1701 333.33 185 55.50%
123. 267 33 622 166.67 92 55.20%
124. 228 18 1117 333.33 179 53.70%
125. 467 42 749 166.67 89 53.40%
126. 799 17 1352 333.33 177 53.10%
127. 122 14 949 333.33 174 52.20%
128. 059 37 806 166.67 86 51.60%
129. 058 40 688 166.67 84 50.40%
130. 288 29 611 333.33 165 49.50%
131. 366 20 814 333.33 162 48.60%
132. 689 41 565 166.67 81 48.60%
133. 111 5 2880 1000 482 48.20%
134. 777 6 1749 1000 480 48.00%
135. 068 46 446 166.67 78 46.80%
136. 189 38 520 166.67 77 46.20%
137. 139 49 486 166.67 76 45.60%
138. 047 47 487 166.67 73 43.80%
139. 266 28 778 333.33 145 43.50%
140. 169 41 482 166.67 72 43.20%
141. 044 16 1132 333.33 142 42.60%
142. 336 24 829 333.33 140 42.00%
143. 577 21 1176 333.33 136 40.80%
144. 557 26 1096 333.33 135 40.50%
145. 023 43 618 166.67 67 40.20%
146. 159 51 1008 166.67 66 39.60%
147. 119 21 930 333.33 131 39.30%
148. 359 41 589 166.67 65 39.00%
149. 888 6 4836 1000 387 38.70%
150. 229 16 1059 333.33 127 38.10%
151. 018 44 625 166.67 63 37.80%
152. 668 21 1074 333.33 125 37.50%
153. 048 37 722 166.67 62 37.20%
154. 019 37 618 166.67 60 36.00%
155. 155 21 925 333.33 117 35.10%
156. 188 23 719 333.33 116 34.80%
157. 125 33 598 166.67 57 34.20%
158. 569 45 847 166.67 56 33.60%
159. 008 17 1218 333.33 109 32.70%
160. 017 38 589 166.67 54 32.40%
161. 678 28 1542 166.67 51 30.60%
162. 034 46 506 166.67 50 30.00%
163. 588 13 1111 333.33 98 29.40%
164. 137 49 761 166.67 48 28.80%
165. 455 17 1166 333.33 95 28.50%
166. 025 29 871 166.67 47 28.20%
167. 488 29 619 333.33 91 27.30%
168. 499 21 844 333.33 88 26.40%
169. 458 32 677 166.67 43 25.80%
170. 459 43 550 166.67 42 25.20%
171. 899 26 1300 333.33 83 24.90%
172. 136 42 917 166.67 40 24.00%
173. 355 24 719 333.33 79 23.70%
174. 039 34 670 166.67 39 23.40%
175. 456 37 853 166.67 37 22.20%
176. 788 17 1000 333.33 74 22.20%
177. 256 38 953 166.67 36 21.60%
178. 112 15 1783 333.33 69 20.70%
179. 002 25 862 333.33 68 20.40%
180. 146 38 527 166.67 34 20.40%
181. 078 42 572 166.67 33 19.80%
182. 688 19 1505 333.33 64 19.20%
183. 149 50 505 166.67 31 18.60%
184. 088 23 891 333.33 59 17.70%
185. 147 38 623 166.67 29 17.40%
186. 478 42 659 166.67 28 16.80%
187. 238 47 560 166.67 27 16.20%
188. 099 14 3194 333.33 52 15.60%
189. 567 37 502 166.67 26 15.60%
190. 026 32 703 166.67 25 15.00%
191. 249 45 492 166.67 24 14.40%
192. 066 16 1051 333.33 46 13.80%
193. 248 44 549 166.67 23 13.80%
194. 446 26 690 333.33 45 13.50%
195. 227 18 1218 333.33 44 13.20%
196. 666 12 2392 1000 129 12.90%
197. 126 38 703 166.67 21 12.60%
198. 011 15 1097 333.33 41 12.30%
199. 069 36 481 166.67 19 11.40%
200. 234 37 1087 166.67 18 10.80%
201. 337 14 1148 333.33 35 10.50%
202. 339 32 666 333.33 32 9.60%
203. 469 31 608 166.67 15 9.00%
204. 148 35 1044 166.67 13 7.80%
205. 027 30 1104 166.67 12 7.20%
206. 001 24 928 333.33 22 6.60%
207. 156 37 741 166.67 11 6.60%
208. 399 14 1433 333.33 20 6.00%
209. 022 15 1131 333.33 17 5.10%
210. 377 21 939 333.33 16 4.80%
211. 679 38 816 166.67 8 4.80%
212. 358 37 551 166.67 7 4.20%
213. 258 38 853 166.67 6 3.60%
214. 114 25 663 333.33 10 3.00%
215. 379 35 924 166.67 5 3.00%
216. 368 43 988 166.67 3 1.80%
217. 124 36 607 166.67 2 1.20%
218. 889 21 945 333.33 4 1.20%
219. 578 47 572 166.67 1 0.60%
220. 079 37 610 166.67 0 0.00%
序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
- 单挑直选188倍来啦!这号可以跟
- 天呐!居然单挑直选440倍,快来参考
- 牛气冲天,中大奖!
- 21006期福彩中心开机号
- 21006期3D于海滨点评+专家一语定胆《保真》
- 组选奖号839出现的前后关系
- 更多3D预测 >