正文
福彩3D20第225期本期单选二码统计表
专题:3D图表
第2020224期 3D开奖号码:758
福彩3D 第2020225期 单选二码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 单选二码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1. 3*3 80 621 100 621 621.00%
2. 4*3 61 685 100 595 595.00%
3. *95 63 486 100 486 486.00%
4. 69* 76 434 100 434 434.00%
5. 4*9 59 588 100 431 431.00%
6. 5*2 38 569 100 427 427.00%
7. 3*9 86 421 100 421 421.00%
8. 7*5 60 476 100 415 415.00%
9. *07 65 482 100 388 388.00%
10. *54 55 402 100 381 381.00%
11. 09* 55 461 100 360 360.00%
12. *06 58 381 100 350 350.00%
13. *39 62 607 100 342 342.00%
14. 8*1 74 581 100 327 327.00%
15. 7*2 48 459 100 279 279.00%
16. 17* 72 478 100 262 262.00%
17. *13 78 259 100 254 254.00%
18. *61 72 481 100 244 244.00%
19. 40* 68 459 100 242 242.00%
20. 35* 66 448 100 239 239.00%
21. *29 47 449 100 238 238.00%
22. 06* 54 411 100 237 237.00%
23. *57 70 286 100 235 235.00%
24. *17 62 370 100 232 232.00%
25. 55* 85 262 100 228 228.00%
26. *89 68 323 100 221 221.00%
27. 5*8 67 392 100 220 220.00%
28. 3*8 76 299 100 216 216.00%
29. 34* 77 389 100 216 216.00%
30. *90 54 597 100 213 213.00%
31. *52 60 409 100 212 212.00%
32. *47 63 730 100 211 211.00%
33. 58* 54 557 100 209 209.00%
34. 25* 47 795 100 208 208.00%
35. 4*4 67 354 100 207 207.00%
36. *23 61 324 100 206 206.00%
37. *01 56 366 100 203 203.00%
38. 8*7 74 436 100 200 200.00%
39. 04* 67 414 100 195 195.00%
40. 79* 75 330 100 192 192.00%
41. *31 77 395 100 190 190.00%
42. 5*1 55 821 100 190 190.00%
43. 77* 70 587 100 189 189.00%
44. *83 61 463 100 187 187.00%
45. 3*2 59 476 100 186 186.00%
46. 0*4 52 418 100 182 182.00%
47. *22 50 610 100 178 178.00%
48. *74 66 552 100 177 177.00%
49. 9*7 59 523 100 176 176.00%
50. 31* 71 291 100 174 174.00%
51. *30 65 830 100 171 171.00%
52. 43* 62 444 100 171 171.00%
53. *78 59 616 100 170 170.00%
54. *80 60 391 100 167 167.00%
55. *28 86 408 100 164 164.00%
56. 82* 67 299 100 164 164.00%
57. 6*3 68 331 100 161 161.00%
58. *19 74 283 100 158 158.00%
59. 2*9 67 312 100 158 158.00%
60. 26* 66 339 100 155 155.00%
61. *59 65 324 100 153 153.00%
62. 92* 64 362 100 152 152.00%
63. 0*9 47 485 100 150 150.00%
64. 07* 69 617 100 150 150.00%
65. 0*2 67 621 100 148 148.00%
66. 5*0 55 441 100 145 145.00%
67. *62 54 522 100 144 144.00%
68. *48 67 550 100 143 143.00%
69. 14* 73 293 100 143 143.00%
70. 1*1 63 540 100 142 142.00%
71. 44* 56 610 100 141 141.00%
72. 3*6 53 578 100 139 139.00%
73. 33* 61 347 100 139 139.00%
74. 5*6 69 808 100 138 138.00%
75. 51* 74 386 100 138 138.00%
76. *75 75 365 100 134 134.00%
77. 57* 68 419 100 134 134.00%
78. 4*7 66 380 100 132 132.00%
79. *66 68 396 100 128 128.00%
80. 6*6 63 566 100 128 128.00%
81. *40 72 480 100 127 127.00%
82. *92 62 693 100 126 126.00%
83. 2*8 78 424 100 123 123.00%
84. *72 47 487 100 121 121.00%
85. *98 72 326 100 119 119.00%
86. 1*8 52 540 100 119 119.00%
87. 19* 58 872 100 119 119.00%
88. *64 63 596 100 118 118.00%
89. *56 68 494 100 117 117.00%
90. 15* 66 406 100 116 116.00%
91. 4*0 63 722 100 114 114.00%
92. 50* 52 429 100 112 112.00%
93. *24 56 434 100 111 111.00%
94. 5*4 49 404 100 111 111.00%
95. 52* 51 349 100 111 111.00%
96. 7*7 63 314 100 110 110.00%
97. *36 74 387 100 109 109.00%
98. 03* 72 317 100 109 109.00%
99. 0*8 61 329 100 108 108.00%
100. 00* 61 451 100 108 108.00%
101. 7*1 68 414 100 107 107.00%
102. 72* 55 442 100 107 107.00%
103. *97 71 798 100 106 106.00%
104. 29* 60 518 100 106 106.00%
105. *70 65 382 100 103 103.00%
106. 87* 70 916 100 103 103.00%
107. 0*5 67 312 100 101 101.00%
108. 1*5 71 367 100 100 100.00%
109. 18* 54 508 100 100 100.00%
110. *68 77 400 100 96 96.00%
111. 36* 84 524 100 95 95.00%
112. *55 52 501 100 94 94.00%
113. 45* 67 592 100 94 94.00%
114. 0*3 71 356 100 93 93.00%
115. 05* 65 428 100 93 93.00%
116. *76 64 511 100 91 91.00%
117. 2*6 55 675 100 91 91.00%
118. 27* 62 484 100 91 91.00%
119. *46 54 531 100 88 88.00%
120. 7*6 69 458 100 88 88.00%
121. 74* 75 285 100 88 88.00%
122. *94 71 441 100 87 87.00%
123. 9*4 64 372 100 87 87.00%
124. 0*0 74 432 100 86 86.00%
125. *50 75 355 100 85 85.00%
126. 95* 56 669 100 85 85.00%
127. *99 74 371 100 82 82.00%
128. 89* 68 417 100 82 82.00%
129. 8*9 79 443 100 80 80.00%
130. 86* 67 419 100 80 80.00%
131. 1*9 77 605 100 79 79.00%
132. *35 63 321 100 78 78.00%
133. 5*5 59 431 100 78 78.00%
134. 53* 59 538 100 78 78.00%
135. 0*6 63 496 100 77 77.00%
136. 08* 67 431 100 77 77.00%
137. *81 65 382 100 76 76.00%
138. *91 63 519 100 75 75.00%
139. 3*1 73 515 100 75 75.00%
140. 39* 73 566 100 75 75.00%
141. *16 62 460 100 71 71.00%
142. 9*6 53 705 100 71 71.00%
143. *86 47 722 100 70 70.00%
144. 8*6 62 291 100 70 70.00%
145. 88* 65 337 100 70 70.00%
146. 1*2 60 451 100 68 68.00%
147. 2*0 54 834 100 67 67.00%
148. *20 54 618 100 66 66.00%
149. 3*0 74 367 100 66 66.00%
150. 32* 68 394 100 66 66.00%
151. 5*3 72 429 100 64 64.00%
152. 59* 62 501 100 64 64.00%
153. 8*0 71 423 100 62 62.00%
154. 81* 75 275 100 62 62.00%
155. 8*4 57 546 100 61 61.00%
156. 91* 67 361 100 59 59.00%
157. 8*8 80 383 100 58 58.00%
158. 80* 79 319 100 58 58.00%
159. *15 75 289 100 56 56.00%
160. 21* 71 293 100 56 56.00%
161. 9*5 74 371 100 55 55.00%
162. *10 69 345 100 53 53.00%
163. 7*0 68 359 100 53 53.00%
164. 71* 62 396 100 53 53.00%
165. *69 78 398 100 52 52.00%
166. 7*9 65 492 100 52 52.00%
167. 76* 61 404 100 52 52.00%
168. *09 72 320 100 51 51.00%
169. 9*9 53 445 100 51 51.00%
170. *87 66 708 100 50 50.00%
171. 6*7 61 477 100 50 50.00%
172. 68* 62 481 100 50 50.00%
173. *04 50 546 100 49 49.00%
174. 3*4 66 551 100 49 49.00%
175. 30* 82 308 100 49 49.00%
176. *37 64 440 100 47 47.00%
177. 1*7 62 405 100 47 47.00%
178. 13* 75 290 100 47 47.00%
179. *05 74 345 100 46 46.00%
180. 6*0 67 398 100 45 45.00%
181. 66* 98 298 100 45 45.00%
182. *44 67 569 100 44 44.00%
183. 6*4 64 375 100 44 44.00%
184. 2*7 71 513 100 43 43.00%
185. 22* 55 495 100 43 43.00%
186. *45 63 543 100 42 42.00%
187. 8*5 64 356 100 42 42.00%
188. 84* 64 373 100 42 42.00%
189. *49 76 467 100 41 41.00%
190. 5*9 83 290 100 41 41.00%
191. 54* 59 483 100 41 41.00%
192. *11 55 705 100 40 40.00%
193. 0*1 73 470 100 40 40.00%
194. 01* 63 454 100 40 40.00%
195. *63 60 394 100 39 39.00%
196. 1*3 58 570 100 39 39.00%
197. 16* 69 603 100 39 39.00%
198. *03 71 425 100 38 38.00%
199. 90* 65 382 100 38 38.00%
200. *12 60 427 100 37 37.00%
201. 61* 65 416 100 37 37.00%
202. *65 61 448 100 36 36.00%
203. 4*5 66 574 100 36 36.00%
204. 46* 64 436 100 36 36.00%
205. *25 55 480 100 35 35.00%
206. 6*5 70 353 100 35 35.00%
207. 62* 68 464 100 35 35.00%
208. 7*3 72 472 100 34 34.00%
209. 73* 66 336 100 34 34.00%
210. 64* 81 601 100 33 33.00%
211. *08 77 326 100 32 32.00%
212. 70* 64 441 100 32 32.00%
213. *33 49 454 100 31 31.00%
214. 93* 67 406 100 31 31.00%
215. 9*1 67 297 100 30 30.00%
216. *43 74 477 100 29 29.00%
217. 2*3 60 445 100 29 29.00%
218. *71 63 521 100 28 28.00%
219. 47* 64 501 100 28 28.00%
220. *84 61 636 100 27 27.00%
221. 7*4 83 356 100 27 27.00%
222. 78* 68 414 100 27 27.00%
223. *32 70 485 100 26 26.00%
224. 8*2 67 431 100 26 26.00%
225. 83* 69 514 100 26 26.00%
226. *67 75 520 100 25 25.00%
227. 5*7 78 307 100 25 25.00%
228. 56* 61 499 100 25 25.00%
229. 6*2 76 397 100 24 24.00%
230. 60* 55 542 100 24 24.00%
231. *42 75 342 100 23 23.00%
232. 9*2 72 281 100 23 23.00%
233. 94* 63 533 100 23 23.00%
234. *82 63 409 100 22 22.00%
235. 4*2 62 607 100 22 22.00%
236. 48* 57 654 100 22 22.00%
237. *00 64 404 100 21 21.00%
238. 1*0 69 402 100 21 21.00%
239. 10* 64 605 100 21 21.00%
240. *26 53 378 100 20 20.00%
241. 1*6 61 427 100 20 20.00%
242. 12* 43 559 100 20 20.00%
243. *93 70 641 100 19 19.00%
244. 99* 61 763 100 19 19.00%
245. *60 80 358 100 18 18.00%
246. 9*0 63 486 100 18 18.00%
247. 96* 64 434 100 18 18.00%
248. *34 60 581 100 17 17.00%
249. 2*4 62 433 100 17 17.00%
250. 23* 52 781 100 17 17.00%
251. *02 66 359 100 16 16.00%
252. 2*2 58 454 100 16 16.00%
253. 20* 63 428 100 16 16.00%
254. *77 59 445 100 15 15.00%
255. 3*7 67 502 100 15 15.00%
256. 37* 51 424 100 15 15.00%
257. *96 56 556 100 14 14.00%
258. 4*6 56 505 100 14 14.00%
259. 49* 68 309 100 14 14.00%
260. *41 77 448 100 13 13.00%
261. 2*1 57 475 100 13 13.00%
262. 24* 73 374 100 13 13.00%
263. *18 68 434 100 12 12.00%
264. 4*8 76 332 100 12 12.00%
265. 41* 71 344 100 12 12.00%
266. *27 61 760 100 11 11.00%
267. 0*7 55 650 100 11 11.00%
268. 02* 57 499 100 11 11.00%
269. *51 74 349 100 10 10.00%
270. 6*1 76 393 100 10 10.00%
271. 65* 58 499 100 10 10.00%
272. *14 82 332 100 9 9.00%
273. 1*4 67 380 100 9 9.00%
274. 11* 66 359 100 9 9.00%
275. 3*5 61 462 100 8 8.00%
276. 38* 62 414 100 8 8.00%
277. *79 64 372 100 7 7.00%
278. 6*9 64 444 100 7 7.00%
279. 67* 55 580 100 7 7.00%
280. *53 61 400 100 6 6.00%
281. 8*3 62 592 100 6 6.00%
282. 85* 66 499 100 6 6.00%
283. *85 74 314 100 5 5.00%
284. 2*5 63 935 100 5 5.00%
285. 28* 76 363 100 5 5.00%
286. *73 74 394 100 4 4.00%
287. 9*3 55 583 100 4 4.00%
288. 97* 55 469 100 4 4.00%
289. *88 65 476 100 3 3.00%
290. 9*8 67 356 100 3 3.00%
291. 98* 65 395 100 3 3.00%
292. *38 66 410 100 2 2.00%
293. 6*8 76 712 100 2 2.00%
294. 63* 67 401 100 2 2.00%
295. *21 57 403 100 1 1.00%
296. 4*1 53 676 100 1 1.00%
297. 42* 52 522 100 1 1.00%
298. *58 64 388 100 0 0.00%
299. 7*8 68 458 100 0 0.00%
300. 75* 68 329 100 0 0.00%
序号 单选二码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
- 单挑直选188倍来啦!这号可以跟
- 天呐!居然单挑直选440倍,快来参考
- 牛气冲天,中大奖!
- 21006期福彩中心开机号
- 21006期3D于海滨点评+专家一语定胆《保真》
- 组选奖号839出现的前后关系
- 更多3D预测 >