正文
福彩3D20年225期本期组选7码遗漏统计表
专题:3D图表
第2020224期 福彩3D开奖号码:758
(统计数据从2002001期开始所有福彩3D号码)
福彩3D 第2020225期 组六7码遗漏统计
序号 7码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏↓ 偏态指数
1. 0234569 1304 34 4.76 14 294.12%
2. 0234567 1296 28 4.76 11 231.09%
3. 0123567 1335 28 4.76 10 210.08%
4. 0123569 1352 31 4.76 10 210.08%
5. 0134567 1417 35 4.76 10 210.08%
6. 0134569 1420 34 4.76 10 210.08%
7. 0145689 1372 32 4.76 10 210.08%
8. 0125679 1311 30 4.76 7 147.06%
9. 0126789 1351 31 4.76 7 147.06%
10. 0145679 1399 35 4.76 7 147.06%
11. 0146789 1383 24 4.76 7 147.06%
12. 0245679 1301 32 4.76 7 147.06%
13. 0246789 1344 38 4.76 7 147.06%
14. 0134589 1411 28 4.76 6 126.05%
15. 0123589 1384 34 4.76 5 105.04%
16. 0125689 1369 32 4.76 5 105.04%
17. 0234589 1344 42 4.76 5 105.04%
18. 0245689 1325 37 4.76 5 105.04%
19. 0123579 1338 33 4.76 4 84.03%
20. 0123679 1342 30 4.76 4 84.03%
21. 0123789 1377 33 4.76 4 84.03%
22. 0134579 1457 29 4.76 4 84.03%
23. 0134679 1429 24 4.76 4 84.03%
24. 0134789 1420 43 4.76 4 84.03%
25. 0135679 1428 34 4.76 4 84.03%
26. 0234579 1329 26 4.76 4 84.03%
27. 0234679 1327 44 4.76 4 84.03%
28. 0234789 1390 46 4.76 4 84.03%
29. 0235679 1301 35 4.76 4 84.03%
30. 0345679 1392 26 4.76 4 84.03%
31. 1235679 1353 31 4.76 4 84.03%
32. 1345679 1448 31 4.76 4 84.03%
33. 2345679 1320 29 4.76 4 84.03%
34. 0123568 1376 36 4.76 2 42.02%
35. 0123678 1389 43 4.76 2 42.02%
36. 0123689 1404 24 4.76 2 42.02%
37. 0134568 1381 29 4.76 2 42.02%
38. 0134678 1414 46 4.76 2 42.02%
39. 0134689 1405 36 4.76 2 42.02%
40. 0135689 1432 24 4.76 2 42.02%
41. 0136789 1405 25 4.76 2 42.02%
42. 0234568 1325 29 4.76 2 42.02%
43. 0234678 1367 34 4.76 2 42.02%
44. 0234689 1377 45 4.76 2 42.02%
45. 0235689 1367 30 4.76 2 42.02%
46. 0236789 1368 43 4.76 2 42.02%
47. 0345689 1357 35 4.76 2 42.02%
48. 0346789 1389 32 4.76 2 42.02%
49. 1235689 1386 37 4.76 2 42.02%
50. 1236789 1374 28 4.76 2 42.02%
51. 1345689 1402 54 4.76 2 42.02%
52. 1346789 1405 28 4.76 2 42.02%
53. 2345689 1341 40 4.76 2 42.02%
54. 2346789 1368 38 4.76 2 42.02%
55. 0123456 1313 35 4.76 1 21.01%
56. 0123457 1339 32 4.76 1 21.01%
57. 0123458 1349 26 4.76 1 21.01%
58. 0123459 1363 29 4.76 1 21.01%
59. 0123467 1357 37 4.76 1 21.01%
60. 0123468 1383 27 4.76 1 21.01%
61. 0123469 1365 30 4.76 1 21.01%
62. 0123478 1388 37 4.76 1 21.01%
63. 0123479 1373 35 4.76 1 21.01%
64. 0123489 1395 47 4.76 1 21.01%
65. 0124567 1288 29 4.76 1 21.01%
66. 0124568 1314 35 4.76 1 21.01%
67. 0124569 1315 26 4.76 1 21.01%
68. 0124579 1328 41 4.76 1 21.01%
69. 0124589 1358 37 4.76 1 21.01%
70. 0124678 1340 36 4.76 1 21.01%
71. 0124679 1321 28 4.76 1 21.01%
72. 0124689 1345 32 4.76 1 21.01%
73. 0124789 1377 32 4.76 1 21.01%
74. 1234567 1330 41 4.76 1 21.01%
75. 1234568 1329 26 4.76 1 21.01%
76. 1234569 1368 32 4.76 1 21.01%
77. 1234579 1388 30 4.76 1 21.01%
78. 1234589 1386 31 4.76 1 21.01%
79. 1234678 1362 26 4.76 1 21.01%
80. 1234679 1376 30 4.76 1 21.01%
81. 1234689 1391 35 4.76 1 21.01%
82. 1234789 1400 36 4.76 1 21.01%
83. 1245679 1342 32 4.76 1 21.01%
84. 1245689 1362 26 4.76 1 21.01%
85. 1246789 1359 28 4.76 1 21.01%
86. 0123578 1385 36 4.76 0 0.00%
87. 0124578 1326 29 4.76 0 0.00%
88. 0125678 1343 40 4.76 0 0.00%
89. 0125789 1360 30 4.76 0 0.00%
90. 0134578 1431 32 4.76 0 0.00%
91. 0135678 1424 26 4.76 0 0.00%
92. 0135789 1441 24 4.76 0 0.00%
93. 0145678 1377 27 4.76 0 0.00%
94. 0145789 1412 29 4.76 0 0.00%
95. 0156789 1409 26 4.76 0 0.00%
96. 0234578 1354 27 4.76 0 0.00%
97. 0235678 1348 40 4.76 0 0.00%
98. 0235789 1365 26 4.76 0 0.00%
99. 0245678 1314 31 4.76 0 0.00%
100. 0245789 1365 41 4.76 0 0.00%
101. 0256789 1351 33 4.76 0 0.00%
102. 0345678 1382 28 4.76 0 0.00%
103. 0345789 1411 25 4.76 0 0.00%
104. 0356789 1400 33 4.76 0 0.00%
105. 0456789 1382 37 4.76 0 0.00%
106. 1234578 1363 27 4.76 0 0.00%
107. 1235678 1350 31 4.76 0 0.00%
108. 1235789 1400 27 4.76 0 0.00%
109. 1245678 1318 39 4.76 0 0.00%
110. 1245789 1389 28 4.76 0 0.00%
111. 1256789 1361 33 4.76 0 0.00%
112. 1345678 1374 28 4.76 0 0.00%
113. 1345789 1452 25 4.76 0 0.00%
114. 1356789 1431 31 4.76 0 0.00%
115. 1456789 1396 24 4.76 0 0.00%
116. 2345678 1314 40 4.76 0 0.00%
117. 2345789 1377 34 4.76 0 0.00%
118. 2356789 1345 40 4.76 0 0.00%
119. 2456789 1353 29 4.76 0 0.00%
120. 3456789 1382 31 4.76 0 0.00%
序号 组选7码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
福彩3D 第2020225期 组三7码遗漏统计
序号 7码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏↓ 偏态指数
1 0123568 822 50 7.94 16 201.51%
2 0123569 801 46 7.94 16 201.51%
3 0125678 812 56 7.94 16 201.51%
4 0125679 779 47 7.94 16 201.51%
5 0234568 827 60 7.94 16 201.51%
6 0234569 801 53 7.94 16 201.51%
7 0245678 826 42 7.94 16 201.51%
8 0245679 788 64 7.94 16 201.51%
9 0123567 813 48 7.94 15 188.92%
10 0123578 807 51 7.94 15 188.92%
11 0123579 783 51 7.94 15 188.92%
12 0123678 819 46 7.94 15 188.92%
13 0123679 797 46 7.94 15 188.92%
14 0135678 837 47 7.94 15 188.92%
15 0135679 824 50 7.94 15 188.92%
16 0234567 821 60 7.94 15 188.92%
17 0234578 816 47 7.94 15 188.92%
18 0234579 787 54 7.94 15 188.92%
19 0234678 841 46 7.94 15 188.92%
20 0234679 814 54 7.94 15 188.92%
21 0235678 827 43 7.94 15 188.92%
22 0235679 805 62 7.94 15 188.92%
23 0345678 834 55 7.94 15 188.92%
24 0345679 816 75 7.94 15 188.92%
25 1235678 815 72 7.94 15 188.92%
26 1235679 800 66 7.94 15 188.92%
27 2345678 832 46 7.94 15 188.92%
28 2345679 812 64 7.94 15 188.92%
29 0123456 827 46 7.94 9 113.35%
30 0123457 809 47 7.94 9 113.35%
31 0123458 821 54 7.94 9 113.35%
32 0123459 793 49 7.94 9 113.35%
33 0123467 830 55 7.94 9 113.35%
34 0123468 850 63 7.94 9 113.35%
35 0123469 824 53 7.94 9 113.35%
36 0123478 829 51 7.94 9 113.35%
37 0123479 800 51 7.94 9 113.35%
38 0124567 819 47 7.94 9 113.35%
39 0124568 825 53 7.94 9 113.35%
40 0124569 788 47 7.94 9 113.35%
41 0124578 816 40 7.94 9 113.35%
42 0124579 776 49 7.94 9 113.35%
43 0124678 833 56 7.94 9 113.35%
44 0124679 795 58 7.94 9 113.35%
45 0134567 847 59 7.94 9 113.35%
46 0134568 844 47 7.94 9 113.35%
47 0134569 827 52 7.94 9 113.35%
48 0134578 833 50 7.94 9 113.35%
49 0134579 813 73 7.94 9 113.35%
50 0134678 842 50 7.94 9 113.35%
51 0134679 824 50 7.94 9 113.35%
52 0145678 839 51 7.94 9 113.35%
53 0145679 810 52 7.94 9 113.35%
54 1234567 828 50 7.94 9 113.35%
55 1234568 832 59 7.94 9 113.35%
56 1234569 813 60 7.94 9 113.35%
57 1234578 809 42 7.94 9 113.35%
58 1234579 787 49 7.94 9 113.35%
59 1234678 846 46 7.94 9 113.35%
60 1234679 826 49 7.94 9 113.35%
61 1245678 842 46 7.94 9 113.35%
62 1245679 811 51 7.94 9 113.35%
63 1345678 850 50 7.94 9 113.35%
64 1345679 839 52 7.94 9 113.35%
65 0123489 834 64 7.94 3 37.78%
66 0123589 806 53 7.94 3 37.78%
67 0123689 828 49 7.94 3 37.78%
68 0123789 807 59 7.94 3 37.78%
69 0124589 796 48 7.94 3 37.78%
70 0124689 823 49 7.94 3 37.78%
71 0124789 808 51 7.94 3 37.78%
72 0125689 796 46 7.94 3 37.78%
73 0125789 787 53 7.94 3 37.78%
74 0126789 797 51 7.94 3 37.78%
75 0134589 824 64 7.94 3 37.78%
76 0134689 843 50 7.94 3 37.78%
77 0134789 826 55 7.94 3 37.78%
78 0135689 832 48 7.94 3 37.78%
79 0135789 821 51 7.94 3 37.78%
80 0136789 823 50 7.94 3 37.78%
81 0145689 815 51 7.94 3 37.78%
82 0145789 810 68 7.94 3 37.78%
83 0146789 817 60 7.94 3 37.78%
84 0156789 813 58 7.94 3 37.78%
85 0234589 807 45 7.94 3 37.78%
86 0234689 842 56 7.94 3 37.78%
87 0234789 825 68 7.94 3 37.78%
88 0235689 822 43 7.94 3 37.78%
89 0235789 811 63 7.94 3 37.78%
90 0236789 829 41 7.94 3 37.78%
91 0245689 802 40 7.94 3 37.78%
92 0245789 797 45 7.94 3 37.78%
93 0246789 820 37 7.94 3 37.78%
94 0256789 807 57 7.94 3 37.78%
95 0345689 821 64 7.94 3 37.78%
96 0345789 814 61 7.94 3 37.78%
97 0346789 829 56 7.94 3 37.78%
98 0356789 832 50 7.94 3 37.78%
99 0456789 811 52 7.94 3 37.78%
100 1234589 805 60 7.94 3 37.78%
101 1234689 852 50 7.94 3 37.78%
102 1234789 823 64 7.94 3 37.78%
103 1235689 815 62 7.94 3 37.78%
104 1235789 792 62 7.94 3 37.78%
105 1236789 822 68 7.94 3 37.78%
106 1245689 823 46 7.94 3 37.78%
107 1245789 806 49 7.94 3 37.78%
108 1246789 841 51 7.94 3 37.78%
109 1256789 811 62 7.94 3 37.78%
110 1345689 842 60 7.94 3 37.78%
111 1345789 823 53 7.94 3 37.78%
112 1346789 850 60 7.94 3 37.78%
113 1356789 836 66 7.94 3 37.78%
114 1456789 843 47 7.94 3 37.78%
115 2345689 824 48 7.94 3 37.78%
116 2345789 805 47 7.94 3 37.78%
117 2346789 848 48 7.94 3 37.78%
118 2356789 825 62 7.94 3 37.78%
119 2456789 829 46 7.94 3 37.78%
120 3456789 837 53 7.94 3 37.78%
序号 组选7码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
- 单挑直选188倍来啦!这号可以跟
- 天呐!居然单挑直选440倍,快来参考
- 牛气冲天,中大奖!
- 21006期福彩中心开机号
- 21006期3D于海滨点评+专家一语定胆《保真》
- 组选奖号839出现的前后关系
- 更多3D预测 >