3D预测

正文

福彩3D第20225期组选6码遗漏统计表

专题:3D图表

第2020224期 福彩3D开奖号码:758

(统计数据从2002001期开始所有福彩3D号码)

福彩3D 第2020225期 组六6码遗漏统计

序号 6码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏↓ 偏态指数

1. 012359 767 54 8.33 38 456.18%

2. 013459 837 48 8.33 30 360.14%

3. 013457 837 51 8.33 28 336.13%

4. 013467 828 54 8.33 28 336.13%

5. 014579 812 73 8.33 28 336.13%

6. 012389 799 52 8.33 26 312.12%

7. 034567 794 48 8.33 25 300.12%

8. 012369 780 47 8.33 18 216.09%

9. 012689 782 42 8.33 18 216.09%

10. 023569 744 52 8.33 18 216.09%

11. 023456 720 43 8.33 17 204.08%

12. 023459 745 62 8.33 17 204.08%

13. 023489 798 63 8.33 17 204.08%

14. 234567 726 51 8.33 17 204.08%

15. 013469 821 55 8.33 14 168.07%

16. 023469 758 59 8.33 14 168.07%

17. 024569 727 51 8.33 14 168.07%

18. 024689 758 58 8.33 14 168.07%

19. 034569 776 54 8.33 14 168.07%

20. 045689 759 55 8.33 14 168.07%

21. 234569 746 64 8.33 14 168.07%

22. 013478 821 65 8.33 12 144.06%

23. 013489 804 55 8.33 12 144.06%

24. 014589 792 66 8.33 12 144.06%

25. 014678 795 46 8.33 12 144.06%

26. 014689 774 61 8.33 12 144.06%

27. 014789 805 53 8.33 12 144.06%

28. 012357 762 57 8.33 11 132.05%

29. 012367 777 48 8.33 11 132.05%

30. 012378 801 58 8.33 11 132.05%

31. 012579 730 66 8.33 11 132.05%

32. 012678 776 65 8.33 11 132.05%

33. 012789 777 46 8.33 11 132.05%

34. 023457 742 70 8.33 11 132.05%

35. 023467 753 55 8.33 11 132.05%

36. 023478 798 56 8.33 11 132.05%

37. 023567 732 56 8.33 11 132.05%

38. 024567 717 57 8.33 11 132.05%

39. 024579 749 55 8.33 11 132.05%

40. 024678 756 55 8.33 11 132.05%

41. 024789 799 55 8.33 11 132.05%

42. 012356 756 71 8.33 10 120.05%

43. 012567 735 59 8.33 10 120.05%

44. 012569 753 42 8.33 10 120.05%

45. 013456 794 46 8.33 10 120.05%

46. 013567 820 54 8.33 10 120.05%

47. 013569 828 60 8.33 10 120.05%

48. 014567 789 47 8.33 10 120.05%

49. 014568 771 47 8.33 10 120.05%

50. 014569 790 50 8.33 10 120.05%

51. 015689 812 49 8.33 10 120.05%

52. 123567 758 48 8.33 10 120.05%

53. 123569 780 61 8.33 10 120.05%

54. 134567 806 53 8.33 10 120.05%

55. 134569 834 61 8.33 10 120.05%

56. 145689 790 55 8.33 10 120.05%

57. 012679 739 52 8.33 7 84.03%

58. 014679 798 48 8.33 7 84.03%

59. 015679 801 56 8.33 7 84.03%

60. 016789 790 48 8.33 7 84.03%

61. 024679 733 70 8.33 7 84.03%

62. 025679 733 52 8.33 7 84.03%

63. 026789 771 58 8.33 7 84.03%

64. 045679 793 67 8.33 7 84.03%

65. 046789 783 42 8.33 7 84.03%

66. 125679 753 47 8.33 7 84.03%

67. 126789 769 63 8.33 7 84.03%

68. 145679 813 43 8.33 7 84.03%

69. 146789 787 47 8.33 7 84.03%

70. 245679 752 48 8.33 7 84.03%

71. 246789 776 51 8.33 7 84.03%

72. 013458 800 47 8.33 6 72.03%

73. 013589 823 35 8.33 6 72.03%

74. 034589 770 62 8.33 6 72.03%

75. 134589 818 64 8.33 6 72.03%

76. 012358 790 66 8.33 5 60.02%

77. 012568 775 43 8.33 5 60.02%

78. 012589 783 74 8.33 5 60.02%

79. 023458 755 56 8.33 5 60.02%

80. 023589 775 50 8.33 5 60.02%

81. 024568 739 86 8.33 5 60.02%

82. 024589 765 60 8.33 5 60.02%

83. 025689 781 51 8.33 5 60.02%

84. 123589 799 50 8.33 5 60.02%

85. 125689 790 59 8.33 5 60.02%

86. 234589 768 51 8.33 5 60.02%

87. 245689 771 72 8.33 5 60.02%

88. 012379 754 68 8.33 4 48.02%

89. 013479 833 46 8.33 4 48.02%

90. 013579 827 44 8.33 4 48.02%

91. 013679 806 56 8.33 4 48.02%

92. 013789 796 43 8.33 4 48.02%

93. 023479 768 48 8.33 4 48.02%

94. 023579 732 52 8.33 4 48.02%

95. 023679 740 49 8.33 4 48.02%

96. 023789 789 61 8.33 4 48.02%

97. 034579 816 41 8.33 4 48.02%

98. 034679 796 66 8.33 4 48.02%

99. 034789 805 56 8.33 4 48.02%

100. 035679 792 48 8.33 4 48.02%

101. 123579 780 50 8.33 4 48.02%

102. 123679 772 57 8.33 4 48.02%

103. 123789 792 60 8.33 4 48.02%

104. 134579 866 52 8.33 4 48.02%

105. 134679 834 48 8.33 4 48.02%

106. 134789 816 83 8.33 4 48.02%

107. 135679 838 50 8.33 4 48.02%

108. 234579 764 53 8.33 4 48.02%

109. 234679 760 53 8.33 4 48.02%

110. 234789 803 74 8.33 4 48.02%

111. 235679 731 53 8.33 4 48.02%

112. 345679 801 60 8.33 4 48.02%

113. 012368 817 49 8.33 2 24.01%

114. 013468 809 50 8.33 2 24.01%

115. 013568 817 43 8.33 2 24.01%

116. 013678 814 61 8.33 2 24.01%

117. 013689 820 61 8.33 2 24.01%

118. 023468 797 46 8.33 2 24.01%

119. 023568 780 54 8.33 2 24.01%

120. 023678 790 71 8.33 2 24.01%

121. 023689 814 56 8.33 2 24.01%

122. 034568 768 56 8.33 2 24.01%

123. 034678 803 71 8.33 2 24.01%

124. 034689 787 47 8.33 2 24.01%

125. 035689 800 51 8.33 2 24.01%

126. 036789 792 44 8.33 2 24.01%

127. 123568 769 53 8.33 2 24.01%

128. 123678 781 59 8.33 2 24.01%

129. 123689 804 54 8.33 2 24.01%

130. 134568 765 82 8.33 2 24.01%

131. 134678 786 46 8.33 2 24.01%

132. 134689 805 57 8.33 2 24.01%

133. 135689 828 54 8.33 2 24.01%

134. 136789 802 47 8.33 2 24.01%

135. 234568 741 69 8.33 2 24.01%

136. 234678 771 49 8.33 2 24.01%

137. 234689 796 51 8.33 2 24.01%

138. 235689 774 58 8.33 2 24.01%

139. 236789 776 63 8.33 2 24.01%

140. 345689 768 61 8.33 2 24.01%

141. 346789 790 39 8.33 2 24.01%

142. 012345 750 50 8.33 1 12.00%

143. 012346 770 45 8.33 1 12.00%

144. 012347 779 65 8.33 1 12.00%

145. 012348 795 47 8.33 1 12.00%

146. 012349 794 51 8.33 1 12.00%

147. 012456 716 52 8.33 1 12.00%

148. 012457 717 79 8.33 1 12.00%

149. 012458 745 53 8.33 1 12.00%

150. 012459 761 61 8.33 1 12.00%

151. 012467 742 57 8.33 1 12.00%

152. 012468 760 58 8.33 1 12.00%

153. 012469 741 47 8.33 1 12.00%

154. 012478 771 58 8.33 1 12.00%

155. 012479 766 50 8.33 1 12.00%

156. 012489 788 47 8.33 1 12.00%

157. 123456 746 65 8.33 1 12.00%

158. 123457 769 51 8.33 1 12.00%

159. 123458 761 53 8.33 1 12.00%

160. 123459 798 46 8.33 1 12.00%

161. 123467 779 42 8.33 1 12.00%

162. 123468 784 58 8.33 1 12.00%

163. 123469 796 64 8.33 1 12.00%

164. 123478 787 46 8.33 1 12.00%

165. 123479 798 57 8.33 1 12.00%

166. 123489 802 73 8.33 1 12.00%

167. 124567 736 73 8.33 1 12.00%

168. 124568 750 58 8.33 1 12.00%

169. 124569 772 43 8.33 1 12.00%

170. 124579 777 57 8.33 1 12.00%

171. 124589 798 53 8.33 1 12.00%

172. 124678 760 62 8.33 1 12.00%

173. 124679 765 48 8.33 1 12.00%

174. 124689 777 44 8.33 1 12.00%

175. 124789 802 44 8.33 1 12.00%

176. 012578 764 52 8.33 0 0.00%

177. 013578 842 52 8.33 0 0.00%

178. 014578 795 42 8.33 0 0.00%

179. 015678 806 43 8.33 0 0.00%

180. 015789 811 52 8.33 0 0.00%

181. 023578 785 66 8.33 0 0.00%

182. 024578 754 49 8.33 0 0.00%

183. 025678 760 54 8.33 0 0.00%

184. 025789 781 66 8.33 0 0.00%

185. 034578 815 46 8.33 0 0.00%

186. 035678 801 57 8.33 0 0.00%

187. 035789 812 58 8.33 0 0.00%

188. 045678 785 59 8.33 0 0.00%

189. 045789 809 54 8.33 0 0.00%

190. 056789 806 43 8.33 0 0.00%

191. 123578 796 54 8.33 0 0.00%

192. 124578 758 60 8.33 0 0.00%

193. 125678 756 50 8.33 0 0.00%

194. 125789 794 58 8.33 0 0.00%

195. 134578 814 45 8.33 0 0.00%

196. 135678 796 49 8.33 0 0.00%

197. 135789 853 44 8.33 0 0.00%

198. 145678 767 51 8.33 0 0.00%

199. 145789 824 42 8.33 0 0.00%

200. 156789 810 47 8.33 0 0.00%

201. 234578 767 59 8.33 0 0.00%

202. 235678 744 58 8.33 0 0.00%

203. 235789 786 68 8.33 0 0.00%

204. 245678 745 64 8.33 0 0.00%

205. 245789 803 52 8.33 0 0.00%

206. 256789 772 65 8.33 0 0.00%

207. 345678 762 55 8.33 0 0.00%

208. 345789 817 45 8.33 0 0.00%

209. 356789 797 63 8.33 0 0.00%

210. 456789 793 64 8.33 0 0.00%

序号 组选6码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

福彩3D 第2020225期 组三6码遗漏统计

序号 6码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏↓ 偏态指数

1 123568 580 75 11.11 63 567.06%

2 034568 592 83 11.11 44 396.04%

3 045678 592 63 11.11 44 396.04%

4 045679 566 75 11.11 44 396.04%

5 234568 590 79 11.11 44 396.04%

6 125678 586 109 11.11 43 387.04%

7 125679 563 90 11.11 43 387.04%

8 245678 605 67 11.11 43 387.04%

9 245679 577 72 11.11 43 387.04%

10 013568 602 66 11.11 21 189.02%

11 015678 593 121 11.11 21 189.02%

12 015679 572 64 11.11 21 189.02%

13 013569 593 75 11.11 19 171.02%

14 034569 578 119 11.11 19 171.02%

15 123569 569 119 11.11 19 171.02%

16 234569 574 69 11.11 19 171.02%

17 012356 583 59 11.11 16 144.01%

18 012358 580 72 11.11 16 144.01%

19 012359 560 68 11.11 16 144.01%

20 012368 596 63 11.11 16 144.01%

21 012369 578 83 11.11 16 144.01%

22 012567 571 57 11.11 16 144.01%

23 012568 577 70 11.11 16 144.01%

24 012569 548 74 11.11 16 144.01%

25 012578 571 82 11.11 16 144.01%

26 012579 539 72 11.11 16 144.01%

27 012678 575 87 11.11 16 144.01%

28 012679 545 61 11.11 16 144.01%

29 023456 584 70 11.11 16 144.01%

30 023458 582 73 11.11 16 144.01%

31 023459 557 68 11.11 16 144.01%

32 023468 611 63 11.11 16 144.01%

33 023469 588 61 11.11 16 144.01%

34 023568 592 62 11.11 16 144.01%

35 023569 574 70 11.11 16 144.01%

36 024567 581 80 11.11 16 144.01%

37 024568 584 62 11.11 16 144.01%

38 024569 550 64 11.11 16 144.01%

39 024578 582 58 11.11 16 144.01%

40 024579 545 65 11.11 16 144.01%

41 024678 599 58 11.11 16 144.01%

42 024679 564 64 11.11 16 144.01%

43 025678 587 86 11.11 16 144.01%

44 025679 557 64 11.11 16 144.01%

45 012357 568 51 11.11 15 135.01%

46 012367 576 58 11.11 15 135.01%

47 012378 578 72 11.11 15 135.01%

48 012379 557 59 11.11 15 135.01%

49 013567 605 73 11.11 15 135.01%

50 013578 594 64 11.11 15 135.01%

51 013579 582 87 11.11 15 135.01%

52 013678 590 64 11.11 15 135.01%

53 013679 580 66 11.11 15 135.01%

54 023457 573 90 11.11 15 135.01%

55 023467 594 60 11.11 15 135.01%

56 023478 597 68 11.11 15 135.01%

57 023479 571 70 11.11 15 135.01%

58 023567 586 79 11.11 15 135.01%

59 023578 584 63 11.11 15 135.01%

60 023579 563 63 11.11 15 135.01%

61 023678 596 55 11.11 15 135.01%

62 023679 577 74 11.11 15 135.01%

63 034567 598 89 11.11 15 135.01%

64 034578 588 84 11.11 15 135.01%

65 034579 571 76 11.11 15 135.01%

66 034678 597 75 11.11 15 135.01%

67 034679 582 76 11.11 15 135.01%

68 035678 601 64 11.11 15 135.01%

69 035679 591 89 11.11 15 135.01%

70 123567 576 72 11.11 15 135.01%

71 123578 560 94 11.11 15 135.01%

72 123579 546 81 11.11 15 135.01%

73 123678 584 79 11.11 15 135.01%

74 123679 572 72 11.11 15 135.01%

75 135678 600 103 11.11 15 135.01%

76 135679 597 75 11.11 15 135.01%

77 234567 589 78 11.11 15 135.01%

78 234578 574 70 11.11 15 135.01%

79 234579 555 82 11.11 15 135.01%

80 234678 611 54 11.11 15 135.01%

81 234679 594 76 11.11 15 135.01%

82 235678 589 79 11.11 15 135.01%

83 235679 577 66 11.11 15 135.01%

84 345678 602 66 11.11 15 135.01%

85 345679 594 75 11.11 15 135.01%

86 012345 580 58 11.11 9 81.01%

87 012346 605 78 11.11 9 81.01%

88 012347 584 61 11.11 9 81.01%

89 012348 607 69 11.11 9 81.01%

90 012349 582 73 11.11 9 81.01%

91 012456 582 58 11.11 9 81.01%

92 012457 573 55 11.11 9 81.01%

93 012458 582 72 11.11 9 81.01%

94 012459 546 58 11.11 9 81.01%

95 012467 586 83 11.11 9 81.01%

96 012468 603 67 11.11 9 81.01%

97 012469 569 83 11.11 9 81.01%

98 012478 591 61 11.11 9 81.01%

99 012479 554 62 11.11 9 81.01%

100 013456 610 64 11.11 9 81.01%

101 013457 599 87 11.11 9 81.01%

102 013458 599 76 11.11 9 81.01%

103 013459 583 73 11.11 9 81.01%

104 013467 604 70 11.11 9 81.01%

105 013468 612 78 11.11 9 81.01%

106 013469 598 72 11.11 9 81.01%

107 013478 598 62 11.11 9 81.01%

108 013479 581 73 11.11 9 81.01%

109 014567 603 63 11.11 9 81.01%

110 014568 597 65 11.11 9 81.01%

111 014569 572 76 11.11 9 81.01%

112 014578 595 69 11.11 9 81.01%

113 014579 567 78 11.11 9 81.01%

114 014678 596 70 11.11 9 81.01%

115 014679 570 69 11.11 9 81.01%

116 123456 591 66 11.11 9 81.01%

117 123457 568 73 11.11 9 81.01%

118 123458 575 65 11.11 9 81.01%

119 123459 557 60 11.11 9 81.01%

120 123467 601 77 11.11 9 81.01%

121 123468 616 63 11.11 9 81.01%

122 123469 600 73 11.11 9 81.01%

123 123478 590 88 11.11 9 81.01%

124 123479 571 65 11.11 9 81.01%

125 124567 599 67 11.11 9 81.01%

126 124568 600 80 11.11 9 81.01%

127 124569 573 63 11.11 9 81.01%

128 124578 586 65 11.11 9 81.01%

129 124579 556 78 11.11 9 81.01%

130 124678 615 72 11.11 9 81.01%

131 124679 587 72 11.11 9 81.01%

132 134567 616 65 11.11 9 81.01%

133 134568 608 64 11.11 9 81.01%

134 134569 601 72 11.11 9 81.01%

135 134578 592 75 11.11 9 81.01%

136 134579 582 76 11.11 9 81.01%

137 134678 613 88 11.11 9 81.01%

138 134679 605 60 11.11 9 81.01%

139 145678 619 58 11.11 9 81.01%

140 145679 600 63 11.11 9 81.01%

141 012389 591 72 11.11 3 27.00%

142 012489 585 70 11.11 3 27.00%

143 012589 559 53 11.11 3 27.00%

144 012689 573 59 11.11 3 27.00%

145 012789 561 60 11.11 3 27.00%

146 013489 603 78 11.11 3 27.00%

147 013589 593 68 11.11 3 27.00%

148 013689 599 67 11.11 3 27.00%

149 013789 585 60 11.11 3 27.00%

150 014589 575 89 11.11 3 27.00%

151 014689 586 68 11.11 3 27.00%

152 014789 578 93 11.11 3 27.00%

153 015689 577 112 11.11 3 27.00%

154 015789 575 120 11.11 3 27.00%

155 016789 569 69 11.11 3 27.00%

156 023489 602 68 11.11 3 27.00%

157 023589 583 63 11.11 3 27.00%

158 023689 605 73 11.11 3 27.00%

159 023789 591 103 11.11 3 27.00%

160 024589 562 69 11.11 3 27.00%

161 024689 589 56 11.11 3 27.00%

162 024789 581 68 11.11 3 27.00%

163 025689 571 57 11.11 3 27.00%

164 025789 569 100 11.11 3 27.00%

165 026789 579 63 11.11 3 27.00%

166 034589 579 66 11.11 3 27.00%

167 034689 598 72 11.11 3 27.00%

168 034789 588 68 11.11 3 27.00%

169 035689 596 68 11.11 3 27.00%

170 035789 592 93 11.11 3 27.00%

171 036789 594 60 11.11 3 27.00%

172 045689 568 64 11.11 3 27.00%

173 045789 570 68 11.11 3 27.00%

174 046789 577 70 11.11 3 27.00%

175 056789 582 61 11.11 3 27.00%

176 123489 600 74 11.11 3 27.00%

177 123589 564 90 11.11 3 27.00%

178 123689 598 77 11.11 3 27.00%

179 123789 572 73 11.11 3 27.00%

180 124589 571 65 11.11 3 27.00%

181 124689 610 52 11.11 3 27.00%

182 124789 590 76 11.11 3 27.00%

183 125689 575 82 11.11 3 27.00%

184 125789 561 93 11.11 3 27.00%

185 126789 583 68 11.11 3 27.00%

186 134589 588 71 11.11 3 27.00%

187 134689 619 72 11.11 3 27.00%

188 134789 597 96 11.11 3 27.00%

189 135689 600 74 11.11 3 27.00%

190 135789 584 66 11.11 3 27.00%

191 136789 598 72 11.11 3 27.00%

192 145689 600 70 11.11 3 27.00%

193 145789 590 71 11.11 3 27.00%

194 146789 609 71 11.11 3 27.00%

195 156789 597 70 11.11 3 27.00%

196 234589 570 60 11.11 3 27.00%

197 234689 617 65 11.11 3 27.00%

198 234789 595 76 11.11 3 27.00%

199 235689 589 62 11.11 3 27.00%

200 235789 573 63 11.11 3 27.00%

201 236789 603 73 11.11 3 27.00%

202 245689 586 64 11.11 3 27.00%

203 245789 576 62 11.11 3 27.00%

204 246789 611 69 11.11 3 27.00%

205 256789 590 96 11.11 3 27.00%

206 345689 594 74 11.11 3 27.00%

207 345789 582 90 11.11 3 27.00%

208 346789 609 61 11.11 3 27.00%

209 356789 604 92 11.11 3 27.00%

210 456789 600 57 11.11 3 27.00%

序号 组选6码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

最新文章